Remmen

2026-05-23 · Remmen · KNA Halden · 2 omg / 1 tellende · beste omgang

Alle STANDARD CLUBSPORT Supersport

STANDARD

# Nr Fører Bil Klubb Omg 1Omg 2 Totaltid Diff
1 2 Jan Petter Haugland 2021 Peugeot e208 KNA Bunes Idrettslag 1:34,73 1:35,31 1:34,73
2 4 Adrian Pettersen 2000 Opel Astra KNA Varna 1:39,45 1:42,89 1:39,45 +4,72
3 1 Tomas Haugland ROOKIE 2008 Peugeot 207 1:39,51 1:42,89 1:39,51 +4,78
4 10 Knut Sjølie 2018 Skoda Octavia NSK 1:44,10 1:40,39 1:40,39 +5,66
5 9 Frank Rune Pettersen 2000 Opel Astra KNA Varna 1:45,10 1:40,96 1:40,96 +6,23
6 8 Torbjørn Østland 2021 Peugeot e-208 Asker & Bærum Motorsport 1:57,46 1:53,26 1:53,26 +18,53
7 7 Wenche G. Ekeli 1984 Opel Kadett D GTE Asker & Bærum Motorsport 1:55,96 DNS 1:55,96 +21,23
8 5 Isak Veiby ROOKIE,JUNIOR 2010 Toyota Yaris KNA Indre & Ytre Østfold 1:56,97 DNS 1:56,97 +22,24
9 3 Mia Isabelle Østland ROOKIE,JUNIOR 2021 Peugeot e-208 Asker & Bærum Motorsport 2:34,49 2:36,86 2:34,49 +59,76
6 Line Victoria Olsen ROOKIE 2011 Audi A1 DNS DNS

CLUBSPORT

# Nr Fører Bil Klubb Omg 1Omg 2 Totaltid Diff
1 35 Sverre Frimann Koren 2007 Mazda MX-5 Klubb Alfa Romeo Norge 1:42,33 1:37,97 1:37,97
2 36 Aleksander Pettersen 2000 BMW 3er Touring KNA Varna 1:38,21 1:38,42 1:38,21 +0,24
3 34 Geir Åge Lia 2000 Ford Fiesta Sport KNA Drammen 1:39,38 1:38,92 1:38,92 +0,95
4 31 Boye Hansen 2008 Abarth 500 Asker & Bærum Motorsport 1:42,58 1:41,77 1:41,77 +3,80
5 32 Wictor Sebastian Madsen ROOKIE 2016 Mazda MX5 KNA Drammen 1:45,72 1:41,77 1:41,77 +3,80
6 33 Jyrki Kumpulainen 2018 Ford Fiesta ST AL Helsinki 1:45,55 1:48,49 1:45,55 +7,58
7 37 Lars Wikstrand 2017 Porsche 718 Cayman KNA Varna 2:00,83 1:48,28 1:48,28 +10,31
8 38 Freddy Børre 2006 Mitsubishi Colt Cz3 1,3 KNA Varna 2:06,08 DNS 2:06,08 +28,11
9 30 Nina H. Børre ROOKIE 2006 Mitsubishi Colt Cz3 1,3 KNA Varna 2:06,42 DNS 2:06,42 +28,45

Supersport

# Nr Fører Bil Klubb Omg 1Omg 2 Totaltid Diff
1 21 Nils Jakob Gulhaugen 2021 Westfield Super 7 KNA Drammen 1:42,68 1:32,76 1:32,76
2 23 Jan-Terje Larsen 2000 Porsche 911 GT3 KNA Varna 1:39,52 1:34,49 1:34,49 +1,73
3 22 Nils Christopher Hofgaard 2002 Lotus Elise S2 KNA Varna 1:37,78 ▲2 1:29,73 ▲3 1:35,73 +2,97
4 24 Robin Bekkestad 2002 Lotus Elise S2 KNA Drammen 1:45,72 1:35,80 1:35,80 +3,04
5 20 Espen Christian Teilman 1997 Lotus Elise S1 KNA Varna 1:44,29 1:42,54 1:42,54 +9,78