Vinstrasprinten
STANDARD
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Jan Petter Haugland | 2021 Peugeot e-208 | KNA Bunes Idrettslag | 1:03,31 | 1:02,30 | 1:02,30 | 2:04,60 | |
| 2 | 103 | Tomas Haugland | 2008 Peugeot 207 | 1:07,38 ⦸1 | 1:04,46 | 1:03,20 | 2:07,66 | +3,06 | |
| 3 | 105 | Frank Rune Pettersen | 2000 Opel Astra | KNA Varna | 1:06,00 | 1:04,49 | 1:03,93 | 2:08,42 | +3,82 |
| 4 | 109 | Jarle Kristoffersen | 2010 Fast Ford 🏁🚙💨 | NMK Drammen | 1:09,21 | 1:06,93 | 1:03,15 | 2:10,08 | +5,48 |
| 5 | 104 | Knut Sjølie | 2018 Skoda Octavia | NSK | 1:09,91 | 1:08,02 | 1:06,71 | 2:14,73 | +10,13 |
| 6 | 108 | Henrik Sveen Iversen | 2007 BMW 118D | NMK Midt-Gudbrandsdal | 1:24,90 | 1:10,64 | 1:09,32 | 2:19,96 | +15,36 |
| 7 | 102 | Torbjørn Østland | 2021 Peugeot e-208 | Asker & Bærum Motorsport | 1:16,15 | 1:11,17 | 1:08,98 | 2:20,15 | +15,55 |
| 8 | 106 | Endre Brennum | 1994 Volkswagen Polo | KNA Lillehammer & Gudbrandsdal | 1:13,59 | 1:11,45 | 1:10,66 | 2:22,11 | +17,51 |
| 9 | 101 | Jonathan Aaslund | 2010 Fast Ford 🏁🚙💨 | KNA Drammen | 1:18,04 | 1:10,34 | 1:10,35 ▲1 | 2:22,69 | +18,09 |
| 10 | 110 | Mia Isabelle Østland | 2021 Peugeot e-208 | Asker & Bærum Motorsport | 1:29,85 | 1:27,47 | 1:25,07 | 2:52,54 | +47,94 |
CLUBSPORT
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Sverre Frimann Koren | 2007 Mazda MX-5 | Klubb Alfa Romeo Norge | 1:04,87 | 1:03,00 | 1:01,70 | 2:04,70 | |
| 2 | 207 | Hans Aga | 2016 Ford Fiesta | Hordaland Motorsport | 1:06,35 | 1:04,20 | 1:04,34 | 2:08,54 | +3,84 |
| 3 | 204 | Jyrki Kumpulainen | 2018 Ford Fiesta ST | AL Helsinki | 1:06,37 | 1:04,91 | 1:04,00 | 2:08,91 | +4,21 |
| 4 | 203 | Frode Johnsen | 1965 Chevrolet Corvette | NMK Hell Motorsport | 1:08,55 | 1:07,97 | 1:07,05 | 2:15,02 | +10,32 |
| 5 | 206 | Simonas Petroins | 2002 BMW Z3 3.0i | NAF Ålesund | 1:10,20 | 1:05,83 ▲1 ⦸1 | 1:05,53 | 2:15,73 | +11,03 |
| 6 | 202 | Grytis Buziliauskas | 1999 Audi A4 B5 | NAF Ålesund | 1:15,24 ▲1 | 1:08,80 | 1:08,90 ▲1 | 2:19,70 | +15,00 |
| 7 | 201 | Jon Harald Krekke | 1991 Volvo 940 VOC | KNA Lillehammer | 1:32,05 | 1:11,48 | 1:11,39 | 2:22,87 | +18,17 |
| 8 | 208 | Eirik Svinsaas | 1991 Volvo 940 voc | KNA Lillehammer | 1:13,47 | 1:10,40 | 1:10,72 ▲1 | 2:23,12 | +18,42 |
Supersport
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 309 | Kim Kartevold | 2002 Lotus Elise S2 | KNA Drammen | 0:59,54 | 0:58,98 | 0:58,84 | 1:57,82 | |
| 2 | 304 | Nils Jakob Gulhaugen | 2021 Westfield Super 7 | KNA Drammen | 1:00,41 | 1:00,53 | 0:58,21 | 1:58,62 | +0,80 |
| 3 | 302 | Nils Christopher Hofgaard | 2002 Lotus Elise S2 | KNA Varna | 0:58,55 | 0:59,50 ▲1 | 1:00,43 | 1:58,98 | +1,16 |
| 4 | 305 | Tommy Tømmerdal | 1967 Chevrolet Camaro | AMCAR | 1:03,14 | 1:01,73 | 0:59,79 | 2:01,52 | +3,70 |
| 5 | 303 | Egil Lundanes | 2021 Westfield Super 7 | NMK Ålesund | 1:02,07 | 1:02,42 | 1:01,92 | 2:03,99 | +6,17 |
| 6 | 306 | Espen Christian Teilman | 1997 Lotus Elise S1 | KNA Varna | 1:04,04 | 1:02,33 | 1:15,01 | 2:06,37 | +8,55 |
| 7 | 308 | Lars Kåre Rødseth | 2004 WESTFIELD TOURER | KNA Nordvest | 1:05,02 | 1:03,57 | 1:03,39 ▲1 | 2:08,59 | +10,77 |
| 8 | 301 | Andreas Rødseth | 2004 WESTFIELD TOURER | NAF Ålesund | 1:11,82 | 1:06,45 | 1:05,58 ▲1 | 2:14,03 | +16,21 |
| 9 | 307 | Terje Bergset | 2003 PORSCHE 911 CARRA 4 | NAF Ålesund | 1:14,62 | 1:23,58 ⦸1 | 1:09,29 | 2:23,91 | +26,09 |