Sommerweekend - Startern
STANDARD
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Svein Ludvigsen | 2012 Audi A1 | Asker & Bærum Motorsport | 1:21,33 | 1:15,30 | 1:12,59 ▲1 | 2:29,89 | |
| 2 | 101 | Håvard Ludvigsen | 2012 Audi A1 | Asker & Bærum Motorsport | 1:20,62 ▲1 | 1:16,92 | 1:13,10 | 2:30,02 | +0,13 |
| 3 | 113 | Thomas Ludvigsen | 2012 Audi A1 | NMK Tvedestrand | 1:19,69 | 1:16,69 ▲2 | 1:13,51 | 2:33,20 | +3,31 |
| 4 | 104 | Tomas Haugland | 2008 Peugeot 207 | 1:19,58 | 1:15,54 ▲1 | 1:14,49 ▲1 | 2:34,03 | +4,14 | |
| 5 | 112 | Adrian Pettersen | 2000 Opel Astra | KNA Varna | 1:23,90 | 1:19,92 | 1:15,98 | 2:35,90 | +6,01 |
| 6 | 103 | Frank Rune Pettersen | 2000 Opel Astra | KNA Varna | 1:19,92 ▲1 | 1:18,30 ▲1 | 1:15,99 | 2:36,28 | +6,39 |
| 7 | 106 | Tore Korneliussen | 2012 Suzuki Swift | Hordaland Motorsport | 1:24,93 | 1:30,10 ▲1 ⦸1 | 1:16,84 | 2:41,77 | +11,88 |
| 8 | 105 | Maximilian Krause | 2007 Toyota Yaris | KNA Varna | 1:26,57 | 1:21,78 | 1:18,67 ▲1 | 2:42,44 | +12,55 |
| 9 | 114 | Jouni Lehto | 2018 Citroen C4 | 1:28,90 | 1:24,18 | 1:19,12 | 2:43,30 | +13,41 | |
| 10 | 102 | Torbjørn Østland | 2021 Peugeot e-208 | Asker & Bærum Motorsport | 1:33,26 | 1:24,21 ▲1 | 1:19,80 | 2:46,01 | +16,12 |
| 11 | 110 | André Hellne Rasen | 2010 MERCEDES-BENZ C 180 CDI | KNA Varna | 1:35,46 | 1:27,99 | 1:24,22 | 2:52,21 | +22,32 |
| 12 | 108 | Isak Veiby | 2011 Toyota Auris | KNA Indre & Ytre Østfold | 1:32,76 | 1:28,72 | 1:23,56 | 2:52,29 | +22,40 |
| 13 | 111 | Mia Isabelle Østland | 2021 Peugeot e-208 | Asker & Bærum Motorsport | 1:55,89 | 1:40,70 | 1:47,30 ▲2 | 3:32,00 | +62,11 |
CLUBSPORT
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | Sverre Frimann Koren | 2007 Mazda MX-5 | Klubb Alfa Romeo Norge | 1:19,65 | 1:17,47 | 1:11,03 | 2:28,50 | |
| 2 | 210 | Wictor Sebastian Madsen | 2016 Mazda MX5 | KNA Drammen | 1:21,41 | 1:18,68 | 1:10,68 | 2:29,36 | +0,86 |
| 3 | 201 | Geir Åge Lia | 2000 Ford Fiesta Sport | KNA Drammen | 1:19,90 | 1:18,53 | 1:12,91 | 2:31,44 | +2,94 |
| 4 | 206 | Knut Sjølie | 2006 BMW Z4M ROADSTER | NSK | 1:26,53 | 1:19,15 | 1:12,92 | 2:32,07 | +3,57 |
| 5 | 211 | Dan R. Pettersen | 2024 HYUNDAI IONIQ5 5N | KNA Varna | 1:21,40 | 1:17,74 ▲1 | 1:12,40 | 2:32,14 | +3,63 |
| 6 | 216 | Jyrki Kumpulainen | 2018 Ford Fiesta ST | AL Helsinki | 1:23,91 | 1:20,65 | 1:13,68 | 2:34,33 | +5,83 |
| 7 | 207 | Hans Aga | 2016 Ford Fiesta | Hordaland Motorsport | 1:36,08 ▲2 | 1:20,75 ▲1 | 1:12,88 | 2:35,63 | +7,12 |
| 8 | 203 | Chrisander Halle | 2016 FIAT ABARTH 124 Spider | 1:27,21 | 1:20,64 | 1:15,82 | 2:36,45 | +7,95 | |
| 9 | 215 | Magne Lunde | 1974 VW 1303s | KNA Telemark | 1:27,26 | 1:22,50 | 1:15,61 | 2:38,10 | +9,60 |
| 10 | 212 | Thore André Simonsen | 1987 BMW 325i | NMK Sandefjord | 1:23,39 | 1:21,56 | 1:17,56 | 2:39,12 | +10,61 |
| 11 | 208 | Morten Velure | 2017 Nissan GTR R35 | 1:20,93 | 1:18,97 | 1:56,24 ⦸1 | 2:39,90 | +11,39 | |
| 12 | 213 | John-Arne Pettersen | 2004 MAZDA RX 8 | KNA Varna | 2:17,60 | 1:20,40 ▲1 | 1:18,53 | 2:40,93 | +12,43 |
| 13 | 214 | Lars Wikstrand | 2017 Porsche 718 Cayman | KNA Varna | 1:29,83 | 1:24,60 | 1:16,97 ▲1 | 2:43,58 | +15,07 |
| 14 | 204 | Jon Kristian Bakke | 2024 BMW 130I | KNA Varna | 1:31,35 | 1:23,82 ⦸1 | 1:18,50 | 2:49,85 | +21,34 |
| 15 | 202 | Lars Hegstad | 2007 BMW 118I | KNA Varna | 1:21,41 | 1:23,55 ⦸1 | 1:19,22 ⦸1 | 2:50,63 | +22,13 |
| 16 | 217 | Viktor F. Østby | 1990 Mazda mx5 na | 1:31,02 ⦸1 | 1:32,56 | 1:21,21 | 2:53,77 | +25,27 | |
| – | 205 | Kamil Radzimowski | 1989 OPEL CORSA 1.3I SWING | KNA | DNS | DNS | DNS | – |
Supersport
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310 | Graham Ford | 1999 Lotus Elise | KNA Drammen | 1:14,79 | 1:12,31 | 1:05,07 | 2:17,39 | |
| 2 | 312 | Kim Kartevold | 2022 Westfield FW | KNA Drammen | 1:21,26 | 1:14,83 | 1:05,10 | 2:19,93 | +2,55 |
| 3 | 306 | Aleksander Pettersen | 1989 Opel Corsa | KNA Varna | 1:17,14 | 1:12,83 | 1:07,26 | 2:20,09 | +2,71 |
| 4 | 303 | Egil Lundanes | 1987 CATERHAM SEVEN | NMK Ålesund | 1:19,97 | 1:14,55 | 1:08,60 | 2:23,14 | +5,76 |
| 5 | 309 | Robin Bekkestad | 2002 Lotus Elise S2 | KNA Drammen | 1:20,76 | 1:16,30 | 1:09,20 | 2:25,50 | +8,11 |
| 6 | 301 | Nils Jakob Gulhaugen | 2021 Westfield Super 7 | KNA Drammen | 1:22,68 ▲1 | 1:18,45 | 1:07,76 | 2:26,21 | +8,82 |
| 7 | 311 | Espen Christian Teilman | 1997 Lotus Elise S1 | KNA Varna | 1:22,41 | 1:16,66 | 1:10,04 | 2:26,70 | +9,31 |
| 8 | 305 | Nils Christopher Hofgaard | 2002 Lotus Elise S2 | KNA Varna | 1:23,15 | 1:18,55 | 1:09,40 | 2:27,95 | +10,56 |
| 9 | 304 | Jan-Terje Larsen | 2000 Porsche 911 GT3 | KNA Varna | 1:23,50 | 1:19,37 ▲1 | 1:08,77 | 2:30,13 | +12,75 |
| 10 | 314 | Jorge Britto | 2021 TOYOTA GR YARIS | 1:25,46 | 1:20,17 | 1:11,29 | 2:31,46 | +14,08 | |
| 11 | 308 | Fredrik Johannessen | 2009 Super Seven | 1:27,00 ▲1 | 1:21,99 | 1:10,58 | 2:32,57 | +15,18 | |
| 12 | 313 | Børre Sand | 2005 Caterham 7 | KNA Varna | 1:25,84 | 1:21,66 | 1:12,82 | 2:34,48 | +17,10 |
| 13 | 302 | Christian Høvring | 2001 Opel Speedster | 1:31,56 | 1:22,63 | 1:14,25 | 2:36,88 | +19,50 | |
| 14 | 307 | Stian Aarskaug | 2002 VAUXHALL OPEL SPEEDSTER | NMK Haugaland | 1:24,79 ▲1 | 1:19,94 ▲2 ⦸1 | 1:12,52 ⦸2 | 2:59,31 | +41,92 |
| – | 319 | Jenny Sand | 2005 Caterham 7 | KNA Varna | DNS | DNS | DNS | – |