Sommerweekend - LeMans
STANDARD
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Thomas Ludvigsen | 2012 Audi A1 | NMK Tvedestrand | 2:15,40 | 2:16,54 | 2:33,42 | 4:31,94 | |
| 2 | 101 | Håvard Ludvigsen | 2012 Audi A1 | Asker & Bærum Motorsport | 2:19,14 | 2:17,50 | 2:17,48 | 4:34,98 | +3,04 |
| 3 | 106 | Tore Korneliussen | 2012 Suzuki Swift | Hordaland Motorsport | 2:23,02 ▲1 | 2:19,81 | 2:18,46 ▲1 | 4:40,27 | +8,33 |
| 4 | 103 | Frank Rune Pettersen | 2000 Opel Astra | KNA Varna | 2:22,48 | 2:20,20 | 2:20,16 | 4:40,36 | +8,42 |
| 5 | 107 | Svein Ludvigsen | 2012 Audi A1 | Asker & Bærum Motorsport | 2:20,75 | 2:18,85 ▲2 | 2:20,08 | 4:40,83 | +8,89 |
| 6 | 104 | Tomas Haugland | 2008 Peugeot 207 | 2:21,39 | 2:17,62 ▲1 | 2:19,08 ▲2 | 4:41,02 | +9,08 | |
| 7 | 112 | Adrian Pettersen | 2000 Opel Astra | KNA Varna | 2:25,43 | 2:19,48 | 2:21,12 ▲1 | 4:42,60 | +10,66 |
| 8 | 102 | Torbjørn Østland | 2021 Peugeot e-208 | Asker & Bærum Motorsport | 2:30,26 | 2:26,24 ▲1 | 2:26,28 | 4:54,52 | +22,58 |
| 9 | 114 | Jouni Lehto | 2018 Ford Fiesta ST | 2:30,68 | 2:29,48 | 2:26,44 ▲1 | 4:57,92 | +25,98 | |
| 10 | 105 | Maximilian Krause | 2007 Toyota Yaris | KNA Varna | 2:30,06 ⦸1 | 2:26,04 | DNS | 5:06,10 | +34,16 |
| 11 | 108 | Isak Veiby | 2011 Toyota Auris | KNA Indre & Ytre Østfold | 2:37,30 ▲1 | 2:35,30 ▲1 | 2:31,98 | 5:09,29 | +37,35 |
| 12 | 110 | André Hellne Rasen | 2010 MERCEDES-BENZ C 180 CDI | KNA Varna | 2:39,23 | 2:37,25 | 2:34,48 ▲1 | 5:13,74 | +41,80 |
| 13 | 111 | Mia Isabelle Østland | 2021 Peugeot e-208 | Asker & Bærum Motorsport | 3:00,96 | 2:49,18 | 2:47,06 ▲2 | 5:40,23 | +68,29 |
CLUBSPORT
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Knut Sjølie | 2006 BMW Z4M ROADSTER | NSK | 2:12,77 | 2:11,92 | 2:09,26 | 4:21,17 | |
| 2 | 209 | Sverre Frimann Koren | 2007 Mazda MX-5 | Klubb Alfa Romeo Norge | 2:11,75 | 2:10,50 ▲1 | 2:09,66 | 4:21,41 | +0,23 |
| 3 | 211 | Dan R. Pettersen | 2024 HYUNDAI IONIQ5 5N | KNA Varna | 2:17,72 ▲1 | 2:14,42 | 2:10,95 | 4:25,37 | +4,20 |
| 4 | 210 | Wictor Sebastian Madsen | 2016 Mazda MX5 | KNA Drammen | 2:14,53 | 2:12,50 | 2:11,50 ▲2 | 4:27,03 | +5,86 |
| 5 | 207 | Hans Aga | 2016 Ford Fiesta | Hordaland Motorsport | 2:17,26 | 2:14,57 | 2:14,21 | 4:28,79 | +7,61 |
| 6 | 201 | Geir Åge Lia | 2000 Ford Fiesta Sport | KNA Drammen | 2:18,25 | 2:16,52 | 2:15,54 | 4:32,06 | +10,88 |
| 7 | 212 | Thore André Simonsen | 1987 BMW 325i | NMK Sandefjord | 2:22,06 | 2:16,07 | 2:16,18 | 4:32,26 | +11,08 |
| 8 | 216 | Jyrki Kumpulainen | 2018 Ford Fiesta ST | AL Helsinki | 2:17,04 | 2:15,83 ▲1 | 2:15,49 | 4:32,53 | +11,36 |
| 9 | 214 | Lars Wikstrand | 2017 Porsche 718 Cayman | KNA Varna | 2:18,99 | 2:16,70 ⦸1 | 2:18,51 | 4:37,50 | +16,32 |
| 10 | 208 | Morten Velure | 2017 Nissan GTR R35 | 2:16,03 ▲1 ⦸1 | 2:13,38 | 2:15,40 ▲1 ⦸1 | 4:40,78 | +19,61 | |
| 11 | 203 | Chrisander Halle | 2016 FIAT ABARTH 124 Spider | 2:22,18 | 2:19,36 ▲1 | 2:16,61 ⦸1 | 4:43,54 | +22,37 | |
| 12 | 215 | Magne Lunde | 1974 VW 1303s | KNA Telemark | 2:26,27 | 2:22,33 | 2:21,98 | 4:44,31 | +23,14 |
| 13 | 213 | John-Arne Pettersen | 2004 MAZDA RX 8 | KNA Varna | 2:26,52 ▲1 | 2:23,01 | 2:22,59 | 4:45,60 | +24,43 |
| 14 | 202 | Lars Hegstad | 2007 BMW 118I | KNA Varna | 2:26,87 ▲1 ⦸1 | 2:23,05 ▲2 | 2:21,38 ▲2 | 4:52,43 | +31,25 |
| 15 | 204 | Jon Kristian Bakke | 2024 BMW 130I | KNA Varna | 2:23,12 ▲2 | 2:25,14 ▲1 | 2:20,93 ⦸1 | 4:54,26 | +33,09 |
| 16 | 217 | Viktor F. Østby | 1990 Mazda mx5 na | 2:33,49 | 2:26,81 | 2:26,14 ▲1 | 4:54,95 | +33,77 |
Supersport
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | Kim Kartevold | 2022 Westfield FW | KNA Drammen | 2:03,31 | 2:01,31 | 2:01,08 ▲1 | 4:04,39 | |
| 2 | 303 | Egil Lundanes | 1987 CATERHAM SEVEN | NMK Ålesund | 2:04,48 | 2:05,42 | 2:06,17 | 4:09,90 | +5,51 |
| 3 | 310 | Graham Ford | 1999 Lotus Elise | KNA Drammen | 2:05,74 ▲1 | 2:04,73 | 2:03,39 ▲1 | 4:10,12 | +5,73 |
| 4 | 301 | Nils Jakob Gulhaugen | 2021 Westfield Super 7 | KNA Drammen | 2:06,59 | 2:04,65 ▲1 | DNS | 4:13,24 | +8,85 |
| 5 | 305 | Nils Christopher Hofgaard | 2002 Lotus Elise S2 | KNA Varna | 2:07,29 | 2:04,37 ▲1 | 2:06,13 ▲1 | 4:13,66 | +9,27 |
| 6 | 306 | Aleksander Pettersen | 1989 Opel Corsa | KNA Varna | 2:08,52 | 2:07,15 | 2:07,40 | 4:14,55 | +10,15 |
| 7 | 309 | Robin Bekkestad | 2002 Lotus Elise S2 | KNA Drammen | 2:10,73 ▲1 | 2:09,06 | 2:07,71 | 4:16,78 | +12,38 |
| 8 | 304 | Jan-Terje Larsen | 2000 Porsche 911 GT3 | KNA Varna | 2:10,17 | 2:09,71 ▲1 | 2:10,43 | 4:20,60 | +16,21 |
| 9 | 311 | Espen Christian Teilman | 1997 Lotus Elise S1 | KNA Varna | 2:11,90 | 2:12,08 | 2:10,74 | 4:22,64 | +18,25 |
| 10 | 307 | Stian Aarskaug | 2002 Vauxhall VX220 Super Duper | NMK Haugaland | 2:17,34 ▲1 ⦸1 | 2:09,68 ▲1 | 2:07,85 ▲3 | 4:25,53 | +21,14 |
| 11 | 308 | Fredrik Johannessen | 2009 Super Seven | 2:12,50 ▲1 | 2:09,38 ▲2 | 2:10,65 ▲1 | 4:26,03 | +21,64 | |
| 12 | 313 | Børre Sand | 2005 Caterham 7 | KNA Varna | 2:15,32 | 2:13,92 | 2:13,57 | 4:27,49 | +23,10 |
| 13 | 302 | Christian Høvring | 2001 Opel Speedster | 2:20,62 | 2:15,44 | 2:15,31 | 4:30,75 | +26,36 | |
| 14 | 314 | Jorge Britto | 2021 TOYOTA GR YARIS | 2:15,05 ▲5 | 2:16,59 ▲5 | 2:16,63 | 4:41,68 | +37,29 |