Sommerweekend - Sprint
STANDARD
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Jan Petter Haugland | 2021 Peugeot e208 | KNA Bunes Idrettslag | 1:04,88 ▲1 | 1:04,75 | 1:04,10 | 2:08,84 | |
| 2 | 107 | Thomas Ludvigsen | 2012 Audi A1 | NMK Tvedestrand | 1:05,37 | 1:05,35 ▲1 | 1:05,75 | 2:11,12 | +2,28 |
| 3 | 114 | Håvard Ludvigsen | 2012 Audi A1 | Asker & Bærum Motorsport | 1:07,48 | 1:06,49 | 1:06,43 | 2:12,93 | +4,08 |
| 4 | 101 | Svein Ludvigsen | 2012 Audi A1 | Asker & Bærum Motorsport | 1:07,74 | 1:06,12 | 1:07,03 | 2:13,14 | +4,30 |
| 5 | 106 | Tomas Haugland | 2008 Peugeot 207 | 1:07,54 | 1:06,77 ▲2 | 1:07,09 | 2:14,62 | +5,78 | |
| 6 | 102 | Frank Rune Pettersen | 2000 Opel Astra | KNA Varna | 1:07,52 | 1:07,57 | 1:07,34 | 2:14,85 | +6,01 |
| 7 | 113 | Adrian Pettersen | 2000 Opel Astra | KNA Varna | 1:08,61 | 1:08,33 | 1:07,75 | 2:16,08 | +7,24 |
| 8 | 111 | Tore Korneliussen | 2012 Suzuki Swift | Hordaland Motorsport | 1:10,72 ▲1 | 1:08,65 | 1:08,40 ▲1 | 2:19,05 | +10,21 |
| 9 | 110 | Maximilian Krause | 2007 Toyota Yaris | KNA Varna | 1:17,35 ⦸1 | 1:10,94 | 1:08,96 | 2:19,90 | +11,06 |
| 10 | 112 | Torbjørn Østland | 2021 Peugeot e-208 | Asker & Bærum Motorsport | 1:10,23 | 1:10,08 | 1:09,94 ▲1 | 2:20,31 | +11,47 |
| 11 | 108 | Jouni Lehto | 2018 Citroen C4 | 1:11,47 | 1:10,52 | 1:10,90 | 2:21,42 | +12,58 | |
| 12 | 109 | Isak Veiby | 2011 Toyota Auris | KNA Indre & Ytre Østfold | 1:13,97 | 1:13,47 | 1:12,25 | 2:25,72 | +16,88 |
| 13 | 105 | André Hellne Rasen | 2010 MERCEDES-BENZ C 180 CDI | KNA Varna | 1:17,66 | 1:14,57 | 1:14,14 | 2:28,71 | +19,87 |
| 14 | 103 | Mia Isabelle Østland | 2021 Peugeot e-208 | Asker & Bærum Motorsport | 1:26,46 | 1:22,04 ▲1 | 1:19,36 | 2:43,41 | +34,57 |
CLUBSPORT
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Dan R. Pettersen | 2024 HYUNDAI IONIQ5 5N | KNA Varna | 1:05,24 | 1:03,85 | 1:03,86 | 2:07,70 | |
| 2 | 206 | Sverre Frimann Koren | 2007 Mazda MX-5 | Klubb Alfa Romeo Norge | 1:03,81 | 1:29,61 ▲1 | 1:04,44 | 2:08,26 | +0,55 |
| 3 | 203 | Knut Sjølie | 2006 BMW Z4M ROADSTER | NSK | 1:05,85 | 1:05,40 | 1:03,83 | 2:09,23 | +1,52 |
| 4 | 211 | Lauris Vecvagars | 1997 BMW Z3 1.9 | Windcity racing | 1:05,76 | 1:05,22 | 1:04,28 | 2:09,49 | +1,79 |
| 5 | 201 | Geir Åge Lia | 2000 Ford Fiesta Sport | KNA Drammen | 1:05,23 | 1:05,49 | 1:05,52 | 2:10,72 | +3,01 |
| 6 | 210 | Morten Velure | 2017 Nissan GTR R35 | 1:06,16 | 1:04,97 | 1:04,08 ▲2 | 2:11,13 | +3,43 | |
| 7 | 204 | Jyrki Kumpulainen | 2018 Ford Fiesta ST | AL Helsinki | 1:07,38 | 1:06,37 | 1:05,44 | 2:11,81 | +4,11 |
| 8 | 213 | Wictor Sebastian Madsen | 2016 Mazda MX5 | KNA Drammen | 1:06,82 | 1:05,35 | 1:05,12 ▲1 | 2:12,17 | +4,46 |
| 9 | 216 | Hans Aga | 2016 Ford Fiesta | Hordaland Motorsport | 1:07,66 | 1:06,86 | 1:05,93 | 2:12,79 | +5,08 |
| 10 | 208 | John-Arne Pettersen | 2004 MAZDA RX 8 | KNA Varna | 1:07,49 | 1:06,44 ▲1 | 1:06,34 | 2:13,83 | +6,12 |
| 11 | 207 | Thore André Simonsen | 1987 BMW 325i | NMK Sandefjord | 1:07,76 | 1:06,44 | 1:06,42 ▲1 | 2:14,20 | +6,49 |
| 12 | 217 | Chrisander Halle | 2016 FIAT ABARTH 124 Spider | 1:07,32 | 1:07,23 | 1:07,69 ▲1 | 2:14,56 | +6,85 | |
| 13 | 212 | Lars Wikstrand | 2017 Porsche 718 Cayman | KNA Varna | 1:08,77 | 1:07,09 ▲1 | 1:07,03 | 2:15,80 | +8,10 |
| 14 | 209 | Viktor F. Østby | 1990 Mazda mx5 na | 1:09,18 | 1:09,85 | 1:07,39 | 2:16,57 | +8,87 | |
| 15 | 214 | Magne Lunde | 1974 VW 1303s | KNA Telemark | 1:11,96 | 1:10,03 | 1:09,54 | 2:19,57 | +11,87 |
| 16 | 219 | Freddy Børre | 2006 MITSUBISHI COLT CZT | KNA Varna | 1:14,60 | 1:11,54 | 1:10,42 | 2:21,96 | +14,26 |
| 17 | 202 | Nina H. Børre | 2006 MITSUBISHI COLT CZT | KNA Varna | 1:12,91 | 1:11,80 | 1:10,82 | 2:22,62 | +14,92 |
| 18 | 205 | Marius Garshol | 2002 TOYOTA MR2 / TOYOTA MR | KNA Varna | 1:21,36 | 1:17,06 | 1:15,06 | 2:32,12 | +24,41 |
| – | 218 | Jouni Lehto | 2018 Ford Fiesta ST | DNS | DNS | DNS | – |
Supersport
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 | Kim Kartevold | 2022 Westfield FW | KNA Drammen | 1:01,46 | 1:00,18 | 1:01,09 | 2:01,27 | |
| 2 | 302 | Graham Ford | 1999 Lotus Elise | KNA Drammen | 1:01,11 | 1:01,65 | 1:01,13 | 2:02,24 | +0,96 |
| 3 | 313 | Nils Christopher Hofgaard | 2002 Lotus Elise S2 | KNA Varna | 1:04,31 | 1:01,65 | 1:00,63 | 2:02,28 | +1,01 |
| 4 | 309 | Aleksander Pettersen | 1989 Opel Corsa | KNA Varna | 1:02,09 | 1:01,25 ▲1 | 1:01,11 | 2:03,20 | +1,92 |
| 5 | 305 | Nils Jakob Gulhaugen | 2021 Westfield Super 7 | KNA Drammen | 1:02,99 | 1:02,62 | 1:00,62 | 2:03,24 | +1,97 |
| 6 | 304 | Egil Lundanes | 1987 CATERHAM SEVEN | NMK Ålesund | 1:50,51 | 1:03,39 | 1:01,72 | 2:05,10 | +3,83 |
| 7 | 306 | Robin Bekkestad | 2002 Lotus Elise S2 | KNA Drammen | 1:03,61 ▲1 | 1:03,52 | 1:02,13 | 2:05,64 | +4,37 |
| 8 | 308 | Espen Christian Teilman | 1997 Lotus Elise S1 | KNA Varna | 1:04,80 | 1:03,34 | 1:02,89 | 2:06,23 | +4,96 |
| 9 | 307 | Jan-Terje Larsen | 2000 Porsche 911 GT3 | KNA Varna | 1:05,52 | 1:04,64 ▲1 | 1:04,08 | 2:09,59 | +8,32 |
| 10 | 301 | Fredrik Johannessen | 2009 Super Seven | 1:05,44 | 1:04,55 | 1:08,41 ⦸1 | 2:09,99 | +8,72 | |
| 11 | 312 | Stian Aarskaug | 2002 VAUXHALL OPEL SPEEDSTER | NMK Haugaland | 1:04,32 | 1:02,89 ▲1 ⦸1 | 1:02,32 ▲2 | 2:10,64 | +9,36 |
| 12 | 314 | Børre Sand | 2005 Caterham 7 | KNA Varna | 1:06,74 | 1:05,36 | 1:05,37 | 2:10,73 | +9,46 |
| 13 | 310 | Jorge Britto | 2021 TOYOTA GR YARIS | 1:07,31 | 1:07,40 ⦸3 | 1:06,69 | 2:14,00 | +12,72 | |
| 14 | 311 | Christian Høvring | 2001 Opel Speedster | 1:09,94 ⦸2 | 1:08,42 | 1:09,26 | 2:17,68 | +16,41 |