Aprilløpet
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior | ||||||||||||
| 1 | 107 | Robert Blomdal | NMK Bergen | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 2 | ||
| 2 | 166 | Caroline Karlsen | NMK Bergen | 3 | 7 | 7 | — | 17 | B | 2 | ||
| 3 | 128 | Silje Valde | NMK Bergen | 7 | 10 | 5 | 1 | 22 | A | 3 | ||
| 4 | 177 | Tinnea Bruvik | NMK Bergen | 10 | 0 | 10 | 2 | 20 | A | 4 | ||
| 5 | 125 | Magnus Kvåle | NMK Bergen | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | ||
| 6 | 110 | Celine Bergstø | NMK Bergen | 5 | 5 | 7 | — | 17 | B | 3 | ||
| 7 | 192 | Mathias Hannisdal | NMK Bergen | 7 | 5 | 3 | — | 15 | B | 4 | ||
| 8 | 126 | Mathias Reisch Skåtøy | NMK Bergen | 5 | 7 | 7 | — | 19 | B | 1 | ||
| 9 | 116 | Marcus Einem | NMK Vikedal | 0 | 5 | 3 | — | 8 | C | 4 | ||
| 10 | 176 | Hilde Bleie | NMK Bergen | 5 | 3 | 5 | — | 13 | C | 2 | ||
| 11 | 160 | Emma Teigland | NMK Bergen | 7 | 7 | 0 | — | 14 | C | 1 | ||
| 12 | 174 | Oda Rong Hosås | NMK Bergen | 3 | 3 | 5 | — | 11 | C | 3 | ||
| Klasse C | ||||||||||||
| 1 | 323 | Johannes Soldal Måge | NMK Bergen | 10 | 3 | 5 | 1 | 18 | B | 2 | ||
| 2 | 121 | Emilie Haukeland | NMK Bergen | 7 | 10 | 10 | 2 | 27 | A | 1 | ||
| 3 | 219 | Ivan Kallekleiv | NMK Bergen | 10 | 5 | 10 | 2 | 25 | A | 2 | ||
| 4 | 224 | Rudi Andres Rossland | NMK Bergen | 7 | 7 | 7 | — | 21 | A | 3 | ||
| 5 | 209 | Krister Bratli | NMK Bergen | 5 | 10 | 5 | 1 | 20 | A | 4 | ||
| 6 | 300 | Andreas Hannisdal | NMK Bergen | 5 | 7 | 7 | — | 19 | B | 1 | ||
| 7 | 70 | Christoffer Hannisdal | NMK Bergen | 3 | 5 | 3 | — | 11 | B | 3 | ||
| 8 | 244 | Stefan Evensen | NMK Bergen | 0 | 0 | 0 | — | 0 | B | 4 | ||
| Klasse D | ||||||||||||
| 1 | 431 | Arild Reiakvam | NMK Sunnfjord | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | ||
| 2 | 432 | Kjetil Jorde | NMK Gol | 7 | 7 | 0 | — | 14 | A | 2 | ||
| Klasse E | ||||||||||||
| 1 | 748 | Sander Solbakken | NMK Bergen | 0 | 0 | 0 | — | 0 | A | 1 | ||
| NextGen | ||||||||||||
| 1 | 608 | Benedicte Karlsen | NMK Bergen | 10 | 7 | 10 | 2 | 27 | — | — | ||
| 2 | 611 | Vilde Tveiten | NMK Bergen | 10 | 10 | 7 | 2 | 27 | — | — | ||
| 3 | 638 | Signe Eide Bergstø | NMK Bergen | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | — | — | ||
| 4 | 623 | Ada Måge | NMK Bergen | 7 | 5 | 7 | — | 19 | — | — | ||
| 5 | 600 | Simon Tveit Tønnesen | NMK Bergen | 7 | 10 | 10 | 2 | 27 | — | — | ||
| 6 | 626 | Eir-Johanna Hundhammer | NMK Bergen | 5 | 7 | 7 | — | 19 | — | — | ||
| 7 | 657 | Sebastian Skåtøy Nordeide | NMK Bergen | 7 | 7 | 5 | — | 19 | — | — | ||
| 8 | 614 | Marcus Jørgensen-Seilen | NMK Bergen | 0 | 5 | 5 | — | 10 | — | — | ||
| 9 | 612 | Emilie Jørgensen-Seilen | NMK Bergen | 5 | 5 | 5 | — | 15 | — | — | ||
| NRC | ||||||||||||
| 1 | 999 | Matheo Hjellestad | NMK Bergen | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | ||
| 2 | 908 | Håvard Lystad | NMK Melhus | 7 | 10 | 10 | 2 | 27 | A | 2 | ||
| 3 | 933 | Nicolas Handeland | NMK Bergen | 10 | 0 | 3 | 1 | 13 | B | 1 | ||
| 4 | 949 | Erik Særvold Damm | NMK Bergen | 7 | 5 | 7 | — | 19 | A | 4 | ||
| 5 | 966 | Frank Lokøen | NMK Bergen | 5 | 7 | 7 | — | 19 | A | 3 | ||
| 6 | 991 | Roy André Hosås | NMK Bergen | 1 | 3 | 5 | — | 9 | B | 4 | ||
| 7 | 961 | Randi Karin Breivik | NMK Bergen | 3 | 7 | 1 | — | 11 | B | 3 | ||
| 8 | 918 | Sonja Johansen | NMK Rena | 5 | 3 | 5 | — | 13 | B | 2 | ||
| 9 | 987 | Joakim Skalstad | NMK Krabyskogen | 3 | 5 | 0 | — | 8 | B | 5 | ||
| RC Junior | ||||||||||||
| 1 | 33 | Nicolas Handeland | NMK Bergen | 10 | 0 | 10 | 2 | 20 | A | 1 | ||
| Åpen klasse | ||||||||||||
| 1 | 22 | Lasse Aaberg | NMK Bergen | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | ||
| 2 | 13 | Daniel Nilsen | NMK Bergen | 0 | 5 | 10 | 1 | 15 | B | 3 | ||
| 3 | 4 | Renate Myking | NMK Bergen | 5 | 10 | 10 | 2 | 25 | A | 3 | ||
| 4 | 21 | Aleksander Skåtøy | NMK Bergen | 10 | 7 | 5 | 1 | 22 | A | 4 | ||
| 5 | 6 | Steffen Hjelmås | NMK Bergen | 10 | 10 | 7 | 2 | 27 | A | 2 | ||
| 6 | 10 | Roger Bergstø | NMK Bergen | 5 | 7 | 7 | — | 19 | B | 1 | ||
| 7 | 16 | Amira Bergstø | NMK Bergen | 7 | 7 | 0 | — | 14 | B | 4 | ||
| 8 | 99 | Bjørn Tore Teigland | NMK Bergen | 7 | 5 | 7 | — | 19 | B | 2 | ||
| 9 | 20 | Odin Kvåle | NMK Bergen | 3 | 3 | 0 | — | 6 | C | 3 | ||
| 10 | 17 | Katrine Myking | NMK Bergen | 3 | 5 | 3 | — | 11 | C | 1 | ||
| 11 | 2 | Simen Wilhelmsen | NMK Bergen | 7 | 0 | 0 | — | 7 | C | 2 | ||
| 12 | 1 | Vegard Owe | NMK Vikedal | 0 | 0 | 0 | — | 0 | C | 4 | ||
Uoffisielle resultater