LF-kvalifisering: Vårløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damer | |||||||||||||
| 1 | 9 | Marie Grinden | NMK Elverum | 10 | 3 | 10 | 5 | 2 | 28 | A | 3 | ||
| 2 | 311 | Thea Martinsen | NMK Drammen | 7 | 10 | 5 | 10 | 2 | 32 | A | 1 | ||
| 3 | 307 | Lise Maria Brekke | NMK Bø | 5 | 7 | 7 | 10 | 1 | 29 | A | 2 | ||
| 4 | 5 | Benedicte Holen | NMK Trysil | 5 | 2 | 7 | 3 | — | 17 | A | 6 | ||
| 5 | 301 | Marthe Ryen | NMK Gardermoen | 10 | 5 | 0 | 7 | 1 | 22 | A | 5 | ||
| 6 | 103 | Sunniva Sveen | NMK Hamar | 0 | 7 | 10 | 7 | 1 | 24 | A | 4 | ||
| 7 | 3 | Kaisa Hansen | NMK Hønefoss | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 15 | — | — | ||
| 8 | 7 | Anine Emine Olsen | NMK Aremark | 3 | 5 | 5 | 0 | — | 13 | — | — | ||
| 9 | 310 | Katrine Wiktorin | NMK Tønsberg | 3 | 3 | 2 | 5 | — | 13 | — | — | ||
| 10 | 44 | Miriam Helli | NMK Krabyskogen | 7 | 0 | 2 | 0 | — | 9 | — | — | ||
| 11 | 51 | Angelina Hoel Bradal | NMK Krabyskogen | 2 | 1 | 3 | 0 | — | 6 | — | — | ||
| Free for all | |||||||||||||
| 1 | 441 | Kristian Tisland | NMK Konsmo | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 37 | A | 2 | ||
| 2 | 245 | Emil Weydahl | NMK Trøgstad | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 3 | 347 | Alf-Johan Stabell | KNA | 7 | 10 | 7 | 7 | 1 | 31 | A | 4 | ||
| 4 | 754 | Vetle Åslund | NMK Krabyskogen | 7 | 7 | 5 | 5 | — | 24 | A | 6 | ||
| 5 | 701 | Marius Sannerhaugen | NMK Gardermoen | 5 | 10 | 7 | 10 | 2 | 32 | A | 3 | ||
| 6 | 708 | Sander F. Bråten | NMK Gol | 10 | 7 | 5 | 7 | 1 | 29 | A | 5 | ||
| 7 | 753 | Marius Ulland Teigen | NMK Kongsberg | 3 | 5 | 7 | 7 | — | 22 | — | — | ||
| 8 | 707 | Emil Andersen | NMK Tønsberg | 7 | 3 | 3 | 3 | — | 16 | — | — | ||
| 9 | 706 | Roland Baarman | NMK Gardermoen | 5 | 3 | 3 | 5 | — | 16 | — | — | ||
| 10 | 390 | Sondre Jahren | NMK Aremark | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 15 | — | — | ||
| 11 | 719 | Vebjørn Bakken | NMK Modum & Sigdal | 3 | 5 | 2 | 5 | — | 15 | — | — | ||
| 12 | 27 | Iver Paulsen Heien | NMK Drammen | 3 | 3 | 5 | 3 | — | 14 | — | — | ||
| 13 | 713 | Henrik Fines Brettingen | Spydeberg Motorklubb | 5 | 2 | 3 | 3 | — | 13 | — | — | ||
| Junior | |||||||||||||
| 1 | 17 | Herman Bredesen Stenberg | Spydeberg Motorklubb | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 2 | 153 | Elias Stræte | NMK Hell Motorsport | 7 | 7 | 10 | 10 | 2 | 34 | A | 2 | ||
| 3 | 31 | Sander Rønning | NMK Hell Motorsport | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 5 | ||
| 4 | 117 | Lukas Tovsrud | NMK Modum & Sigdal | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 30 | B | 1 | ||
| 5 | 126 | Andrea Vetås | NMK Rena | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 32 | A | 4 | ||
| 6 | 135 | Odin Sandnes | NMK Hell Motorsport | 5 | 10 | 10 | 7 | 2 | 32 | A | 3 | ||
| 7 | 145 | Håvard Opheim | NMK Gol | 5 | 7 | 7 | 7 | — | 26 | C | 2 | ||
| 8 | 45 | Leon Julin-Torgersen | NMK Modum & Sigdal | 10 | 7 | 10 | 3 | 2 | 30 | B | 2 | ||
| 9 | 129 | Sebastian Haugaløkken | KNA Solør Motorsport | 5 | 10 | 7 | 7 | 1 | 29 | B | 4 | ||
| 10 | 143 | Kevin Bremseth | NMK Hell Motorsport | 7 | 7 | 5 | 10 | 1 | 29 | B | 3 | ||
| 11 | 125 | Robin Hårberg | NMK Verdal/Levanger | 7 | 10 | 5 | 7 | 1 | 29 | B | 5 | ||
| 12 | 12 | Bjørn Kristian Langnes | NMK Molde | 10 | 5 | 7 | 3 | 1 | 25 | C | 4 | ||
| 13 | 39 | Brian Brenne | NMK Verdal/Levanger | 7 | 5 | 10 | 3 | 1 | 25 | C | 3 | ||
| 14 | 114 | Mathias Steinseth | NMK Modum & Sigdal | 10 | 5 | 2 | 10 | 2 | 27 | C | 1 | ||
| 15 | 32 | Kristian Rindal Andersen | Spydeberg Motorklubb | 0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 24 | C | 5 | ||
| 16 | 27 | Anniken Lindfjord | NMK Elverum | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 20 | D | 3 | ||
| 17 | 120 | Carlos Jensen Fidje | Froland Motorsport | 3 | 7 | 5 | 5 | — | 20 | D | 5 | ||
| 18 | 43 | Leander Tiller Alvstad | NMK Hamar | 5 | 3 | 0 | 3 | — | 11 | F | 5 | ||
| 19 | 107 | Angelica Astrup | NMK Bø | 7 | 5 | 3 | 7 | — | 22 | D | 2 | ||
| 20 | 133 | Torjus Røisgaard Solberg | NMK Nore & Uvdal | 7 | 3 | 3 | 7 | — | 20 | D | 4 | ||
| 21 | 50 | Madeleine Øyen | NMK Fluberg | 2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 22 | D | 1 | ||
| 22 | 102 | Marius Åsen | NMK Nore & Uvdal | 5 | 7 | 3 | 5 | — | 20 | E | 1 | ||
| 23 | 130 | Andreas Gran | NMK Tønsberg | 7 | 5 | 2 | 5 | — | 19 | E | 2 | ||
| 24 | 8 | Jostein Hopland Askeland | NMK Bergen | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 16 | E | 3 | ||
| 25 | 154 | Magnus Hamborg | NMK Hønefoss | 1 | 7 | 5 | 2 | — | 15 | E | 5 | ||
| 26 | 112 | Daniel Kvilten | NMK Engerdal | 5 | 7 | 3 | 1 | — | 16 | E | 4 | ||
| 27 | 105 | Marius Ulland Teigen | NMK Kongsberg | 2 | 5 | 1 | 5 | — | 13 | F | 2 | ||
| 28 | 29 | Bjørn Lindhardt | NMK Bø | 3 | 0 | 7 | 3 | — | 13 | F | 1 | ||
| 29 | 104 | Lisa Marie Claussen Bruu | NMK Aremark | 3 | 2 | 2 | 3 | — | 10 | F | 6 | ||
| 30 | 134 | Silje Irene Sætren | NMK Tønsberg | 0 | 1 | 5 | 5 | — | 11 | F | 4 | ||
| 31 | 11 | Marcus Sørlie Amundsen | NMK Gardermoen | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 12 | F | 3 | ||
| 32 | 116 | Mie Marie Svenmoen | NMK Hamar | 2 | 3 | 2 | 2 | — | 9 | — | — | ||
| 33 | 103 | Celina Sveen | NMK Hamar | 2 | 0 | 1 | 5 | — | 8 | — | — | ||
| 34 | 156 | Simon Øverby | NMK Hamar | 5 | 2 | 0 | 1 | — | 8 | — | — | ||
| 35 | 136 | Lene Østby | NMK Trysil | 1 | 1 | 5 | 1 | — | 8 | — | — | ||
| 36 | 137 | Thea Helli | NMK Krabyskogen | 3 | 1 | 2 | 2 | — | 8 | — | — | ||
| 37 | 140 | Torben Hunsrød Brynjulfsen | NMK Tønsberg | 0 | 2 | 3 | 2 | — | 7 | — | — | ||
| 38 | 113 | Milad Pouraei | NMK Gardermoen | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 6 | — | — | ||
| 39 | 108 | Maia Ailén Ekle | NMK | 1 | 0 | 2 | 1 | — | 4 | — | — | ||
| 40 | 144 | Henriette Støylen | NMK | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | ||
| NextGen | |||||||||||||
| 1 | 277 | Mikkel Østvold | NMK Krabyskogen | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 2 | ||
| 2 | 254 | Nikoline Korntorp Paulsen | NMK Hamar | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 3 | 279 | Markus Armalis | NMK Melhus | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 37 | A | 4 | ||
| 4 | 268 | Matheo Tovsrud | NMK Modum & Sigdal | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 37 | B | 2 | ||
| 5 | 286 | Theodor Sandnes | NMK Hell Motorsport | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 3 | ||
| 6 | 273 | Jacob Solberg | Spydeberg Motorklubb | 7 | 10 | 7 | 10 | 2 | 34 | B | 4 | ||
| 7 | 260 | Sebastian Askjem-Dahl | NMK Tønsberg | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 37 | B | 1 | ||
| 8 | 274 | Jonas Solberg | Spydeberg Motorklubb | 7 | 7 | 10 | 10 | 2 | 34 | B | 3 | ||
| 9 | 255 | Odin Skoglund | KNA Solør Motorsport | 10 | 10 | 7 | 7 | 2 | 34 | C | 1 | ||
| 10 | 288 | Jan Kongsrud | NMK | 5 | 7 | 10 | 10 | 2 | 32 | C | 4 | ||
| 11 | 269 | Erik Strømsodd | NMK Nedre Hallingdal | 10 | 10 | 7 | 7 | 2 | 34 | C | 2 | ||
| 12 | 278 | Lotta Solbakken | NMK Gol | 10 | 10 | 7 | 7 | 2 | 34 | C | 3 | ||
| 13 | 283 | Tomine Eriksen Eng | NMK Hamar | 7 | 10 | 3 | 10 | 2 | 30 | E | 1 | ||
| 14 | 202 | Michael Meier | Spydeberg Motorklubb | 7 | 7 | 7 | 10 | 1 | 31 | D | 3 | ||
| 15 | 271 | Marcus Sørlie Amundsen | NMK Gardermoen | 7 | 7 | 10 | 7 | 1 | 31 | D | 4 | ||
| 16 | 290 | Tobias Bjerknes Skullestad | NMK Nedre Hallingdal | 5 | 10 | 10 | 7 | 2 | 32 | D | 1 | ||
| 17 | 282 | Sofus Grønlund Enholm | Spydeberg Motorklubb | 10 | 7 | 10 | 5 | 2 | 32 | D | 2 | ||
| 18 | 205 | Tollef Lysaker Bronken | NMK Elverum | 5 | 5 | 7 | 10 | 1 | 27 | E | 4 | ||
| 19 | 295 | Magnus Holand Halvorsen | NMK Tønsberg | 10 | 5 | 7 | 7 | 1 | 29 | E | 2 | ||
| 20 | 275 | Odin Lysaker Bronken | NMK Elverum | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 28 | E | 3 | ||
| 21 | 297 | Filip Johansen | NMK Tønsberg | 7 | 5 | 5 | 7 | — | 24 | F | 2 | ||
| 22 | 263 | Håkon Sanner Holt | NMK Tønsberg | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 23 | F | 4 | ||
| 23 | 280 | Mathias Røgdekøien | KNA Solør Motorsport | 3 | 10 | 5 | 5 | 1 | 23 | F | 5 | ||
| 24 | 293 | Tommy Pedersen | KNA Eiker | 10 | 7 | 5 | 5 | 1 | 27 | F | 1 | ||
| 25 | 267 | Herman Wiktorin | NMK Tønsberg | 7 | 5 | 7 | 5 | — | 24 | F | 3 | ||
| 26 | 296 | Mathea Enger Nybakken | NMK Aremark | 10 | 5 | 3 | 5 | 1 | 23 | — | — | ||
| 27 | 287 | Niklas Raaket | NMK Melhus | 5 | 3 | 7 | 7 | — | 22 | — | — | ||
| 28 | 253 | Dan Heimdahl | NMK Krabyskogen | 5 | 5 | 7 | 5 | — | 22 | — | — | ||
| 29 | 250 | Nia Ryen-Hansen | NMK Gardermoen | 5 | 7 | 5 | 5 | — | 22 | — | — | ||
| 30 | 266 | Emil Klingen | NMK Aremark | 3 | 7 | 3 | 7 | — | 20 | — | — | ||
| 31 | 270 | Leodin Bråten | NMK Nedre Hallingdal | 3 | 5 | 5 | 7 | — | 20 | — | — | ||
| 32 | 201 | Milo Kristiansen | NMK Elverum | 7 | 7 | 5 | 0 | — | 19 | — | — | ||
| 33 | 289 | Josefine Heller Pettersen | NMK Aremark | 10 | 0 | 5 | 3 | 1 | 18 | — | — | ||
| 34 | 259 | Lucas Johnsen | NMK Trøgstad | 5 | 3 | 5 | 5 | — | 18 | — | — | ||
| 35 | 251 | Emilie Wisthus Overhalden | NMK Tønsberg | 5 | 5 | 5 | 3 | — | 18 | — | — | ||
| 35 | 284 | Liam Monsbakken | NMK Hamar | 5 | 5 | 5 | 3 | — | 18 | — | — | ||
| 37 | 292 | Johannes Grimnes | NMK Bø | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 17 | — | — | ||
| 38 | 276 | Daniel Graasten | NMK Aremark | 0 | 5 | 7 | 5 | — | 17 | — | — | ||
| 39 | 272 | Tobias Østbye | NMK Elverum | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | — | — | ||
| 40 | 298 | Elina Kolstadbråten | NMK Valdres | 5 | 3 | 3 | 5 | — | 16 | — | — | ||
| 41 | 265 | Peder Emil Wiktorin | NMK Tønsberg | 5 | 3 | 5 | 3 | — | 16 | — | — | ||
| 41 | 281 | Natalya Hylen | NMK Tønsberg | 5 | 3 | 5 | 3 | — | 16 | — | — | ||
| 43 | 299 | Jonathan Frøyshov | NMK Hamar | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 15 | — | — | ||
| 44 | 264 | Nathaniel Loftskjær | NMK Bø | 0 | 5 | 3 | 7 | — | 15 | — | — | ||
| 45 | 203 | Endre Svang | NMK Gol | 0 | 5 | 5 | 5 | — | 15 | — | — | ||
| 46 | 256 | Alva Sofie Skoglund | KNA Solør Motorsport | 7 | 0 | 0 | 5 | — | 12 | — | — | ||
| 47 | 261 | Georg Hansen | NMK Aremark | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 12 | — | — | ||
| 47 | 285 | Emilian Martiniussen | Spydeberg Motorklubb | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 12 | — | — | ||
| 49 | 262 | Gaute Astrup | NMK Bø | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | — | — | ||
| Veteran | |||||||||||||
| 1 | 409 | Stig Vang | NMK Asker | 5 | 7 | 7 | 3 | — | 22 | A | 3 | ||
| 2 | 307 | Morten Brekke | NMK Bø | 10 | 3 | 10 | 7 | 2 | 30 | A | 1 | ||
| 3 | 114 | Rune Steinseth | NMK Modum & Sigdal | 7 | 10 | 3 | 5 | 1 | 25 | A | 2 | ||
| 4 | 404 | Torbjørn Smeland | NMK Kongsberg | 5 | 5 | 5 | 0 | — | 15 | A | 5 | ||
| 5 | 301 | Terje Hoff | NMK Gardermoen | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | A | 4 | ||
| Åpen klasse | |||||||||||||
| 1 | 17 | Daniel Jogerud | NMK Gardermoen | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 2 | 47 | Svein Helge Jansen | KAK | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 35 | A | 4 | ||
| 3 | 18 | Kristoffer Myhren Kalfoss | KNA Solør Motorsport | 10 | 10 | 3 | 7 | 2 | 30 | B | 1 | ||
| 4 | 44 | Lasse Rud | NMK Krabyskogen | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 3 | ||
| 5 | 27 | Helene Nakkerud | NMK Drammen | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 2 | ||
| 6 | 3 | Sander Tobiassen | NMK Hønefoss | 10 | 7 | 7 | 10 | 2 | 34 | A | 5 | ||
| 7 | 31 | Ludvik Berre | NMK Namdal | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 14 | D | 5 | ||
| 8 | 32 | Erlend Rindal Andersen | Spydeberg Motorklubb | 2 | 7 | 5 | 10 | 1 | 24 | B | 5 | ||
| 9 | 35 | André Tronstad | KAK | 5 | 10 | 5 | 7 | 1 | 27 | B | 3 | ||
| 10 | 51 | Stian Hoel Bradal | NMK Krabyskogen | 7 | 7 | 7 | 5 | — | 26 | B | 4 | ||
| 11 | 11 | Magnus Amundsen | NMK Gardermoen | 10 | 10 | 7 | 3 | 2 | 30 | B | 2 | ||
| 12 | 23 | Magnus Hansen Øverland | NMK Hamar | 7 | 7 | 5 | 1 | — | 20 | C | 3 | ||
| 13 | 28 | Lars Rivenes | NMK Rena | 7 | 1 | 10 | 0 | 1 | 18 | C | 5 | ||
| 14 | 5 | Patrik Sørlie | NMK Gardermoen | 5 | 5 | 5 | 7 | — | 22 | C | 1 | ||
| 15 | 6 | Tobias Evstrand | SMK EDA | 7 | 0 | 7 | 5 | — | 19 | C | 4 | ||
| 16 | 33 | Kevin Taylor | NMK Gardermoen | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 21 | C | 2 | ||
| 17 | 9 | Marie Grinden | NMK Elverum | 0 | 7 | 2 | 5 | — | 14 | D | 6 | ||
| 18 | 19 | Henrik Hofton | NMK Modum & Sigdal | 5 | 5 | 5 | 3 | — | 18 | D | 3 | ||
| 19 | 36 | Brede Svelstad | NMK | 3 | 5 | 7 | 3 | — | 18 | D | 2 | ||
| 20 | 39 | Oscar Brenne | NMK Verdal/Levanger | 3 | 7 | 3 | 5 | — | 18 | D | 1 | ||
| 21 | 8 | Kjell Askeland | NMK Bergen | 2 | 5 | 2 | 7 | — | 16 | D | 4 | ||
| 22 | 12 | Andreas Malm | NMK Molde | 5 | 0 | 7 | 2 | — | 14 | — | — | ||
| 23 | 48 | Alf Olav Askland | KAK | 3 | 2 | 2 | 7 | — | 14 | — | — | ||
| 24 | 16 | Kjetil Hemli Hofseth | NMK Gardermoen | 2 | 3 | 3 | 5 | — | 13 | — | — | ||
| 25 | 50 | Kristoffer Øyen | NMK Fluberg | 5 | 0 | 0 | 7 | — | 12 | — | — | ||
| 26 | 7 | Ole-Herman Ødegård Enger | NMK Aremark | 5 | 2 | 2 | 3 | — | 12 | — | — | ||
| 27 | 45 | Jørgen Åsland | NMK Modum & Sigdal | 2 | 5 | 3 | 2 | — | 12 | — | — | ||
| 28 | 43 | Hans Liberg | NMK Hamar | 7 | 3 | 0 | 0 | — | 10 | — | — | ||
| 29 | 24 | Martin Lindsø | NMK | 3 | 0 | 3 | 3 | — | 9 | — | — | ||
| 30 | 38 | Martin Jakobsen | NMK Krabyskogen | 2 | 3 | 1 | 2 | — | 8 | — | — | ||
| 31 | 29 | Oddbjørn Listul Abrahamsen | NMK Bø | 3 | 2 | 1 | 2 | — | 8 | — | — | ||
| 32 | 42 | Jonas Holtet | NMK Elverum | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | — | — | ||
| 33 | 25 | Morten Asklund | NMK Støren | 0 | 5 | 2 | 0 | — | 7 | — | — | ||
| 34 | 21 | Mathias Svelstad | NMK | 2 | 1 | 2 | 2 | — | 7 | — | — | ||
| 35 | 40 | Robin Hatling | NMK Verdal/Levanger | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 5 | — | — | ||
| 36 | 30 | Kjetil Listul Abrahamsen | NMK Bø | 1 | 1 | 0 | 3 | — | 5 | — | — | ||
| 37 | 41 | Markus Hamrum | NMK Verdal/Levanger | 2 | 2 | 1 | 0 | — | 5 | — | — | ||
| 38 | 13 | Elias Landstad | NMK Gardermoen | 1 | 2 | 0 | 0 | — | 3 | — | — | ||
Uoffisielle resultater