LF-kvalifisering: Vårløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damer | ||||||||||||||
| 1 | 315 | Thea Martinsen | NMK Drammen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | ||
| 2 | 312 | Andrea Nubberud | NMK Modum & Sigdal | 0 | 7 | 7 | 5 | 7 | — | 26 | B | 1 | ||
| 3 | 316 | Marthe Brekke | NMK Kongsberg | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 1 | 32 | A | 5 | ||
| 4 | 319 | Anne Skollerud | NMK Hønefoss | 10 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 33 | A | 4 | ||
| 5 | 5 | Marthe Ryen | NMK Gardermoen | 10 | 3 | 10 | 10 | 7 | 3 | 40 | A | 2 | ||
| 6 | 9 | Kine Brekke | NMK Bø | 7 | 5 | 10 | 7 | 5 | 1 | 34 | A | 3 | ||
| 7 | 309 | Oda Brekke | NMK Kongsberg | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | — | 23 | B | 2 | ||
| 8 | 10 | Gunn Birgit Stegarud | NMK Tinn | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 6 | B | 4 | ||
| 9 | 4 | Lise Maria Brekke | NMK Bø | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | B | 3 | ||
| Free for all | ||||||||||||||
| 1 | 400 | Kent Robin Johansen | NMK Kongsberg | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 2 | 416 | Thor Bakken | NMK Modum & Sigdal | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | — | 17 | A | 5 | ||
| 3 | 401 | Emil Andersen | NMK Tønsberg | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | — | 26 | A | 4 | ||
| 4 | 412 | Fredrik Flågan Evju | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 40 | A | 2 | ||
| 5 | 415 | Simen Østenfor | NMK Gol | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | — | 29 | A | 3 | ||
| 6 | 417 | Odd Erik Berg | NMK Kongsberg | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | — | 17 | A | 6 | ||
| Junior | ||||||||||||||
| 1 | 234 | Sander F. Bråten | NMK Gol | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 44 | A | 1 | ||
| 2 | 17 | Marius Ulland Teigen | NMK Kongsberg | 10 | 10 | 0 | 10 | 7 | 3 | 37 | A | 2 | ||
| 3 | 232 | Simen Moland-Rauken | KNA Solør Motorsport | 7 | 5 | 10 | 7 | 7 | 1 | 36 | A | 3 | ||
| 4 | 2 | Leon Julin-Torgersen | NMK Modum & Sigdal | 5 | 7 | 5 | 0 | 10 | 1 | 27 | C | 1 | ||
| 5 | 224 | Lukas Tovsrud | NMK Modum & Sigdal | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 2 | 35 | A | 5 | ||
| 6 | 228 | Torjus Weirud | NMK Nore & Uvdal | 10 | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 | 35 | A | 4 | ||
| 7 | 205 | Andreas Gran | NMK Tønsberg | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 27 | B | 5 | ||
| 8 | 225 | William Vigdal | NMK Modum & Sigdal | 7 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 30 | B | 4 | ||
| 9 | 229 | Leander Tiller Alvstad | NMK Hamar | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 34 | B | 1 | ||
| 10 | 233 | Angelica Astrup | NMK Bø | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | — | 33 | B | 2 | ||
| 11 | 12 | Jostein Hopland Askeland | NMK Bergen | 5 | 7 | 10 | 10 | 0 | 2 | 32 | B | 3 | ||
| 12 | 211 | Torben Hunsrød Brynjulfsen | NMK Tønsberg | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | — | 25 | C | 3 | ||
| 13 | 210 | Linea Ravnås | NMK Modum & Sigdal | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | — | 11 | C | 5 | ||
| 14 | 200 | Sondre Bakken | NMK Modum & Sigdal | 10 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 26 | C | 2 | ||
| 15 | 202 | Erika Wårstulen | NMK Kongsberg | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | — | 16 | C | 4 | ||
| Klasse 1 | ||||||||||||||
| 1 | 651 | Håkon Linnås Fulsås | NMK Nore & Uvdal | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | — | 28 | A | 2 | ||
| 2 | 650 | Hellik Linnås Fulsås | NMK Nore & Uvdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | ||
| NextGen | ||||||||||||||
| 1 | 503 | Casper Steen | NMK Kongsberg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 2 | ||
| 2 | 519 | Sebastian Askjem-Dahl | NMK Tønsberg | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 47 | A | 4 | ||
| 3 | 520 | Matheo Tovsrud | NMK Modum & Sigdal | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 3 | 42 | B | 2 | ||
| 4 | 500 | Magnus Holand Halvorsen | NMK Tønsberg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | ||
| 5 | 528 | Mikkel Østvold | NMK Krabyskogen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 3 | ||
| 6 | 533 | Markus Fredriksen | NMK Kongsberg | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 1 | 38 | B | 4 | ||
| 7 | 535 | Erik Strømsodd | NMK Nedre Hallingdal | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 44 | B | 1 | ||
| 8 | 537 | Lotta Solbakken | NMK Gol | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 38 | C | 1 | ||
| 9 | 509 | Tommy Pedersen | KNA Eiker | 10 | 7 | 5 | 10 | 7 | 2 | 39 | B | 3 | ||
| 10 | 505 | Chrisander Wilhelmsen | NMK Aremark | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | 1 | 34 | C | 2 | ||
| 11 | 504 | Håkon Sanner Holt | NMK Tønsberg | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | 2 | 31 | C | 3 | ||
| 12 | 536 | Filip Snippen | NMK Nedre Hallingdal | 10 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 | 29 | C | 5 | ||
| 13 | 523 | Tuva Einang | NMK Modum & Sigdal | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | — | 31 | C | 4 | ||
| 14 | 526 | Mathias Halstenrud | NMK Modum & Sigdal | 7 | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 28 | — | — | ||
| 15 | 508 | Ola Hofton | NMK Modum & Sigdal | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | — | 27 | — | — | ||
| 16 | 529 | Rikke Moen | NMK Grenland | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | — | 26 | — | — | ||
| 17 | 521 | Tobias Bjerknes Skullestad | NMK Nedre Hallingdal | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 2 | 25 | — | — | ||
| 18 | 531 | Milo Kristiansen | NMK Elverum | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | — | 25 | — | — | ||
| 19 | 525 | Endre Johannes Bergan | NMK Nore & Uvdal | 7 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1 | 24 | — | — | ||
| 20 | 527 | Heine Olesrud | NMK Tinn | 0 | 7 | 5 | 5 | 7 | — | 24 | — | — | ||
| 21 | 506 | Lone Ravnås | NMK Modum & Sigdal | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | — | 23 | — | — | ||
| 22 | 532 | Nia Ryen-Hansen | NMK Gardermoen | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | — | 21 | — | — | ||
| 23 | 534 | Lotte Bjerknes | NMK Nedre Hallingdal | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | — | 20 | — | — | ||
| 24 | 515 | Maren Bendixen | NMK Konsmo | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | — | 18 | — | — | ||
| 25 | 516 | Mie Westby Ødegård | NMK Modum & Sigdal | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | — | 17 | — | — | ||
| 26 | 514 | Iver Holden Svendsen | NMK Nore & Uvdal | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | — | 15 | — | — | ||
| 27 | 502 | Georg Hansen | NMK Aremark | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | — | 15 | — | — | ||
| 28 | 513 | Vetle Tveiten Strandbråten | NMK Modum & Sigdal | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | — | — | ||
| 29 | 507 | Julian Deinboll | NMK Nore & Uvdal | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | 9 | — | — | ||
| Veteran | ||||||||||||||
| 1 | 366 | Nils Stegarud | NMK Tinn | 10 | 1 | 10 | 10 | 7 | 3 | 38 | A | 2 | ||
| 2 | 14 | Øystein Stegarud | NMK Tinn | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | 1 | 32 | A | 4 | ||
| 3 | 360 | Tom Sørensen | NMK Tønsberg | 10 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2 | 28 | A | 5 | ||
| 4 | 350 | Bror Olav Nordvang | NMK Kongsberg | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 33 | A | 3 | ||
| 5 | 359 | Thorleif Haugo | NMK Tønsberg | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | — | 23 | A | 6 | ||
| 6 | 5 | Terje Hoff | NMK Gardermoen | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 47 | A | 1 | ||
| 7 | 2 | Bjørn Olav Grimeli | NMK Modum & Sigdal | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | — | 19 | — | — | ||
| 8 | 4 | Morten Brekke | NMK Bø | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | — | 15 | — | — | ||
| 9 | 367 | Jørn Arne Sørensen | NMK Tønsberg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | — | — | ||
| Åpen klasse | ||||||||||||||
| 1 | 315 | Thea Martinsen | NMK Drammen | 10 | 10 | 7 | 0 | 10 | 3 | 37 | A | 5 | ||
| 2 | 55 | Anders Ubostad | NMK Konsmo | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 3 | 44 | A | 1 | ||
| 3 | 49 | Hans Erik Rue | NMK Tinn | 7 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 37 | A | 4 | ||
| 4 | 33 | Aleksander Brathaug | NMK Kongsberg | 10 | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 34 | B | 2 | ||
| 5 | 37 | Henrik Hofton | NMK Modum & Sigdal | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 3 | 40 | A | 2 | ||
| 6 | 9 | Petter Tobiassen | NMK Kongsberg | 5 | 10 | 10 | 7 | 7 | 2 | 39 | A | 3 | ||
| 7 | 17 | Sander Tobiassen | NMK Hønefoss | 10 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 33 | B | 3 | ||
| 8 | 47 | Even Velstadbråten | NMK Modum & Sigdal | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 1 | 28 | C | 1 | ||
| 9 | 39 | Håvard Brekka | NMK Tinn | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | — | 29 | B | 5 | ||
| 10 | 36 | Jarl-Ivar Bendixen | NMK Konsmo | 7 | 0 | 7 | 7 | 10 | 1 | 31 | B | 4 | ||
| 11 | 66 | Jørn Rødland | NMK Konsmo | 10 | 7 | 10 | 5 | 5 | 2 | 37 | B | 1 | ||
| 12 | 68 | Nils Arne Hegard | NMK Tinn | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | — | 17 | D | 2 | ||
| 13 | 67 | Håkon Grimestad | NMK Konsmo | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | — | 21 | C | 3 | ||
| 14 | 30 | Fredrik Warlo | NMK Kongsberg | 3 | 5 | 5 | 1 | 10 | 1 | 24 | C | 2 | ||
| 15 | 14 | Kenneth Kjær | NMK Tinn | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | — | 21 | C | 4 | ||
| 16 | 12 | Kjell Askeland | NMK Bergen | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | — | 20 | C | 5 | ||
| 17 | 2 | Andreas Grimeli | NMK Modum & Sigdal | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | — | 17 | D | 1 | ||
| 18 | 46 | Geir Ivar Svenningsen | NMK Konsmo | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | — | 11 | D | 3 | ||
| 19 | 10 | Veronica Stegarud | NMK Tinn | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 6 | D | 5 | ||
| 20 | 350 | Bror Olav Nordvang | NMK Kongsberg | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | D | 4 | ||
| 21 | 4 | Morten Brekke | NMK Bø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | ||
| 21 | 5 | Terje Hoff | NMK Gardermoen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | ||
Uoffisielle resultater