LF-kvalifisering: Vårløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damer | ||||||||||||||
| 1 | 415 | Silje Solbakken | NMK Gol | 10 | 0 | 5 | 7 | 7 | 1 | 29 | B | 1 | ||
| 2 | 411 | Karola Øye | NMK Valdres | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | — | 31 | A | 5 | ||
| 3 | 304 | Silje Bjørsvik | NMK Hønefoss | 10 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 32 | A | 4 | ||
| 4 | 413 | Linda Fuglesang Tveito | NMK Gol | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 | 40 | A | 1 | ||
| 5 | 414 | Lise Maria Brekke | NMK Bø | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 37 | A | 2 | ||
| 6 | 410 | Gunn Birgit Stegarud | NMK Tinn | 3 | 3 | 10 | 7 | 10 | 2 | 33 | A | 3 | ||
| 7 | 403 | Arine Nymoen | NMK Hønefoss | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | B | 2 | ||
| 8 | 404 | Marthe Ryen | NMK Gardermoen | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 16 | B | 4 | ||
| 9 | 406 | Kariann Mobæk | NMK Bø | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | — | 20 | B | 3 | ||
| 10 | 401 | Guro Leikvold | NMK Gol | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | — | 15 | B | 5 | ||
| Junior | ||||||||||||||
| 1 | 107 | Magnus Hamborg | NMK Hønefoss | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 4 | ||
| 2 | 109 | Martin Engebakken | NMK Gardermoen | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 42 | A | 3 | ||
| 3 | 123 | William Vigdal | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 4 | 47 | A | 1 | ||
| 4 | 413 | Adrian Nikolai Tveito | NMK Gol | 7 | 10 | 0 | 10 | 7 | 2 | 34 | B | 1 | ||
| 5 | 400 | Mathias Steinseth | NMK Modum & Sigdal | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 45 | A | 2 | ||
| 6 | 115 | Marius Åsen | NMK Nore & Uvdal | 5 | 10 | 10 | 5 | 7 | 2 | 37 | A | 5 | ||
| 7 | 120 | Martinius Nystrand | NMK Nedre Hallingdal | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | — | 31 | B | 2 | ||
| 8 | 119 | Sondre Bakken | NMK Modum & Sigdal | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | — | 25 | C | 1 | ||
| 9 | 105 | Sivert Heen | NMK Hønefoss | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | — | 25 | B | 5 | ||
| 10 | 118 | Trym Jacobsen | NMK Tønsberg | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | — | 27 | B | 4 | ||
| 11 | 117 | Silje Irene Sætren | NMK Tønsberg | 10 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 29 | B | 3 | ||
| 12 | 406 | Aurora Mobæk | NMK Bø | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | — | 23 | C | 2 | ||
| 13 | 101 | Thea Emilie Østheim | NMK Hadeland | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | — | 15 | D | 1 | ||
| 14 | 112 | Kine Bjørnsrud Stenbek | NMK Nore & Uvdal | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | — | 21 | C | 4 | ||
| 15 | 412 | Marcus Sørlie Amundsen | NMK Gardermoen | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | — | 16 | C | 5 | ||
| 16 | 122 | Iver Paulsen Heien | NMK Drammen | 3 | 7 | 5 | 7 | 0 | — | 22 | C | 3 | ||
| 17 | 402 | Nicolay Svendsen Solbakken | NMK Kongsberg | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | — | 6 | D | 2 | ||
| NextGen | ||||||||||||||
| 1 | 813 | Mikkel Østvold | NMK Krabyskogen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | ||
| 2 | 814 | Lotta Solbakken | NMK Gol | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 44 | A | 4 | ||
| 3 | 803 | Erik Strømsodd | NMK Nedre Hallingdal | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 2 | 41 | B | 2 | ||
| 4 | 819 | Ola Lerberg Haugo | NMK Gol | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 47 | A | 3 | ||
| 5 | 823 | Endre Johannes Bergan | NMK Nore & Uvdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 2 | ||
| 6 | 816 | Endre Svang | NMK Gol | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 33 | C | 2 | ||
| 7 | 804 | Tobias Bjerknes Skullestad | NMK Nedre Hallingdal | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | B | 3 | ||
| 8 | 822 | Kim Imingen | NMK Nore & Uvdal | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 2 | 41 | B | 1 | ||
| 9 | 824 | Heine Olesrud | NMK Tinn | 7 | 3 | 10 | 5 | 10 | 2 | 35 | B | 4 | ||
| 10 | 810 | Johannes Grimnes | NMK Bø | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 34 | C | 1 | ||
| 11 | 825 | Marcus Sørlie Amundsen | NMK Gardermoen | 5 | 5 | 3 | 10 | 7 | 1 | 30 | C | 3 | ||
| 12 | 807 | Leodin Bråten | NMK Nedre Hallingdal | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 27 | C | 5 | ||
| 13 | 821 | Lone Pernille Ravnås | NMK Modum & Sigdal | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | — | 29 | C | 4 | ||
| 14 | 820 | Natalya Hylen | NMK Tønsberg | 3 | 10 | 5 | 3 | 5 | 1 | 26 | — | — | ||
| 15 | 805 | Nia Ryen-Hansen | NMK Gardermoen | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | — | 23 | — | — | ||
| 16 | 811 | Filip Snippen | NMK Nedre Hallingdal | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | — | 23 | — | — | ||
| 17 | 801 | Jack Benjamin Johansen | NMK Hønefoss | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | — | 21 | — | — | ||
| 19 | 800 | Sander Selboe Skarseth | NMK Hønefoss | 5 | 0 | 5 | 3 | 7 | — | 20 | — | — | ||
| 20 | 809 | Sondre Karlsen | NMK Hadeland | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | — | 18 | — | — | ||
| 21 | 808 | Othilie Rosalia Jokerud | NMK Nedre Hallingdal | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | — | 17 | — | — | ||
| 22 | 802 | Adrian Hansen Kvåle | NMK Hønefoss | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | — | 14 | — | — | ||
| 23 | 812 | Lotte Bjerknes | NMK Nedre Hallingdal | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | — | 12 | — | — | ||
| Veteran | ||||||||||||||
| 1 | 404 | Terje Hoff | NMK Gardermoen | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 5 | ||
| 2 | 401 | Oddgeir Leikvold | NMK Gol | 7 | 7 | 7 | 10 | 3 | 1 | 34 | A | 2 | ||
| 3 | 405 | Bjørn Olav Grimeli | NMK Modum & Sigdal | 10 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 32 | A | 3 | ||
| 4 | 416 | Per Arne Hoel | NMK Krabyskogen | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2 | 41 | A | 1 | ||
| 5 | 449 | Øystein Stegarud | NMK Tinn | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | — | 23 | B | 2 | ||
| 6 | 408 | Kai Hansen | NMK Hønefoss | 3 | 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 31 | A | 4 | ||
| 7 | 402 | Henry Solbakken | NMK Kongsberg | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | — | 7 | B | 4 | ||
| 8 | 407 | Ulf Brådalen | NMK Hønefoss | 5 | 10 | 7 | 0 | 7 | 1 | 29 | B | 1 | ||
| 9 | 414 | Morten Brekke | NMK Bø | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | — | 18 | B | 3 | ||
| Åpen klasse | ||||||||||||||
| 1 | 411 | Daniel Henriksen | NMK Valdres | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 40 | A | 4 | ||
| 2 | 11 | Aleksander Brathaug | NMK Kongsberg | 7 | 7 | 0 | 10 | 5 | 1 | 29 | C | 2 | ||
| 3 | 403 | Kim André Nymoen | NMK Hønefoss | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 42 | A | 3 | ||
| 4 | 17 | Terje Flåten | NMK Tønsberg | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | A | 5 | ||
| 5 | 48 | Markus André Jacobsen | NMK Kongsberg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | ||
| 6 | 21 | Ole Andreas Grythe | NMK Hønefoss | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 42 | A | 2 | ||
| 7 | 24 | Sondre Stener Olsen | NMK Kongsberg | 5 | 5 | 10 | 7 | 10 | 2 | 37 | B | 1 | ||
| 8 | 27 | Jørgen Svarstad | NMK Hønefoss | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | — | 33 | B | 4 | ||
| 9 | 30 | Glenn Rumohr Granum | NMK Modum & Sigdal | 7 | 10 | 3 | 5 | 10 | 2 | 35 | B | 2 | ||
| 10 | 53 | Anders Bakke | NMK Modum & Sigdal | 10 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 34 | B | 3 | ||
| 11 | 4 | Emil Gjenga Lund | NMK Hamar | 10 | 5 | 0 | 10 | 7 | 2 | 32 | B | 5 | ||
| 12 | 407 | Henrik Weggersen | NMK Hønefoss | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | C | 4 | ||
| 13 | 415 | Silje Solbakken | NMK Gol | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | — | 21 | D | 5 | ||
| 14 | 400 | Even Velstadbråten | NMK Modum & Sigdal | 10 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 27 | C | 3 | ||
| 15 | 51 | Adrian Brathaug | NMK Kongsberg | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | — | 25 | C | 5 | ||
| 16 | 3 | Kjetil Listul Abrahamsen | NMK Bø | 3 | 7 | 7 | 10 | 3 | 1 | 30 | C | 1 | ||
| 17 | 410 | Gunn Birgit Stegarud | NMK Tinn | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | — | 25 | D | 2 | ||
| 18 | 1 | Stian Modalen | NMK Hønefoss | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 22 | D | 3 | ||
| 19 | 408 | Kaisa Hansen | NMK Hønefoss | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | — | 20 | D | 6 | ||
| 20 | 412 | Kjetil Hemli Hofseth | NMK Gardermoen | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | — | 25 | D | 1 | ||
| 21 | 2 | Robin Berggren Bjørnstad | NMK Hønefoss | 7 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 21 | D | 4 | ||
| 22 | 26 | Elias Landstad | NMK Gardermoen | 5 | 0 | 7 | 5 | 3 | — | 20 | — | — | ||
| 23 | 405 | Andreas Grimeli | NMK Modum & Sigdal | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | — | 19 | — | — | ||
| 24 | 12 | Thomas Hella | NMK Hønefoss | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | — | 18 | — | — | ||
| 25 | 15 | Henrik Berg-Gøranson | NMK Nedre Hallingdal | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | — | 17 | — | — | ||
| 26 | 33 | Marius O. Andersen | NMK Hønefoss | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | — | 15 | — | — | ||
| 27 | 16 | Lars Majormoen | NMK Kongsberg | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | — | 13 | — | — | ||
| 28 | 29 | Emil Onstad | NMK Kongsberg | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | — | 11 | — | — | ||
| 29 | 43 | Brede Svelstad | NMK | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | — | 8 | — | — | ||
Uoffisielle resultater