LF-kvalifisering: Vårløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior | ||||||||||||||
| 1 | 123 | Leon Julin-Torgersen | NMK Modum og Sigdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | ||
| 3 | 100 | Sebastian Haugaløkken | KNA Solør Motorsport | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 2 | 41 | A | 3 | ||
| 5 | 113 | Marius Teigen | NMK Kongsberg | 10 | 7 | 0 | 10 | 10 | 3 | 37 | A | 5 | ||
| 4 | 409 | Jonas Ottesen | Froland Motorsport | 10 | 5 | 10 | 10 | 3 | 3 | 38 | A | 4 | ||
| 2 | 104 | Henrik Johansen | NMK Aremark | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 | 45 | A | 2 | ||
| 6 | 412 | Herman Bredesen Stenberg | Spydeberg Motorklubb | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | — | 27 | B | 1 | ||
| 7 | 119 | Leander Tiller Alvstad | NMK Hamar | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | — | 23 | C | 2 | ||
| 8 | 128 | Jonas Sørlie | NMK Aremark | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | 1 | 26 | B | 3 | ||
| 9 | 117 | Viktor Andersen | Spydeberg Motorklubb | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | — | 27 | B | 2 | ||
| 10 | 122 | Anniken Lindfjord | NMK Elverum | 5 | 5 | 7 | 1 | 7 | — | 25 | B | 5 | ||
| 11 | 101 | Filip Solberg | VerkstedgrossiSpydeberg Motorklubb | 5 | 0 | 7 | 7 | 7 | — | 26 | B | 4 | ||
| 12 | 103 | Robin K. Larsen | Spydeberg Motorklubb | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | — | 23 | C | 3 | ||
| 13 | 120 | Magnus Nydal Larsen | NMK Hamar | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | C | 5 | ||
| 14 | 402 | Kasper Dahl | Spydeberg Motorklubb | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 24 | C | 1 | ||
| 15 | 410 | Kristian Rindal Andersen | RøSpydeberg Motorklubb | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | — | 18 | C | 6 | ||
| 16 | 400 | Adrian Solbakken | NMK Gol | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | — | 19 | C | 4 | ||
| 17 | 127 | Milad Pouraei | NMK Gardermoen | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | — | 15 | — | — | ||
| 18 | 105 | Andrea Vetås | NMK Rena | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | — | 13 | — | — | ||
| 19 | 114 | Mikkel Hagen | NMK Larvik | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | — | — | ||
| 20 | 118 | Vivian Andersen | AtompilaSpydeberg Motorklubb | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | 9 | — | — | ||
| Åpen klasse | ||||||||||||||
| 3 | 403 | Kasper Sevaldholet | NMK Fluberg | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 3 | 44 | A | 3 | ||
| 1 | 411 | Simen Engsvik | NMK Trøgstad | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 47 | A | 1 | ||
| 2 | 407 | Sander Engsvik | NMK Trøgstad | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 47 | A | 2 | ||
| 5 | 401 | Kristoffer Øyen | NMK Fluberg | 7 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 37 | A | 5 | ||
| 5 | 19 | Kasper Kristoffersen | KNA Indre Ytre Østfold | 1 | 3 | 7 | 7 | 10 | 1 | 28 | B | 2 | ||
| 4 | 412 | Simen Vian | Spydeberg Motorklubb | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 42 | A | 4 | ||
| 7 | 413 | Edvard Ødegård Enger | NMK Aremark | 3 | 5 | 10 | 0 | 7 | 1 | 25 | B | 5 | ||
| 8 | 405 | Sindre Martinsen | NMK Larvik | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 | 1 | 34 | B | 1 | ||
| 9 | 41 | Ole Hoel | NMK Trøgstad | 10 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 26 | B | 3 | ||
| 10 | 5 | Jonas Nygård-martinsen | NMK Larvik | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | — | 16 | C | 5 | ||
| 11 | 408 | Snorre Hamborg | NMK Trøgstad | 5 | 7 | 7 | 0 | 7 | — | 26 | B | 4 | ||
| 12 | 410 | Erlend Rindal Andersen | Spydeberg Motorklubb | 7 | 7 | 3 | 0 | 5 | — | 22 | C | 2 | ||
| 13 | 24 | Patrick Nilsen Engen | NMK Trøgstad | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | — | 19 | C | 3 | ||
| 14 | 40 | Jonas Hagen | KNA Indre Ytre Østfold | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | — | 23 | C | 1 | ||
| 15 | 400 | Oskar Johansen | KNA Indre Ytre Østfold | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | — | 16 | C | 6 | ||
| 16 | 17 | Fredrik Høitomt | Spydeberg Motorklubb | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | — | 17 | C | 4 | ||
| 17 | 409 | Ørjan Ottesen | Froland Motorsport | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | — | 11 | — | — | ||
| 18 | 31 | Vegard Løken | Spydeberg Motorklubb | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | — | 9 | — | — | ||
Uoffisielle resultater