LF-kvalifisering: Namdal til Hell
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | HW | TOT | F | F.GRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damer | |||||||||||||||||||
| 1 | 16 | Tyra Bjerge | Likenäs MK | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 91 | A | 1 | ||
| 2 | 325 | Jenny Eriksson | NMK Verdal/Levanger | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 77 | A | 2 | ||
| 3 | 301 | Aurora Helgemo | NMK Melhus | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 4 | 72 | A | 3 | ||
| 4 | 360 | Malin Wigdahl | NMK Melhus | 10 | 10 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 56 | A | 5 | ||
| 5 | 348 | May Eva Frisli | NMK Verdal/Levanger | 10 | 0 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 64 | A | 4 | ||
| 6 | 311 | Mali Arlene Stræte | NMK Hell Motorsport | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | — | 51 | B | 2 | ||
| 7 | 56 | Alva Olsson | Härnösands Motorklubb | 3 | 7 | 10 | 0 | 7 | 3 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 49 | B | 3 | ||
| 8 | 100 | Benedicte Holen | NMK Trysil | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | — | 34 | B | 4 | ||
| 9 | 95 | Ellen Sæteren | NMK Grane | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | — | 31 | B | 6 | ||
| 10 | 316 | Eirin Skotvoll | NMK Hell Motorsport | 7 | 0 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | 54 | B | 1 | ||
| 11 | 306 | Marthe Ryen | NMK Gardermoen | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 32 | B | 5 | ||
| 12 | 369 | Rikke Rendum | NMK Hell Motorsport | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 31 | — | — | ||
| 13 | 40 | Clara Olsson | Härnösands Motorklubb | 2 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | — | — | ||
| 14 | 313 | Ingrid Skotvoll | NMK Hell Motorsport | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | — | — | ||
| Junior | |||||||||||||||||||
| 1 | 211 | Elias Stræte | NMK Hell Motorsport | 10 | 7 | 7 | 3 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 3 | 3 | 67 | A | 5 | ||
| 2 | 277 | Linus Romstad | NMK Namdal | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 2 | 70 | A | 4 | ||
| 3 | 242 | Sander Steigedal Moe | NMK Støren | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 | 88 | A | 1 | ||
| 4 | 233 | Odin Sandnes | NMK Hell Motorsport | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 85 | A | 3 | ||
| 5 | 243 | Sander Rønning | NMK Hell Motorsport | 7 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 85 | A | 2 | ||
| 6 | 223 | Simen Stenbro | NMK Støren | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | — | 57 | B | 1 | ||
| 7 | 222 | Johan Leikvold | NMK Hell Motorsport | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 7 | — | 29 | C | 2 | ||
| 8 | 279 | Robin Hårberg | NMK Verdal/Levanger | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 37 | B | 5 | ||
| 9 | 228 | Mali Fremo Skorild | NMK Orkla | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | — | 43 | B | 2 | ||
| 10 | 271 | Kevin Bremseth | NMK Hell Motorsport | 10 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 42 | B | 4 | ||
| 11 | 269 | Mathias Susegg | NMK Verdal/Levanger | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | — | 43 | B | 3 | ||
| 12 | 200 | Tronn Rosenvinge | NMK Melhus | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | — | 25 | C | 4 | ||
| 13 | 14 | Dennis Bratland | NMK Namdal | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | — | 31 | C | 1 | ||
| 14 | 230 | Jonas Fremo Skorild | NMK Orkla | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | — | 25 | C | 3 | ||
| NextGen | |||||||||||||||||||
| 1 | 667 | Theodor Sandnes | NMK Hell Motorsport | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 8 | 87 | A | 2 | ||
| 2 | 612 | Mikkel Østvold | NMK Krabyskogen | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 91 | A | 1 | ||
| 3 | 601 | Lotta Solbakken | NMK Gol | 0 | 7 | 3 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 5 | 10 | 3 | 66 | B | 3 | ||
| 4 | 628 | Markus Armalis | NMK Melhus | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 85 | A | 3 | ||
| 5 | 642 | Benjamin Steigedal Moe | NMK Støren | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 76 | A | 4 | ||
| 6 | 625 | Storm Toresen | NMK Namdal | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | — | 50 | D | 2 | ||
| 7 | 613 | Niklas Raaket | NMK Melhus | 10 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 73 | B | 1 | ||
| 8 | 617 | Ola Hove Rudland | NMK Orkla | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 3 | 64 | B | 4 | ||
| 9 | 647 | Una Berg Fossmo | NMK Orkla | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 3 | 10 | 4 | 72 | B | 2 | ||
| 10 | 669 | Remi Susegg | NMK Verdal/Levanger | 7 | 7 | 10 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 55 | C | 4 | ||
| 11 | 604 | Nathaniel Kjelbotn | NMK Namdal | 7 | 10 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 63 | C | 1 | ||
| 12 | 627 | Talita Hammer | NMK Verdal/Levanger | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 56 | C | 3 | ||
| 13 | 633 | Noah Berg Lo | NMK Orkla | 7 | 5 | 3 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 | 60 | C | 2 | ||
| 14 | 696 | Reodor Enge Børresen | NMK Hell Motorsport | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | — | 52 | D | 1 | ||
| 15 | 657 | Helle Holtan | NMK Melhus | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | — | 48 | D | 3 | ||
| 16 | 611 | Mie-Annie Klingen | NMK Namdal | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 0 | — | 41 | D | 4 | ||
| Veteran | |||||||||||||||||||
| 1 | 30 | Tomas Forslöv | Skepptuna MK | 5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 5 | 79 | A | 3 | ||
| 2 | 50 | Totto Höök | Hellefors MK | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 89 | A | 1 | ||
| 3 | 28 | Vegard Enersen | NMK Engerdal | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 79 | A | 2 | ||
| 4 | 6 | Frode Eriksson | NMK Verdal/Levanger | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 72 | A | 4 | ||
| 5 | 551 | Lars Opland | NMK Melhus | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | — | 58 | B | 1 | ||
| 6 | 501 | Bertil Klepp | NMK Verdal/Levanger | 7 | 10 | 10 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 64 | A | 5 | ||
| 7 | 505 | Bernt Kristoffersen | NMK Hell Motorsport | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | — | 42 | B | 3 | ||
| 8 | 306 | Terje Hoff | NMK Gardermoen | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 56 | B | 2 | ||
| 9 | 53 | Gisle Berre | NMK Namdal | 7 | 0 | 10 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 40 | B | 4 | ||
| 10 | 502 | Frank Nøstvik | NMK Brønnøy | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | — | 39 | B | 5 | ||
| 11 | 577 | Øyvind Wekre | NMK Melhus | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | — | 33 | B | 6 | ||
| 12 | 24 | Alv Roberth Berre | NMK Namdal | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | 28 | — | — | ||
| 13 | 559 | Stein Tore Wolff | NMK Namdal | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | — | 24 | — | — | ||
| Åpen klasse | |||||||||||||||||||
| 1 | 162 | Mats Mortensen | NMK Tromsø | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 97 | A | 2 | ||
| 2 | 21 | Even S. Bjørnås | NMK Orkla | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 97 | A | 1 | ||
| 3 | 189 | Sondre Jacobsen | NMK Nore & Uvdal | 7 | 10 | 7 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 7 | 10 | 5 | 73 | B | 4 | ||
| 4 | 113 | Terje Holm Nubdal | NMK Namdal | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 88 | A | 4 | ||
| 5 | 31 | Emil Aspås | NMK Verdal/Levanger | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 6 | 86 | A | 5 | ||
| 6 | 16 | Andreas Ledin | MK Kopparberg | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 91 | A | 3 | ||
| 7 | 22 | Ludvik Berre | NMK Namdal | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 75 | B | 3 | ||
| 8 | 74 | Kristoffer Abelsen | NMK Grane | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 6 | 84 | B | 2 | ||
| 9 | 56 | Vilgot Svedberg | Härnösands Motorklubb | 10 | 2 | 7 | 10 | 7 | 5 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 61 | D | 2 | ||
| 10 | 32 | Kristian Klepp | NMK Verdal/Levanger | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 84 | B | 1 | ||
| 11 | 95 | Lasse Hansen | NMK Brønnøy | 7 | 7 | 5 | 10 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | 3 | 73 | B | 5 | ||
| 12 | 7 | Thomas Hårberg | NMK Verdal/Levanger | 3 | 10 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 5 | 67 | C | 3 | ||
| 13 | 1 | Erlend Nonstad | NMK Verdal/Levanger | 5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 5 | 5 | 3 | 73 | C | 1 | ||
| 14 | 10 | Oskar Nonstad | NMK Verdal/Levanger | 5 | 3 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 2 | 68 | C | 2 | ||
| 15 | 177 | Rune Nygård | NMK Ytre Namdal | 10 | 3 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 4 | 61 | C | 5 | ||
| 16 | 13 | Vegard Buland | NMK Verdal/Levanger | 10 | 0 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 5 | 64 | C | 4 | ||
| 17 | 52 | Jonas Bjørnås | NMK Bardu | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 0 | 10 | 3 | 5 | 2 | 59 | D | 5 | ||
| 18 | 28 | Vegard Enersen | NMK Engerdal | 7 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 61 | D | 3 | ||
| 19 | 30 | Tomas Forslöv | Saab 9000 Skepptuna MK | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 60 | D | 4 | ||
| 20 | 15 | Joachim Bjørnås | NMK Bardu | 7 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 50 | E | 6 | ||
| 21 | 65 | Kai Ove Hanssen | NMK Rana | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 61 | D | 1 | ||
| 22 | 67 | Ronny Klepp | NMK Verdal/Levanger | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | — | 57 | E | 4 | ||
| 23 | 17 | Martin Wikran | NMK Rana | 10 | 10 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 58 | E | 2 | ||
| 24 | 24 | Oliver Berre | NMK Namdal | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 58 | E | 3 | ||
| 25 | 6 | Frode Eriksson | NMK Verdal/Levanger | 5 | 7 | 7 | 5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 59 | E | 1 | ||
| 26 | 53 | Gisle Berre | NMK Namdal | 10 | 10 | 5 | 7 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 54 | E | 5 | ||
| 27 | 48 | Martin Almås Sunnset | NMK Melhus | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 49 | — | — | ||
| 28 | 58 | Kristian Pedersen | NMK Hålogaland | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 48 | — | — | ||
| 29 | 4 | Frans Otto Kveli | NMK Namdal | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 47 | — | — | ||
| 30 | 25 | Erik Eriksson | NMK Verdal/Levanger | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | — | 47 | — | — | ||
| 31 | 98 | Sivert Alexandersen | NMK Brønnøy | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | — | 46 | — | — | ||
| 32 | 43 | Christoffer Høyem | NMK Verdal/Levanger | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 42 | — | — | ||
| 33 | 155 | Morten Asklund | NMK Støren | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | — | 42 | — | — | ||
| 34 | 44 | Isak Aspaas | NMK Brønnøy | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 5 | 1 | 41 | — | — | ||
| 35 | 69 | Henrik Wikran | NMK Rana | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 40 | — | — | ||
| 36 | 192 | Dag-Erik Karlsen | NMK Brønnøy | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | — | 40 | — | — | ||
| 37 | 66 | Matias Hamrum | NMK Verdal/Levanger | 3 | 5 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | — | 38 | — | — | ||
| 38 | 27 | Joakim Gjønnes | NMK Verdal/Levanger | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | — | — | ||
| 39 | 45 | Odin Kristoffersen | NMK Hell Motorsport | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 37 | — | — | ||
| 40 | 50 | Rasmus Gustavsson | Saab 9000 Hellefors MK | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | — | 36 | — | — | ||
| 41 | 84 | Markus Hamrum | NMK Verdal/Levanger | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 0 | — | 35 | — | — | ||
| 42 | 55 | Torkel Rudland | NMK Orkla | 7 | 5 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | — | 32 | — | — | ||
| 43 | 54 | Emil Olsen-Øvergård | NMK Hålogaland | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | — | 31 | — | — | ||
| 44 | 90 | Petter Berger | NMK Brønnøy | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | — | 30 | — | — | ||
| 45 | 100 | Patrik | NMK Gardermoen | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | 30 | — | — | ||
| 46 | 111 | Martin Klingen | NMK Namdal | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | — | 29 | — | — | ||
| 47 | 34 | Kjell Inge Pedersen | NMK Ytre Namdal | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | — | 29 | — | — | ||
| 48 | 38 | Lukas Armalis | NMK Melhus | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | — | 28 | — | — | ||
| 49 | 14 | Daniel Bratland | NMK Namdal | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | — | 27 | — | — | ||
| 50 | 62 | Tage Holtan | NMK Melhus | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | — | 26 | — | — | ||
| 51 | 122 | Mathias Bjartnes | NMK Verdal/Levanger | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 25 | — | — | ||
| 52 | 150 | Thomas Almlid | NMK Hell Motorsport | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | — | 24 | — | — | ||
| 53 | 35 | Anders Vold | NMK Namdal | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | — | 23 | — | — | ||
| 54 | 63 | Oscar Brenne | NMK Verdal/Levanger | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | — | 22 | — | — | ||
| 55 | 18 | Stian Hanssen | NMK Melhus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | — | 22 | — | — | ||
| 56 | 40 | Richard Olsson | Härnösands Motorklubb | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | — | — | ||
| 57 | 81 | Kim Størvold | NMK Hitra | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | — | — | ||
| 58 | 42 | Sindre Strømhylden | NMK Namdal | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | — | 18 | — | — | ||
| 59 | 46 | Torbjørn Elnes | NMK Verdal/Levanger | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 18 | — | — | ||
| 60 | 5 | Kenneth Fossum | NMK Støren | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14 | — | — | ||
| 61 | 70 | Robin Hatling | NMK Verdal/Levanger | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | — | — | ||
| 62 | 87 | Jacob Lund | NMK Melhus | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | — | — | ||
| 63 | 12 | Jonas Akselberg | NMK Brønnøy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 6 | — | — | ||
Uoffisielle resultater