LF-kvalifisering: Juniløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damer | ||||||||||||
| 1 | 6 | Silje Solbakken | NMK Gol | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | ||
| 2 | 8 | Oda Brekke | NMK Kongsberg | 1 | 7 | 5 | — | 13 | A | 3 | ||
| 3 | 3 | Emma Haug | NMK Krabyskogen | 3 | 0 | 3 | — | 6 | A | 5 | ||
| 4 | 20 | Oda Nymoen Brennhaugen | NMK Modum & Sigdal | 2 | 5 | 0 | — | 7 | A | 4 | ||
| 5 | 5 | Maren Fulsås | NMK Nore & Uvdal | 5 | 0 | 0 | — | 5 | A | 6 | ||
| 6 | 19 | Randi Sanner Hansen | NMK Tønsberg | 7 | 3 | 7 | — | 17 | A | 2 | ||
| Free for all | ||||||||||||
| 1 | 701 | Hans Erik Rue | NMK Tinn | 7 | 7 | 7 | — | 21 | A | 2 | ||
| 2 | 702 | Svein Brekke | NMK Kongsberg | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | ||
| 3 | 704 | Åsmund Ulleberg | NMK Kongsberg | 3 | 3 | 0 | — | 6 | A | 4 | ||
| 4 | 703 | Bastian Ringsevjen | NMK Tinn | 5 | 5 | 5 | — | 15 | A | 3 | ||
| Junior | ||||||||||||
| 1 | 104 | Amund Bekkeseth Brandsgård | NMK Nore & Uvdal | 10 | 10 | 7 | 2 | 27 | A | 3 | ||
| 2 | 4 | Marius Åsen | NMK Nore & Uvdal | 10 | 7 | 10 | 2 | 27 | A | 2 | ||
| 3 | 6 | Adrian Solbakken | NMK Gol | 7 | 10 | 10 | 2 | 27 | A | 1 | ||
| 4 | 106 | Kristian Hovda | NMK Nore & Uvdal | 10 | 10 | 5 | 2 | 25 | A | 4 | ||
| 5 | 101 | Sveinung André Midtbøen | NMK Nore & Uvdal | 7 | 7 | 10 | 1 | 24 | A | 5 | ||
| 6 | 7 | Lauritz Heum | NMK Tønsberg | 5 | 3 | 10 | 1 | 18 | B | 2 | ||
| 7 | 108 | Lars Kristian Holth-Vikan | NMK Nore & Uvdal | 10 | 10 | 2 | 2 | 22 | B | 1 | ||
| 8 | 107 | Torjus Solberg | NMK Nore & Uvdal | 7 | 5 | 5 | — | 17 | B | 4 | ||
| 9 | 10 | Lukas Tovsrud | NMK Modum & Sigdal | 5 | 5 | 3 | — | 13 | C | 2 | ||
| 10 | 113 | Tarjei Klokseth | NMK Kongsberg | 3 | 7 | 5 | — | 15 | B | 5 | ||
| 11 | 109 | Håvard Opheim | NMK Gol | 3 | 7 | 7 | — | 17 | B | 3 | ||
| 12 | 116 | Sondre Bakken | NMK Modum & Sigdal | 7 | 0 | 3 | — | 10 | C | 4 | ||
| 13 | 112 | Erlend Bekkeseth Brandsgård | NMK Nore & Uvdal | 5 | 2 | 7 | — | 14 | C | 1 | ||
| 14 | 117 | Jon Henrik Rue | NMK Tinn | 2 | 5 | 5 | — | 12 | C | 3 | ||
| 15 | 110 | Maja Bjørnsrud Stenbek | NMK Nore & Uvdal | 5 | 3 | 2 | — | 10 | C | 5 | ||
| 16 | 111 | Kine Bjørnsrud Stenbek | NMK Nore & Uvdal | 2 | 0 | 7 | — | 9 | C | 6 | ||
| 17 | 114 | Emma Sofie Svendsen | NMK Nore & Uvdal | 3 | 0 | 3 | — | 6 | — | — | ||
| 18 | 119 | Iver Brennhovd | NMK Gol | 0 | 0 | 2 | — | 2 | — | — | ||
| 19 | 118 | Ulrik Granum | NMK Nedre Hallingdal | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | ||
| Klasse 1 | ||||||||||||
| 1 | 409 | Iver Hermansen Berg | NMK Modum & Sigdal | 10 | 0 | 7 | 1 | 17 | A | 2 | ||
| 2 | 406 | Thorstein Nyhus | NMK Gardermoen | 3 | 5 | 2 | — | 10 | A | 5 | ||
| 3 | 405 | Hellik Linnås Fulsås | NMK Nore & Uvdal | 5 | 7 | 5 | — | 17 | A | 3 | ||
| 4 | 408 | Mina Ulland Teigen | NMK Kongsberg | 2 | 10 | 3 | 1 | 15 | A | 4 | ||
| 5 | 404 | Håkon Linnås Fulsås | NMK Nore & Uvdal | 7 | 3 | 10 | 1 | 20 | A | 1 | ||
| 6 | 407 | Aleksander Jensen Linnås | NMK Nore & Uvdal | 1 | 2 | 1 | — | 4 | A | 6 | ||
| NextGen | ||||||||||||
| 1 | 817 | Casper Steen | NMK Kongsberg | 7 | 10 | 10 | 2 | 27 | A | 4 | ||
| 2 | 808 | Matheo Tovsrud | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | ||
| 3 | 802 | Lotta Solbakken | NMK Gol | 10 | 7 | 7 | 1 | 24 | B | 3 | ||
| 4 | 800 | Endre Johannes Bergan | NMK Nore & Uvdal | 7 | 10 | 10 | 2 | 27 | A | 3 | ||
| 5 | 811 | Tobias Bjerknes Skullestad | NMK Nedre Hallingdal | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 2 | ||
| 6 | 807 | Håkon Sanner Holt | NMK Tønsberg | 5 | 10 | 10 | 2 | 25 | B | 2 | ||
| 7 | 818 | Ola Haugo | NMK Gol | 10 | 10 | 7 | 2 | 27 | B | 1 | ||
| 8 | 810 | Endre Svang | NMK Gol | 7 | 7 | 7 | — | 21 | C | 1 | ||
| 9 | 819 | Jan Kongsrud | NMK | 10 | 3 | 10 | 2 | 23 | B | 4 | ||
| 10 | 803 | Erik Strømsodd | NMK Nedre Hallingdal | 5 | 7 | 5 | — | 17 | D | 2 | ||
| 11 | 821 | Matheo Eidsberget Roe | NMK Gol | 7 | 7 | 7 | — | 21 | C | 2 | ||
| 12 | 812 | Knut Eikrehagen | NMK Gol | 10 | 5 | 5 | 1 | 20 | C | 3 | ||
| 13 | 804 | Kim Imingen | NMK Nore & Uvdal | 7 | 5 | 7 | — | 19 | C | 4 | ||
| 14 | 805 | Iver Holden Svendsen | NMK Nore & Uvdal | 3 | 5 | 7 | — | 15 | D | 3 | ||
| 15 | 809 | Julian Deinboll | NMK Nore & Uvdal | 5 | 5 | 5 | — | 15 | D | 4 | ||
| 16 | 806 | Vetle Tveiten Strandbråten | NMK Modum & Sigdal | 5 | 3 | 5 | — | 13 | D | 5 | ||
| 17 | 820 | Mathias Halstenrud | NMK Modum & Sigdal | 7 | 7 | 5 | — | 19 | D | 1 | ||
| 18 | 813 | Lotte Bjerknes | NMK Nedre Hallingdal | 3 | 5 | 3 | — | 11 | — | — | ||
| 19 | 801 | Ola Hofton | NMK Modum & Sigdal | 3 | 3 | 3 | — | 9 | — | — | ||
| 20 | 816 | Othilie Rosalia Jokerud | NMK Nedre Hallingdal | 5 | 0 | 3 | — | 8 | — | — | ||
| 21 | 822 | Vilde Tråen Halland | NMK Nore & Uvdal | 5 | 0 | 0 | — | 5 | — | — | ||
| Åpen klasse | ||||||||||||
| 1 | 24 | Ask Levorsen Jacobsen | NMK Nore & Uvdal | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | ||
| 2 | 22 | Kasper Sevaldholet | NMK Fluberg | 10 | 10 | 5 | 2 | 25 | A | 3 | ||
| 3 | 18 | Elise Brekke | NMK Kongsberg | 7 | 10 | 7 | 1 | 24 | A | 5 | ||
| 4 | 4 | Eero Sommer | NMK Nore & Uvdal | 7 | 10 | 7 | 1 | 24 | A | 4 | ||
| 5 | 9 | Kristoffer Gutu Holt | NMK Tønsberg | 10 | 7 | 7 | 1 | 24 | B | 1 | ||
| 6 | 1 | Hans Bjørnar Fønnebø | NMK Nore & Uvdal | 7 | 10 | 10 | 2 | 27 | A | 2 | ||
| 7 | 31 | Sindre Fardal | NMK Nore & Uvdal | 0 | 5 | 10 | 1 | 15 | C | 6 | ||
| 8 | 16 | Petter Lønn | NMK Tønsberg | 7 | 7 | 5 | — | 19 | B | 4 | ||
| 9 | 6 | Andreas Langehaug | NMK Gol | 7 | 7 | 7 | — | 21 | B | 2 | ||
| 10 | 34 | Kenneth Åsen | NMK Drammen | 5 | 3 | 10 | 1 | 18 | B | 5 | ||
| 11 | 7 | Alexander Heum | NMK Tønsberg | 7 | 2 | 10 | 1 | 19 | B | 3 | ||
| 12 | 33 | Tomas Bakkan | KAK | 3 | 7 | 7 | — | 17 | C | 5 | ||
| 13 | 12 | Goe Vikan Wetlesen | NMK Nore & Uvdal | 5 | 10 | 3 | 1 | 18 | C | 1 | ||
| 14 | 2 | Carl Erik Berg | NMK Konsmo | 10 | 2 | 5 | 1 | 17 | C | 4 | ||
| 15 | 21 | Anders Nygård | NMK Nore & Uvdal | 10 | 7 | 0 | 1 | 17 | C | 2 | ||
| 16 | 30 | Anders Angeltvedt | NMK Nore & Uvdal | 10 | 7 | 0 | 1 | 17 | C | 3 | ||
| 17 | 19 | Randi Sanner Hansen | NMK Tønsberg | 0 | 5 | 10 | 1 | 15 | — | — | ||
| 18 | 11 | Håkon Grimestad | NMK Konsmo | 3 | 1 | 7 | — | 11 | — | — | ||
| 19 | 8 | Marthe Brekke | NMK Kongsberg | 3 | 5 | 3 | — | 11 | — | — | ||
| 20 | 32 | Amund Røren Nilsen | NMK Kongsberg | 5 | 0 | 5 | — | 10 | — | — | ||
| 21 | 13 | Lars Tarald Bergan | NMK Nore & Uvdal | 5 | 5 | 0 | — | 10 | — | — | ||
| 22 | 26 | Håvard Brekka | NMK Tinn | 2 | 5 | 3 | — | 10 | — | — | ||
| 23 | 14 | Nils Arne Hegard | NMK Tinn | 2 | 2 | 5 | — | 9 | — | — | ||
| 24 | 20 | Oda Nymoen Brennhaugen | NMK Modum & Sigdal | 5 | 3 | 0 | — | 8 | — | — | ||
| 25 | 10 | Albert Hagavold | NMK Modum & Sigdal | 3 | 3 | 2 | — | 8 | — | — | ||
| 26 | 17 | Thomas Stensvand | KAK | 5 | 0 | 2 | — | 7 | — | — | ||
| 27 | 28 | Lars Andersen | NMK Nore & Uvdal | 2 | 3 | 2 | — | 7 | — | — | ||
| 28 | 27 | Jonatan Korshavn | NMK Fluberg | 0 | 0 | 5 | — | 5 | — | — | ||
| 29 | 29 | Adrian Loftsgård | NMK Nore & Uvdal | 0 | 2 | 3 | — | 5 | — | — | ||
| 30 | 25 | Joakim Pedersen | NMK Tønsberg | 2 | 3 | 0 | — | 5 | — | — | ||
| 31 | 5 | Daniel Samuelsson | Mitsubishi Motorklubb | 3 | 0 | 0 | — | 3 | — | — | ||
| 32 | 23 | Andreas Aaskjær | NMK Nedre Hallingdal | 0 | 2 | 0 | — | 2 | — | — | ||
| 33 | 3 | Tinni Jensvoll Møllerplass | NMK Gol | 0 | 1 | 0 | — | 1 | — | — | ||
| 34 | 15 | Lasse Bjørnsrud Tveiten | NMK Nore & Uvdal | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | ||
Uoffisielle resultater