LF-kvalifisering: Todagern
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free for all | ||||||||||||||
| 1 | 422 | Lasse Aaberg | NMK Bergen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 | 250 | A | 1 | ||
| 2 | 209 | Krister Bratli | NMK Bergen | 38 | 40 | 40 | 45 | 45 | — | 208 | A | 3 | ||
| 3 | 121 | Emilie Haukeland | NMK Bergen | 42 | 42 | 28 | 39 | 40 | — | 191 | A | 5 | ||
| 4 | 748 | Sander Solbakken | NMK Bergen | 27 | 39 | 39 | 38 | 36 | — | 179 | A | 6 | ||
| 5 | 407 | Per Magne Røyrås | NMK Kvinesdal | 39 | 45 | 45 | 40 | 39 | — | 208 | A | 2 | ||
| 6 | 224 | Rudi Andres Rossland | NMK Bergen | 45 | 38 | 42 | 28 | 42 | — | 195 | A | 4 | ||
| 7 | 399 | Sindre Hallingstad Vikedal | NMK Vikedal | 37 | 37 | 38 | 28 | 37 | — | 177 | — | — | ||
| 8 | 323 | Johannes Soldal Måge | NMK Bergen | 40 | 36 | 0 | 42 | 38 | — | 156 | — | — | ||
| Junior | ||||||||||||||
| 1 | 119 | Erik Særvold Damm | NMK Bergen | 5 | 7 | 10 | 7 | 10 | — | 39 | A | 3 | ||
| 2 | 126 | Torstein Steine | NMK Vikedal | 12 | 7 | 12 | 1 | 12 | 3 | 44 | A | 2 | ||
| 3 | 166 | Caroline Karlsen | NMK Bergen | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | — | 22 | B | 5 | ||
| 4 | 158 | Sofie Holten Leifsen | NMK Vikedal | 5 | 2 | 7 | 5 | 10 | — | 29 | A | 5 | ||
| 5 | 160 | Emma Teigland | NMK Bergen | 7 | 10 | 0 | 12 | 7 | 1 | 36 | A | 4 | ||
| 6 | 107 | Robert Blomdal | NMK Bergen | 10 | 12 | 10 | 10 | 3 | 1 | 45 | A | 1 | ||
| 7 | 116 | Marcus Einem | NMK Vikedal | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | — | 22 | B | 4 | ||
| 8 | 174 | Oda Rong Hosås | NMK Bergen | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | — | 18 | B | 6 | ||
| 9 | 110 | Celine Bergstø | NMK Bergen | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | — | 28 | B | 1 | ||
| 10 | 100 | Simen Oftedal | NMK Egersund | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | — | 26 | B | 2 | ||
| 11 | 169 | Lars Amundsen | NMK Vikedal | 10 | 0 | 5 | 7 | 0 | — | 22 | B | 3 | ||
| 12 | 115 | Thomas Steine | NMK Vikedal | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | — | 14 | — | — | ||
| 13 | 114 | Martin Aaasbøe | NMK Vikedal | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | — | 14 | — | — | ||
| 14 | 167 | Vilde Owe | NMK Vikedal | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | — | 14 | — | — | ||
| 15 | 176 | Selma Louise Tveiten Eikeland | NMK Vikedal | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | — | 12 | — | — | ||
| 16 | 20 | Magnus Kvåle | NMK Bergen | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 8 | — | — | ||
| 17 | 149 | Sondre Børretzen | NMK Vikedal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | — | — | ||
| Klasse 1 | ||||||||||||||
| 1 | 81 | Benjamin Skjærstad Frøyland | NMK Vikedal | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | ||
| NextGen | ||||||||||||||
| 1 | 205 | Sondre Helland | NMK Egersund | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 4 | 58 | A | 1 | ||
| 2 | 209 | Martin Nes | NMK Vikedal | 10 | 10 | 10 | 7 | 12 | 1 | 49 | A | 2 | ||
| 3 | 919 | Lotte Lutsi | NMK Egersund | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | — | 44 | A | 4 | ||
| 4 | 625 | Aksel Holten Leifsen | NMK Vikedal | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | — | 47 | A | 3 | ||
| 5 | 211 | Heine Knoph Helland | NMK Egersund | 5 | 7 | 7 | 10 | 5 | — | 34 | B | 2 | ||
| 6 | 600 | Simon Tveit Tønnesen | NMK Bergen | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | — | 25 | C | 2 | ||
| 7 | 635 | Ine Oftedal | NMK Egersund | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | — | 27 | B | 4 | ||
| 8 | 911 | Tobias Særsten | NMK Vikedal | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | — | 36 | B | 1 | ||
| 9 | 203 | Hannah Flydal Flatebø | NMK Vikedal | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | — | 29 | B | 3 | ||
| 10 | 623 | Ada Måge | NMK Bergen | 7 | 5 | 0 | 3 | 10 | — | 25 | C | 1 | ||
| 11 | 611 | Vilde Tveiten | NMK Bergen | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | — | 25 | C | 3 | ||
| 12 | 808 | Jakob Høyvik Jørgensen | NMK Vikedal | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | — | 25 | C | 4 | ||
| 13 | 622 | Benjamin Nonslid | NMK Vikedal | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | — | 14 | D | 4 | ||
| 14 | 608 | Benedicte Karlsen | NMK Bergen | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | — | 21 | D | 2 | ||
| 15 | 206 | Nora L. Nilsen | NMK Egersund | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | — | 17 | D | 3 | ||
| 16 | 638 | Signe Eide Bergstø | NMK Bergen | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | — | 25 | D | 1 | ||
| NRC | ||||||||||||||
| 1 | 969 | Simen Wilhelmsen | NMK Bergen | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | — | 220 | A | 1 | ||
| 2 | 918 | Sonja Johansen | NMK Rena | 42 | 40 | 40 | 50 | 40 | 1 | 212 | A | 3 | ||
| 3 | 961 | Randi Karin Breivik | NMK Bergen | 39 | 39 | 39 | 42 | 42 | — | 201 | A | 4 | ||
| 4 | 908 | Håvard Lystad | NMK Melhus | 40 | 42 | 42 | 45 | 50 | 1 | 219 | A | 2 | ||
| 5 | 999 | Matheo Hjellestad | NMK Bergen | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 3 | 150 | A | 5 | ||
| Åpen klasse | ||||||||||||||
| 1 | 7 | Sølve Østbø | NMK Vikedal | 7 | 12 | 12 | 12 | 0 | 3 | 43 | A | 3 | ||
| 2 | 4 | Sigbjørn Østbø | NMK Vikedal | 5 | 7 | 7 | 3 | 12 | 1 | 34 | A | 5 | ||
| 3 | 28 | Thomas Hundseid Eikeland | NMK Vikedal | 12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | 49 | A | 1 | ||
| 3 | 29 | Eirik Sandvik | NMK Vikedal | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | — | 43 | A | 2 | ||
| 5 | 38 | Kristin Handeland | NMK Vikedal | 5 | 7 | 0 | 7 | 5 | — | 24 | B | 4 | ||
| 6 | 43 | Simen Johansen | NMK Vikedal | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | — | 34 | A | 4 | ||
| 7 | 10 | Roger Bergstø | NMK Bergen | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | — | 25 | B | 3 | ||
| 8 | 3 | Kjell Vidar Handeland | NMK Vikedal | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 22 | B | 5 | ||
| 9 | 47 | Tobias Bådsvik | NMK Vikedal | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | — | 26 | B | 2 | ||
| 10 | 27 | Tor Steine | NMK Vikedal | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | — | 22 | B | 6 | ||
| 11 | 24 | Øyvind Torstenbø | NMK Vikedal | 0 | 5 | 7 | 7 | 10 | — | 29 | B | 1 | ||
| 12 | 5 | Thea Lutsi | NMK Egersund | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | — | 18 | — | — | ||
| 13 | 26 | Sondre Åsheim | NMK Vikedal | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | — | 16 | — | — | ||
| 14 | 21 | Aleksander Skåtøy | NMK Bergen | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | — | 14 | — | — | ||
| 15 | 67 | Vegard Owe | NMK Vikedal | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | — | — | ||
| 16 | 16 | Amira Bergstø | NMK Bergen | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 9 | — | — | ||
| 17 | 20 | Odin Kvåle | NMK Bergen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | — | — | ||
| 18 | 115 | Heidi Steine | NMK Vikedal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | ||
| 18 | 158 | Ørjan Lutsi | NMK Egersund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | ||
| 18 | 176 | Ørjan Strand Eikeland | NMK Vikedal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | ||
| — | 40 | Jarl Andre Holten Leifsen | NMK Haugaland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | ||
Uoffisielle resultater