LF-kvalifisering: Bergensracet
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior | ||||||||||||||
| 1 | 107 | Robert Blomdal | NMK Bergen | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 3 | 42 | A | 4 | ||
| 2 | 160 | Emma Teigland | NMK Bergen | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 47 | A | 1 | ||
| 3 | 120 | Magnus Kvåle | NMK Bergen | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 44 | A | 2 | ||
| 4 | 213 | Andrea Vetås | NMK Rena | 7 | 7 | 10 | 5 | 10 | 2 | 39 | A | 5 | ||
| 5 | 149 | Erik Særvold Damm | NMK Bergen | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 44 | A | 3 | ||
| 6 | 177 | Tinnea Bruvik | NMK Bergen | 7 | 3 | 10 | 7 | 1 | 1 | 28 | A | 6 | ||
| 7 | 110 | Celine Bergstø | NMK Bergen | 10 | 10 | 7 | 0 | 5 | 2 | 32 | — | — | ||
| 8 | 166 | Caroline Karlsen | NMK Bergen | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 33 | — | — | ||
| 9 | 169 | Lars Amundsen | NMK Vikedal | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | — | 21 | — | — | ||
| 10 | 140 | Kristian Rolland Magnesen | NMK Bergen | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | — | 25 | — | — | ||
| 11 | 176 | Hilde Bleie | NMK Bergen | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | — | 21 | — | — | ||
| 12 | 146 | Mathias Hannisdal | NMK Bergen | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | — | 25 | — | — | ||
| 13 | 128 | Silje Valde | NMK Bergen | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 1 | 28 | — | — | ||
| 14 | 174 | Oda Rong Hosås | NMK Bergen | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | — | 18 | — | — | ||
| 15 | 185 | Tage Tefre Kalstad | NMK Sunnfjord | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 17 | — | — | ||
| 16 | 126 | Mathias Reisch Skåtøy | NMK Bergen | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | — | 13 | — | — | ||
| 17 | 155 | Oliver Ahmer-Myking | NMK Bergen | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | — | 8 | — | — | ||
| — | 111 | Jostein Hopland Askeland | NMK Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | ||
| Klasse C | ||||||||||||||
| 1 | 300 | Andreas Hannisdal | NMK Bergen | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 44 | A | 1 | ||
| 2 | 70 | Christoffer Hannisdal | NMK Bergen | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | — | 29 | A | 2 | ||
| 3 | 323 | Johannes Soldal Måge | NMK Bergen | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | A | 3 | ||
| 4 | 244 | Stefan Evensen | NMK Bergen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | A | 4 | ||
| NextGen | ||||||||||||||
| 1 | 601 | Joachim Hopland Askeland | NMK Bergen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | ||
| 2 | 611 | Vilde Tveiten | NMK Bergen | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 44 | A | 2 | ||
| 3 | 614 | Marcus Jørgensen-Seilen | NMK Bergen | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 1 | 38 | A | 6 | ||
| 4 | 600 | Simon Tveit Tønnesen | NMK Bergen | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 42 | A | 3 | ||
| 5 | 657 | Sebastian Skåtøy Nordeide | NMK Bergen | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 3 | 42 | A | 4 | ||
| 6 | 623 | Ada Måge | NMK Bergen | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | 2 | 39 | A | 5 | ||
| 7 | 608 | Benedicte Karlsen | NMK Bergen | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 2 | 41 | — | — | ||
| 8 | 626 | Mikal Hundhammer | NMK Bergen | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | — | 31 | — | — | ||
| 9 | 630 | Linus T. Presttun | NMK Bergen | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 1 | 36 | — | — | ||
| 10 | 638 | Signe Eide Bergstø | NMK Bergen | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 27 | — | — | ||
| NRC | ||||||||||||||
| 1 | 999 | Matheo Hjellestad | NMK Bergen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | ||
| 2 | 969 | Simen Wilhelmsen | NMK Bergen | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 47 | A | 2 | ||
| 3 | 949 | Erik Særvold Damm | NMK Bergen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 35 | A | 3 | ||
| 4 | 991 | Roy André Hosås | NMK Bergen | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | — | 26 | A | 4 | ||
| 5 | 918 | Sonja Johansen | NMK Rena | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | — | 19 | A | 6 | ||
| 6 | 934 | Regina Reiakvam | NMK Sunnfjord | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | — | 23 | A | 5 | ||
| 7 | 961 | Randi Karin Breivik | NMK Bergen | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | — | 15 | — | — | ||
| 8 | 911 | Uldis Brikmanis | NMK Trøgstad | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | — | 15 | — | — | ||
| 9 | 908 | Håvard Lystad | NMK Melhus | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | — | — | ||
| 10 | 916 | Andreas Tanggård | NMK Larvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 3 | — | — | ||
| Åpen klasse | ||||||||||||||
| 1 | 13 | Daniel Nilsen | NMK Bergen | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 40 | A | 3 | ||
| 2 | 8 | Anders Myking | NMK Bergen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | ||
| 3 | 88 | Ole Lønning | NMK Vikedal | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | — | 33 | A | 4 | ||
| 4 | 10 | Roger Bergstø | NMK Bergen | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 44 | A | 2 | ||
| 5 | 16 | Amira Bergstø | NMK Bergen | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 25 | A | 6 | ||
| 6 | 36 | Morten Bakken Borge | NMK Bergen | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | — | 27 | A | 5 | ||
| 7 | 32 | Frank Reiakvam | NMK Sunnfjord | 1 | 5 | 7 | 7 | 5 | — | 25 | — | — | ||
| 8 | 21 | Aleksander Skåtøy | NMK Bergen | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | — | 31 | — | — | ||
| 9 | 67 | Oliver Reiakvam | NMK Sunnfjord | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | — | 23 | — | — | ||
| 10 | 33 | Steffen Hjelmås | NMK Bergen | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | — | — | ||
| 11 | 4 | Renate Myking | NMK Bergen | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | — | — | ||
| 12 | 17 | Katrine Myking | NMK Bergen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | — | — | ||
| 13 | 20 | Odin Kvåle | NMK Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | ||
Uoffisielle resultater