Kvalifiseringsløp til landsfinale
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damer | ||||||||||||||
| 1 | 10 | Vilma Åsheim | SMK Finnskoga | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 3 | 37 | A | 2 | ||
| 2 | 304 | Kine Lund | NMK Trysil | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 1 | 36 | A | 3 | ||
| 3 | 306 | Erika Persson | NMK Trysil | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | — | 29 | A | 6 | ||
| 4 | 14 | Ann-Kristin Antonsen | NMK Trysil | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 1 | 30 | A | 4 | ||
| 5 | 21 | Renate Storbæk | NMK Trysil | 7 | 0 | 10 | 7 | 5 | 1 | 29 | A | 5 | ||
| 6 | 27 | Marie Grinden | NMK Elverum | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 7 | 301 | Elin Enersen | NMK Elverum | 5 | 5 | 0 | 7 | 3 | — | 20 | — | — | ||
| 8 | 309 | Emma Julie Østbye | NMK Elverum | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 13 | — | — | ||
| Junior | ||||||||||||||
| 1 | 205 | Markus Ensrud | NMK Trysil | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 47 | A | 1 | ||
| 2 | 37 | Simen Moland-Rauken | KNA Solør Motorsport | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 44 | A | 2 | ||
| 3 | 4 | Sebastian Brenden | NMK Trysil | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 38 | A | 5 | ||
| 4 | 224 | Leander Tiller Alvstad | NMK Hamar | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 3 | 42 | A | 4 | ||
| 5 | 39 | Sander Dahl Mørkhagen | NMK Elverum | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 3 | 44 | A | 3 | ||
| 6 | 200 | Marcus Nybakk | NMK Trysil | 7 | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 35 | B | 1 | ||
| 7 | 209 | Johan Torp | NMK Trysil | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 1 | 30 | B | 4 | ||
| 8 | 202 | Olai Frøhaug | NMK Trysil | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | — | 24 | C | 2 | ||
| 9 | 41 | Michelle Nyskog | NMK Trysil | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | — | 29 | B | 5 | ||
| 10 | 207 | Lars Erik Storbæk | NMK Trysil | 5 | 7 | 5 | 10 | 7 | 1 | 34 | B | 2 | ||
| 11 | 217 | Eivind Nordsveen | NMK Trysil | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 30 | B | 3 | ||
| 12 | 206 | Lene Østby | NMK Trysil | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | — | 21 | C | 3 | ||
| 13 | 306 | Linus Oliver Slettås Håkonsson | NMK Trysil | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | — | 19 | C | 4 | ||
| 14 | 212 | Bettina Granberg | NMK Trysil | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | — | 17 | C | 5 | ||
| 15 | 219 | Theo Enarsson | NMK Trysil | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | — | 11 | D | 1 | ||
| 16 | 223 | Alexander Ruud | NMK Hamar | 7 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 25 | C | 1 | ||
| 17 | 220 | Ask Karlsmoen | NMK Trysil | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | — | 10 | D | 2 | ||
| Klasse 1 | ||||||||||||||
| 1 | 84 | Mille Celine Rønning | NMK Solør | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | ||
| 2 | 45 | Emanuel Syversen | NMK Elverum | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 35 | A | 2 | ||
| Klasse 2 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | Michelle Nyskog | NMK Trysil | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | ||
| 2 | 99 | Lone Terese Storbæk | NMK Trysil | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | — | 28 | A | 2 | ||
| NextGen | ||||||||||||||
| 1 | 417 | Mikkel Østvold | NMK Krabyskogen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 3 | ||
| 2 | 412 | Christian Gjestrumbakken | NMK Krabyskogen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | ||
| 3 | 414 | Odin Skoglund | KNA Solør Motorsport | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 2 | ||
| 4 | 424 | Trym Jevne | NMK Hamar | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 47 | A | 4 | ||
| 5 | 408 | Odin Lysaker Bronken | NMK Elverum | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 47 | B | 1 | ||
| 6 | 425 | Kjell Robin Johansen | NMK Krabyskogen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 35 | C | 1 | ||
| 7 | 407 | Sunniva Grinden | NMK Elverum | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 2 | 41 | B | 3 | ||
| 8 | 460 | Noah Kjøren | NMK Orkla | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 38 | B | 4 | ||
| 9 | 422 | Jonathan Berg | NMK Krabyskogen | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 3 | 44 | B | 2 | ||
| 10 | 413 | Liam Monsbakken | NMK Hamar | 5 | 7 | 5 | 7 | 10 | 1 | 34 | C | 2 | ||
| 11 | 418 | Marcus Sørlie Amundsen | NMK Gardermoen | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | — | 26 | D | 3 | ||
| 12 | 406 | Markus Søberg Stensby | NMK Elverum | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | — | 33 | C | 3 | ||
| 13 | 427 | Mathias Røgdekøien | KNA Solør Motorsport | 10 | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | C | 4 | ||
| 14 | 410 | Tollef Lysaker Bronken | NMK Elverum | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | — | 24 | D | 5 | ||
| 15 | 421 | Lone Terese Storbæk | NMK Trysil | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | — | 29 | D | 1 | ||
| 16 | 405 | Tobias Østbye | NMK Elverum | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 25 | D | 4 | ||
| 17 | 403 | Jonathan Frøyshov | NMK Hamar | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | — | 28 | D | 2 | ||
| 18 | 409 | Silas Myhre | NMK Hamar | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 23 | — | — | ||
| 19 | 461 | Sofus Grønlund Enholm | Spydeberg Motorklubb | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | — | 22 | — | — | ||
| 20 | 419 | Alva Sofie Skoglund | KNA Solør Motorsport | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | — | 21 | — | — | ||
| 21 | 458 | Oda Bratteggen Gleditsch | NMK Trysil | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | — | 21 | — | — | ||
| 22 | 459 | Elias Granberg | NMK Rena | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | — | 21 | — | — | ||
| 23 | 457 | Marius Skoglund | KNA Solør Motorsport | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | — | 19 | — | — | ||
| 24 | 426 | Emilie Hogseth-Foss | NMK Elverum | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | — | 18 | — | — | ||
| 25 | 423 | Nora Brenden | NMK Trysil | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | — | 17 | — | — | ||
| 26 | 415 | Amanda Zakrisson | NMK Engerdal | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | — | 17 | — | — | ||
| Åpen klasse | ||||||||||||||
| 1 | 13 | Jonas Thoug | NMK Trysil | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 5 | ||
| 2 | 46 | Tobias Grandum Spangen | NMK Hamar | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 44 | A | 3 | ||
| 3 | 39 | Dennis Mørkhagen | NMK Elverum | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 47 | A | 2 | ||
| 4 | 37 | Marius Johnsen | NMK Trøgstad | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 1 | 38 | B | 4 | ||
| 5 | 18 | Jonas Holtet | NMK Elverum | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | 3 | 42 | A | 4 | ||
| 6 | 27 | Jørn Rismyhr Grinden | NMK Elverum | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | ||
| 7 | 44 | Niklas Nordgård | Nord-Østerdal Motorsport | 10 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 30 | C | 3 | ||
| 8 | 7 | William Lilleåsen | KNA Solør Motorsport | 10 | 7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | B | 5 | ||
| 9 | 4 | Aleksander Brenden | NMK Trysil | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 1 | 38 | B | 3 | ||
| 10 | 34 | Marcus Bekk | Nord-Østerdal Motorsport | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 | 40 | B | 1 | ||
| 11 | 20 | Preben Johnsen | NMK Trysil | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 | 40 | B | 2 | ||
| 12 | 19 | Inge Myhre | NMK Hamar | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 1 | 18 | D | 4 | ||
| 13 | 12 | Niclas Olsson | NMK Elverum | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | — | 31 | C | 2 | ||
| 14 | 40 | Christopher Andreas Åsheim | NMK Trysil | 5 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 30 | C | 4 | ||
| 15 | 22 | Ole Kristian Antonsen | NMK Trysil | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | — | 27 | C | 5 | ||
| 16 | 17 | Kevin Taylor | NMK Gardermoen | 5 | 7 | 7 | 5 | 10 | 1 | 34 | C | 1 | ||
| 17 | 24 | Arne Særnmo | Nord-Østerdal Motorsport | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 | — | 18 | D | 5 | ||
| 18 | 2 | Espen Solheim Røkke | NMK Trysil | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | — | 23 | D | 1 | ||
| 19 | 11 | Krister Antonsen | NMK Aremark | 3 | 7 | 0 | 3 | 5 | — | 18 | E | 1 | ||
| 20 | 9 | Janis Vilnis | NMK Trysil | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | — | 21 | D | 2 | ||
| 21 | 41 | Ole Nataniel Nyskog | NMK Trysil | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | — | 19 | D | 3 | ||
| 22 | 23 | Jonas Sørlie-Tangen | NMK Elverum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 15 | E | 3 | ||
| 23 | 14 | Trond Hjermstad | NMK Trysil | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | — | 14 | E | 4 | ||
| 24 | 21 | Ivar Tveråen | NMK Trysil | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | — | 16 | E | 2 | ||
| 25 | 29 | Mats Jordmoen | NMK Engerdal | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | — | 12 | E | 5 | ||
| 26 | 15 | Joel Myhre | NMK Hamar | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | — | 8 | E | 6 | ||
| 27 | 33 | Ole Arne Særnmo | Nord-Østerdal Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | ||
Uoffisielle resultater