St. Hanscrossen
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damer | ||||||||||||||
| 1 | 308 | Marthe Ryen | NMK Gardermoen | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 3 | 44 | A | 1 | ||
| 2 | 37 | Andrea Nubberud | NMK Modum & Sigdal | 7 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 39 | A | 5 | ||
| 3 | 302 | Oda Nymoen Brennhaugen | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 3 | 40 | A | 4 | ||
| 4 | 54 | Elise Reistad | NMK Kongsberg | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 4 | 41 | A | 2 | ||
| 5 | 56 | Hege Jensvoll | NMK Gol | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 2 | 41 | A | 3 | ||
| 6 | 304 | Lise Maria Brekke | NMK Bø | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | — | 27 | B | 4 | ||
| 7 | 318 | Thea Martinsen | NMK Drammen | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 2 | 37 | B | 1 | ||
| 8 | 12 | Kaisa Hansen | NMK Hønefoss | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 1 | 32 | B | 2 | ||
| 9 | 313 | Kjersti Bye Bergan | NMK Modum & Sigdal | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | — | 25 | B | 5 | ||
| 10 | 40 | Maria Haga Løvlid | NMK Modum & Sigdal | 7 | 0 | 10 | 3 | 7 | 1 | 27 | B | 3 | ||
| 11 | 319 | Linn Jeanett Berg | NMK Modum & Sigdal | 3 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 19 | B | 6 | ||
| 12 | 3 | Silje Solbakken | NMK Gol | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | — | 18 | — | — | ||
| 13 | 316 | Thea Turvoll Lien | NMK Modum & Sigdal | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | — | 18 | — | — | ||
| 14 | 203 | Emma Haug | NMK Krabyskogen | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | — | 17 | — | — | ||
| 15 | 306 | Guro Leikvold | NMK Gol | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | — | 17 | — | — | ||
| 16 | 317 | Sara Brenno | NMK Gol | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | — | — | ||
| 17 | 309 | Martine Fjeldstad Pettersen | NMK Kongsberg | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | — | 15 | — | — | ||
| 18 | 312 | Marita Ekra | NMK Nedre Hallingdal | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | — | 8 | — | — | ||
| 19 | 36 | Arine Nymoen | NMK Hønefoss | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 6 | — | — | ||
| Free for all | ||||||||||||||
| 1 | 908 | Simen Løvlid | NMK Modum & Sigdal | 10 | 5 | 0 | 3 | 10 | 2 | 28 | A | 6 | ||
| 2 | 904 | Fredrik Flågan Evju | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 3 | 902 | Kenneth Kristiansen | NMK Asker | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 40 | A | 2 | ||
| 4 | 900 | Sondre Moen | NMK Modum & Sigdal | 1 | 7 | 7 | 10 | 10 | 2 | 35 | A | 4 | ||
| 5 | 903 | Sander Finnevolden-Bråten | NMK Gol | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | — | 29 | A | 5 | ||
| 6 | 907 | Steffen Løvlid | NMK Modum & Sigdal | 0 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 37 | A | 3 | ||
| 7 | 901 | Eskil Turhus | NMK Gol | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | — | 26 | — | — | ||
| 8 | 910 | Terje Leer | NMK Modum & Sigdal | 7 | 0 | 5 | 5 | 7 | — | 24 | — | — | ||
| 9 | 918 | Simen Østenfor | NMK Gol | 3 | 5 | 7 | 7 | 0 | — | 22 | — | — | ||
| 10 | 914 | Vegar Flågan | NMK Modum & Sigdal | 5 | 7 | 0 | 5 | 5 | — | 22 | — | — | ||
| 11 | 909 | Remi Julin-Torgersen | NMK Modum & Sigdal | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | — | 11 | — | — | ||
| 12 | 311 | Mie Askjem-Dahl | NMK Tønsberg | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | — | 9 | — | — | ||
| Junior | ||||||||||||||
| 1 | 209 | Fredrik Flågan Evju | NMK Modum & Sigdal | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 44 | A | 3 | ||
| 2 | 221 | Mathias Steinseth | NMK Modum & Sigdal | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 3 | 42 | A | 4 | ||
| 3 | 34 | Adrian Solbakken | NMK Gol | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 45 | A | 2 | ||
| 4 | 227 | Eskil Turhus | NMK Gol | 3 | 10 | 7 | 10 | 7 | 2 | 37 | B | 1 | ||
| 5 | 212 | Lukas Tovsrud | NMK Modum & Sigdal | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 2 | 41 | A | 5 | ||
| 6 | 11 | Leon Julin-Torgersen | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | ||
| 7 | 206 | Sondre Bakken | NMK Modum & Sigdal | 5 | 10 | 7 | 5 | 10 | 2 | 37 | B | 3 | ||
| 8 | 224 | Ulrik Granum | NMK Nedre Hallingdal | 10 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 32 | C | 2 | ||
| 9 | 225 | Henrik Alexander Johansen | NMK Aremark | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | — | 33 | B | 5 | ||
| 10 | 207 | Kasper Dahl | Spydeberg Motorklubb | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 1 | 34 | B | 4 | ||
| 11 | 218 | William Vigdal | NMK Modum & Sigdal | 7 | 10 | 10 | 7 | 3 | 2 | 37 | B | 2 | ||
| 12 | 208 | Sander Finnevolden-Bråten | NMK Gol | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 30 | C | 4 | ||
| 13 | 203 | Herman Bredesen Stenberg | Spydeberg Motorklubb | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 1 | 32 | C | 3 | ||
| 14 | 216 | Marius Åsen | NMK Nore & Uvdal | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | — | 18 | D | 2 | ||
| 15 | 222 | Tarjei Klokseth | NMK Kongsberg | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | — | 33 | C | 1 | ||
| 16 | 202 | Line Albjerk | NMK Modum & Sigdal | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | — | 24 | C | 5 | ||
| 17 | 52 | Kristian Rindal Andersen | Spydeberg Motorklubb | 5 | 0 | 5 | 7 | 1 | — | 18 | D | 1 | ||
| 18 | 211 | Linea Ravnås | NMK Modum & Sigdal | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | — | 15 | D | 5 | ||
| 19 | 220 | Iver Brennhovd | NMK Gol | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | — | 16 | D | 3 | ||
| 20 | 219 | Fabian Bottolfshus | NMK Modum & Sigdal | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | — | 14 | D | 6 | ||
| 21 | 200 | Eirin Turhus | NMK Gol | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | — | 15 | D | 4 | ||
| 22 | 226 | Emma Sofie Svendsen | NMK Nore & Uvdal | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | — | 14 | — | — | ||
| 23 | 217 | Christoffer Pedersen Kind | NMK Modum & Sigdal | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | 11 | — | — | ||
| 24 | 38 | Brage Auren | Spydeberg Motorklubb | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | — | 10 | — | — | ||
| Klasse 1 | ||||||||||||||
| 1 | 33 | Herman Grønlund | Spydeberg Motorklubb | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | ||
| 2 | 67 | Iver Hermansen Berg | NMK Modum & Sigdal | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | — | 26 | A | 2 | ||
| 3 | 32 | Thorstein Nyhus | NMK Gardermoen | 5 | 0 | 5 | 5 | 7 | — | 22 | A | 3 | ||
| NextGen | ||||||||||||||
| 1 | 523 | Matheo Tovsrud | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | ||
| 2 | 514 | Erik Strømsodd | NMK Nedre Hallingdal | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 3 | 44 | A | 4 | ||
| 3 | 525 | Felix Rustberggard | NMK Gol | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 44 | A | 3 | ||
| 4 | 506 | Endre Johannes Bergan | NMK Nore & Uvdal | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 47 | A | 2 | ||
| 5 | 534 | Casper Steen | NMK Kongsberg | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | B | 2 | ||
| 6 | 533 | Kasper Eidal | NMK Modum & Sigdal | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | 2 | 39 | B | 4 | ||
| 7 | 509 | Endre Svang | NMK Gol | 0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 37 | C | 3 | ||
| 8 | 521 | Sebastian Askjem-Dahl | NMK Tønsberg | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 40 | B | 3 | ||
| 9 | 504 | Johannes Grimnes | NMK Bø | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 2 | 41 | B | 1 | ||
| 10 | 522 | Vetle Tveiten Strandbråten | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 3 | 5 | 10 | 3 | 38 | C | 2 | ||
| 11 | 518 | Tommy Pedersen | KNA Eiker | 5 | 10 | 7 | 5 | 7 | 1 | 34 | D | 2 | ||
| 12 | 510 | Matheo Eidsberget Roe | NMK Gol | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 3 | 35 | C | 4 | ||
| 13 | 517 | Kim Imingen | NMK Nore & Uvdal | 10 | 5 | 10 | 7 | 7 | 2 | 39 | C | 1 | ||
| 14 | 524 | Filip Snippen | NMK Nedre Hallingdal | 0 | 7 | 10 | 10 | 7 | 2 | 34 | D | 1 | ||
| 15 | 507 | Magnus Holand Halvorsen | NMK Tønsberg | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | — | 31 | D | 4 | ||
| 16 | 512 | Mattis Heien | Spydeberg Motorklubb | 7 | 5 | 7 | 10 | 5 | 1 | 34 | D | 3 | ||
| 17 | 535 | Mathias Halstenrud | NMK Modum & Sigdal | 0 | 7 | 5 | 7 | 10 | 1 | 29 | D | 5 | ||
| 18 | 502 | Tobias Bjerknes Skullestad | NMK Nedre Hallingdal | 7 | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 28 | — | — | ||
| 19 | 500 | Ola Haugo | NMK Gol | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | — | 28 | — | — | ||
| 20 | 505 | Lotta Solbakken | NMK Gol | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | — | 28 | — | — | ||
| 21 | 501 | Knut Eikrehagen | NMK Gol | 5 | 5 | 10 | 0 | 7 | 1 | 27 | — | — | ||
| 22 | 520 | Othilie Rosalia Jokerud | NMK Nedre Hallingdal | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | — | 27 | — | — | ||
| 23 | 529 | Adrian Hansen Kvåle | NMK Hønefoss | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | — | 27 | — | — | ||
| 24 | 516 | Lone Pernille Ravnås | NMK Modum & Sigdal | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | — | 27 | — | — | ||
| 25 | 526 | Tuva Emilie Einang | NMK Modum & Sigdal | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | — | 25 | — | — | ||
| 26 | 515 | Ola Hofton | NMK Modum & Sigdal | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | — | 25 | — | — | ||
| 27 | 511 | Julian Deinboll | NMK Nore & Uvdal | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | — | 23 | — | — | ||
| 28 | 531 | Eljar Green Laupet | NMK Modum & Sigdal | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | — | 23 | — | — | ||
| 29 | 532 | Jack Benjamin Johansen | NMK Hønefoss | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | — | 23 | — | — | ||
| 30 | 508 | Lotte Bjerknes | NMK Nedre Hallingdal | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | — | 21 | — | — | ||
| 31 | 528 | Glenn-Marius Yndesdal | KNA Eiker | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | — | 21 | — | — | ||
| 32 | 527 | Alette Charoline Skuterud | NMK Modum & Sigdal | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | — | 19 | — | — | ||
| 33 | 530 | Oliver Formo Kile | KNA Eiker | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | — | 17 | — | — | ||
| 34 | 513 | Mie Westby Ødegård | NMK Modum & Sigdal | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | — | 17 | — | — | ||
| 35 | 503 | Nia Ryen-Hansen | NMK Gardermoen | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 11 | — | — | ||
| Veteran | ||||||||||||||
| 1 | 49 | Frode Trannum | NMK Krabyskogen | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 1 | 38 | A | 3 | ||
| 2 | 308 | Terje Hoff | NMK Gardermoen | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 47 | A | 1 | ||
| 3 | 10 | Knut Anders Leikvold | NMK Gol | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 30 | A | 4 | ||
| 4 | 411 | Kjetil Solli | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 47 | A | 2 | ||
| 5 | 221 | Rune Steinseth | NMK Modum & Sigdal | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | — | 26 | A | 5 | ||
| 6 | 409 | Kalle Storli | NMK Bø | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | — | 19 | A | 6 | ||
| 7 | 317 | Asle Brenno | NMK Gol | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 17 | — | — | ||
| 8 | 306 | Oddgeir Leikvold | NMK Gol | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | — | 15 | — | — | ||
| 9 | 33 | Ulf Brådalen | NMK Hønefoss | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | — | 13 | — | — | ||
| 10 | 207 | Yngve Dahl | Spydeberg Motorklubb | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 7 | — | — | ||
| Åpen klasse | ||||||||||||||
| 1 | 9 | Henrik Hofton | NMK Modum & Sigdal | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 3 | 42 | B | 1 | ||
| 2 | 10 | André Leikvold | NMK Gol | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | ||
| 3 | 16 | Gaute Hofton | NMK Modum & Sigdal | 5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 42 | A | 5 | ||
| 4 | 23 | Per Nymoen Brennhaugen | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 3 | 44 | A | 4 | ||
| 5 | 34 | Amund Lund Reistad | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 2 | ||
| 6 | 30 | Tron Tveiten | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 47 | A | 3 | ||
| 7 | 11 | Remi Julin-Torgersen | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 4 | 40 | B | 2 | ||
| 8 | 50 | Espen Borge | NMK Modum & Sigdal | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 1 | 34 | B | 4 | ||
| 9 | 37 | Håvard Østenengen Johannessen | NMK Modum & Sigdal | 10 | 5 | 0 | 10 | 7 | 2 | 32 | C | 3 | ||
| 10 | 18 | Jørgen Åsland | NMK Modum & Sigdal | 10 | 3 | 10 | 7 | 10 | 3 | 40 | B | 3 | ||
| 11 | 22 | Glenn Rumohr Granum | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 33 | B | 5 | ||
| 12 | 7 | Andreas Langehaug | NMK Gol | 7 | 10 | 3 | 5 | 7 | 1 | 32 | C | 4 | ||
| 13 | 35 | Erlend Rindal Andersen | Spydeberg Motorklubb | 5 | 1 | 10 | 7 | 10 | 2 | 33 | C | 1 | ||
| 14 | 14 | Mons Bøe Trannum | NMK Krabyskogen | 7 | 7 | 10 | 1 | 5 | 1 | 30 | D | 1 | ||
| 15 | 46 | Tommy Egeli | NMK Konsmo | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | — | 33 | C | 2 | ||
| 16 | 6 | Kjetil Nymoen | NMK Gol | 0 | 7 | 7 | 10 | 7 | 1 | 31 | C | 5 | ||
| 17 | 2 | Robin Berggren Bjørnstad | NMK Hønefoss | 10 | 7 | 0 | 7 | 5 | 1 | 29 | D | 2 | ||
| 18 | 33 | Henrik Weggersen | NMK Hønefoss | 7 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 28 | D | 4 | ||
| 19 | 47 | Ola Velstadbråten | NMK Modum & Sigdal | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | — | 29 | D | 3 | ||
| 20 | 3 | Kristoffer Øyen | NMK Fluberg | 7 | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 27 | D | 5 | ||
| 21 | 12 | Sander Tobiassen | NMK Hønefoss | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | — | 27 | D | 6 | ||
| 22 | 5 | Linn-Kristin Sundet | NMK Kongsberg | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | — | 25 | — | — | ||
| 23 | 54 | Elise Reistad | NMK Kongsberg | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | — | 25 | — | — | ||
| 24 | 17 | Anders Aulom | NMK Bø | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | — | 25 | — | — | ||
| 25 | 51 | Even Velstadbråten | NMK Modum & Sigdal | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | — | 25 | — | — | ||
| 26 | 41 | Aron Bottolfshus | NMK Modum & Sigdal | 0 | 7 | 3 | 7 | 7 | — | 24 | — | — | ||
| 27 | 40 | Steffen Løvlid | NMK Modum & Sigdal | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | — | 23 | — | — | ||
| 28 | 27 | Kjetil Listul Abrahamsen | NMK Bø | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | — | 23 | — | — | ||
| 29 | 56 | Tinni Jensvoll Møllerplass | NMK Gol | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | — | 21 | — | — | ||
| 30 | 52 | Oscar Solberg | KNA | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 20 | — | — | ||
| 31 | 49 | Albert Hagavold | NMK Modum & Sigdal | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | — | 19 | — | — | ||
| 32 | 57 | Audun Ekra | NMK Nedre Hallingdal | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | — | 19 | — | — | ||
| 33 | 19 | Emil Onstad | NMK Kongsberg | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | — | 17 | — | — | ||
| 34 | 45 | Fredrik Warlo | NMK Kongsberg | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | — | 16 | — | — | ||
| 35 | 26 | Harald Bergan | NMK Modum & Sigdal | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | — | 15 | — | — | ||
| 36 | 4 | Lars Majormoen | NMK Kongsberg | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | — | 15 | — | — | ||
| 37 | 44 | Jonatan Myrbø | KNA Eiker | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | — | 13 | — | — | ||
| 38 | 8 | Tobias Westby Ødegård | NMK Modum & Sigdal | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | — | 12 | — | — | ||
| 39 | 15 | Master Anan Jongjai | NMK Modum & Sigdal | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | — | 11 | — | — | ||
| 40 | 25 | Marius Fjeldstad Pettersen | NMK Kongsberg | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | — | 8 | — | — | ||
Uoffisielle resultater