Nordlandscupen #2
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior | |||||||||||||
| 1 | 27 | Kristian Karlsen | NMK Brønnøy | 7 | 0 | 7 | 7 | — | 21 | A | 4 | ||
| 2 | 154 | Johan Brennbakk | NMK Grane | 7 | 10 | 7 | 10 | 2 | 34 | A | 1 | ||
| 3 | 66 | Odin Daleng | NMK Grane | 5 | 7 | 10 | 10 | 2 | 32 | A | 2 | ||
| 4 | 14 | Adam Borkamo | NMK Brønnøy | 3 | 5 | 3 | 0 | — | 11 | B | 4 | ||
| 5 | 33 | Nicklas Olsen | NMK Brønnøy | 10 | 3 | 10 | 0 | 2 | 23 | A | 3 | ||
| 6 | 146 | Olav-Niila Kitti | NMK Grane | 5 | 7 | 5 | 0 | — | 17 | B | 3 | ||
| 7 | 777 | William Skundberg | NMK Grane | 3 | 5 | 5 | 5 | — | 18 | B | 2 | ||
| 8 | 12 | Ian Øwre | NMK Rana | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 20 | B | 1 | ||
| NextGen | |||||||||||||
| 1 | 5 | Gaute Hallaraune | NMK Brønnøy | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | — | — | ||
| Åpen klasse | |||||||||||||
| 1 | 2 | Sigurd Stien | NMK Rana | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 37 | A | 2 | ||
| 2 | 32 | Kristian Klepp | NMK Verdal/Levanger | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 3 | 33 | Preben Olsen | NMK Brønnøy | 7 | 10 | 7 | 10 | 2 | 34 | A | 3 | ||
| 4 | 11 | Marie Skundberg | NMK Grane | 10 | 7 | 7 | 7 | 1 | 31 | B | 1 | ||
| 5 | 55 | Andreas Fredrik Erlandsen | NMK Grane | 7 | 7 | 5 | 10 | 1 | 29 | B | 2 | ||
| 6 | 69 | Henrik Wikran | NMK Rana | 5 | 10 | 10 | 7 | 2 | 32 | A | 4 | ||
| 7 | 26 | Ole Martin Nedgården | NMK Solør | 2 | 5 | 7 | 7 | — | 21 | B | 4 | ||
| 8 | 240 | Torkil Eriksen | NMK Grane | 7 | 5 | 10 | 7 | 1 | 29 | B | 3 | ||
| 9 | 8 | Lasse Hansen | NMK Brønnøy | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 20 | C | 1 | ||
| 10 | 7 | Erik Vedal | NMK Brønnøy | 5 | 3 | 5 | 5 | — | 18 | C | 3 | ||
| 11 | 58 | Alexander Hallaraune | NMK Brønnøy | 3 | 7 | 5 | 5 | — | 20 | C | 2 | ||
| 12 | 98 | Håvard Myhre | NMK Brønnøy | 3 | 3 | 2 | 5 | — | 13 | C | 4 | ||
| 13 | 48 | Jøran Alexandersen | NMK Brønnøy | 5 | 0 | 7 | 0 | — | 12 | C | 5 | ||
| 14 | 38 | Christer Lillemo | NMK Grane | 7 | 5 | 0 | 0 | — | 12 | C | 6 | ||
| 15 | 99 | Dag-Erik Karlsen | NMK Brønnøy | 3 | 5 | 0 | 0 | — | 8 | — | — | ||
| 16 | 777 | Pernille Skundberg | NMK Grane | 3 | 2 | 3 | 0 | — | 8 | — | — | ||
| 17 | 37 | Jonas Stein | NMK Brønnøy | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | — | — | ||
| 18 | 59 | Ronny Børvik | NMK Rana | 2 | 3 | 0 | 0 | — | 5 | — | — | ||
| 18 | 123 | Torstein Klausmark | NMK Brønnøy | 2 | 3 | 0 | 0 | — | 5 | — | — | ||
| 20 | 35 | John Isak Sørensen | NMK Grane | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | ||
Uoffisielle resultater