Nordlandscupen #3
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | HW | TOT | F | F.GRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damer | ||||||||||||||||
| 1 | 47 | Margrete Vold | NMK Namdal | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 49 | A | 2 | ||
| 2 | 777 | Pernille Skundberg | NMK Grane | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 35 | A | 3 | ||
| 3 | 11 | Marie Skundberg | NMK Grane | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 70 | A | 1 | ||
| Junior | ||||||||||||||||
| 1 | 154 | Johan Brennbakk | NMK Grane | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 2 | 10 | 4 | 56 | A | 2 | ||
| 2 | 58 | Leander Johnsen | NMK Ytre Namdal | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 1 | 45 | A | 3 | ||
| 3 | 14 | Dennis Bratland | NMK Namdal | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | — | 29 | B | 2 | ||
| 4 | 243 | Sander Rønning | NMK Hell Motorsport | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 67 | A | 1 | ||
| 5 | 146 | Olav-Niila Kitti | NMK Grane | 7 | 7 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 32 | B | 1 | ||
| 6 | 277 | Odin Daleng | NMK Grane | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 34 | A | 4 | ||
| 7 | 69 | Liam André Jacobsen | NMK Rana | 3 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | — | 25 | B | 4 | ||
| 8 | 100 | Jonathan Rene Thom Kløvi | NMK Grane | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | — | 21 | B | 5 | ||
| 10 | 777 | William Skundberg | NMK Grane | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | — | 18 | B | 6 | ||
| NextGen | ||||||||||||||||
| 1 | 633 | Storm Toresen | NMK Namdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 70 | A | 1 | ||
| 2 | 606 | Noah Berg Lo | NMK Orkla | 10 | 7 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 | 47 | B | 2 | ||
| 3 | 23 | Josefine Bakken | NMK Ytre Namdal | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 1 | 44 | C | 1 | ||
| 4 | 305 | Una Berg Fossmo | NMK Orkla | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 64 | A | 2 | ||
| 5 | 5 | Gaute Hallaraune | NMK Brønnøy | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 2 | 55 | A | 3 | ||
| 6 | 16 | Arin Gårdvik | NMK Rana | 7 | 10 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 48 | B | 1 | ||
| 7 | 69 | Otelius Johnsen | NMK Ytre Namdal | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | — | 29 | C | 5 | ||
| 8 | 616 | Axel Trøite Børgersen | NMK Namdal | 7 | 7 | 5 | 10 | 5 | 5 | 7 | 1 | 46 | B | 3 | ||
| 9 | 114 | Mie-Annie Klingen | NMK Namdal | 5 | 5 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | — | 32 | C | 3 | ||
| 10 | 617 | Talita Vaterholm Hammer | NMK Verdal/Levanger | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 0 | 5 | 1 | 37 | C | 2 | ||
| Åpen klasse | ||||||||||||||||
| 1 | 22 | Ludvik Berre | NMK Namdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 70 | A | 1 | ||
| 2 | 32 | Kristian Klepp | NMK Verdal/Levanger | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 64 | A | 3 | ||
| 3 | 113 | Terje Holm Nubdal | NMK Namdal | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 60 | B | 1 | ||
| 4 | 73 | Eddie Orava | NMK Grane | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 64 | A | 2 | ||
| 5 | 30 | Kristoffer Abelsen | NMK Grane | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 56 | B | 2 | ||
| 6 | 13 | Vegard Buland | NMK Verdal/Levanger | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 4 | 61 | A | 4 | ||
| 7 | 68 | Morten Rønning | NMK Namdal | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 55 | B | 3 | ||
| 8 | 118 | Håvard Leer Leksås | NMK Namdal | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 41 | D | 3 | ||
| 9 | 177 | Rune Nygård | NMK Ytre Namdal | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 5 | 55 | B | 4 | ||
| 10 | 77 | Jim Håkon Skundberg | NMK Grane | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | 2 | 53 | C | 1 | ||
| 11 | 84 | Markus Hamrum | NMK Verdal/Levanger | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 43 | D | 1 | ||
| 12 | 71 | Magnus Opdal | NMK Ytre Namdal | 10 | 3 | 5 | 7 | 10 | 5 | 10 | 3 | 50 | C | 2 | ||
| 13 | 92 | Dag-Erik Karlsen | NMK Brønnøy | 7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 48 | C | 3 | ||
| 14 | 1 | Lasse Hansen | NMK Brønnøy | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 1 | 43 | C | 4 | ||
| 15 | 69 | Henrik Wikran | NMK Rana | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | — | 36 | E | 7 | ||
| 16 | 6 | Sebastian Eide | NMK Rana | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 2 | 10 | 2 | 40 | D | 4 | ||
| 17 | 2 | Sigurd Stien | NMK Rana | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 42 | D | 2 | ||
| 18 | 11 | Marie Skundberg | NMK Grane | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | — | 40 | E | 2 | ||
| 19 | 74 | Kasper Thom | NMK Grane | 3 | 7 | 10 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 40 | E | 1 | ||
| 20 | 4 | Erik Vedal | NMK Brønnøy | 7 | 7 | 10 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 39 | E | 3 | ||
| 21 | 55 | Andreas Fredrik Erlandsen | NMK Grane | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | — | 36 | E | 5 | ||
| 22 | 14 | Mathis Bratland | NMK Namdal | 2 | 5 | 5 | 10 | 7 | 0 | 7 | 1 | 36 | E | 4 | ||
| 23 | 24 | Frans Otto Kveli | NMK Namdal | 3 | 0 | 7 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 33 | — | — | ||
| 24 | 44 | Isak Aspaas | NMK Brønnøy | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | — | 33 | — | — | ||
| 25 | 47 | Margrete Vold | NMK Namdal | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | — | 33 | — | — | ||
| 26 | 17 | Martin Hamrum | NMK Verdal/Levanger | 5 | 5 | 0 | 7 | 5 | 7 | 3 | — | 32 | — | — | ||
| 27 | 240 | Torkil Eriksen | NMK Grane | 5 | 0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | — | 30 | — | — | ||
| 28 | 90 | Petter Berger | NMK Brønnøy | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | — | 30 | — | — | ||
| 29 | 7 | Stian Langland | NMK Verdal/Levanger | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | — | 30 | — | — | ||
| 30 | 98 | Sivert Alexandersen | NMK Brønnøy | 5 | 0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | — | 28 | — | — | ||
| 31 | 40 | Mats Arve Vassli | NMK Ytre Namdal | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 21 | — | — | ||
| 32 | 66 | Matias Hamrum | NMK Verdal/Levanger | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | — | 20 | — | — | ||
| 33 | 740 | Erik Bråten | NMK Grane | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | — | 18 | — | — | ||
| 34 | 33 | Jo-Alexander Thoresen | NMK Namdal | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | — | — | ||
| 35 | 777 | Pernille Skundberg | NMK Grane | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 17 | — | — | ||
| 36 | 12 | Jonas Akselberg | NMK Brønnøy | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | — | 17 | — | — | ||
| 37 | 58 | Kai Roger Johnsen | NMK Ytre Namdal | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | — | — | ||
| 38 | 277 | Bent-Inge Sørensen | NMK Grane | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | — | — | ||
| 39 | 37 | Jonas Stein | NMK Brønnøy | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | — | — | ||
| 40 | 48 | Jøran Alexandersen | NMK Brønnøy | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | — | — | ||
| 41 | 313 | Ronny Børvik | NMK Rana | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | — | — | ||
| 42 | 131 | Mathias Hansen | NMK Brønnøy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | ||
| 43 | 21 | Kristian Eiternes | NMK Ytre Namdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | ||
Uoffisielle resultater