Himmelspretten

2026-05-14 · Eksismoa Motorpark · NMK Aurskog-Høland

Alle Damer Junior NextGen Åpen klasse
POS NR FØRER BIL KLUBB R1 R2 R3 HW TOT F F.GRID
Damer
1 16 Silje Bjørsvik Audi NMK Hønefoss 7 10 10 2 27 A —
2 42 Arine Nymoen Opel NMK Hønefoss 5 7 10 1 22 A —
3 2 Ida Høgseth Saab 900 Spydeberg Motorklubb 10 10 0 2 20 A —
4 311 Solveig Engen Schulstad Nissan Primera NMK Trysil 3 7 7 — 17 A —
5 301 Marthe Ryen Opel NMK Gardermoen 3 5 7 — 15 A —
6 26 Tinni Jensvoll Møllerplass Opel NMK Gol 7 0 5 — 12 A —
7 27 Emmely Nordby — NMK Aremark 10 0 0 1 10 — —
8 20 Benedicte Holen — NMK Trysil 5 0 0 — 5 — —
Junior
1 17 Simen Moland-Rauken Volvo 240 KNA Solør Motorsport 7 10 10 2 27 A —
2 9 Herman Bredesen Stenberg Opel Astra HBSM Spydeberg Motorklubb 10 5 10 2 25 A —
3 207 Lars Victor Svendby Saab NMK Gardermoen 10 10 10 3 30 A —
4 202 Filip Solberg Annet Team Verkstedgrossisten Spydeberg Motorklubb 5 7 7 — 19 A —
5 204 Magnus Nydal Larsen — NMK Hamar 5 3 7 — 15 A —
6 28 Andreas Gran Opel Kaos jr motorsport NMK Tønsberg 10 5 5 1 20 A —
7 217 Robin K. Larsen — Spydeberg Motorklubb 3 7 5 — 15 — —
8 200 Lars Kristian Holth-Vikan Ford NMK Nore & Uvdal 7 3 5 — 15 — —
9 226 Torben Hunsrød Brynjulfsen Annet Rask NMK Tønsberg 1 5 3 — 9 — —
10 223 Jonas Sørlie Mazda NMK Aremark 3 10 3 1 16 — —
11 220 Odin Aaslund — NMK Hamar 3 7 7 — 17 — —
12 1 Kristian Rindal Andersen Volvo team røver Spydeberg Motorklubb 7 0 0 — 7 — —
13 218 Leander Tiller Alvstad — NMK Hamar 5 2 0 — 7 — —
14 228 Ulrik Granum Volvo Olabil Racingteam NMK Nedre Hallingdal 2 0 3 — 5 — —
15 6 Lisa Marie Claussen Bruu Opel NMK Aremark 0 2 2 — 4 — —
16 10 Marcus Sørlie Amundsen Opel Amundsen motorsport NMK Gardermoen 2 0 0 — 2 — —
NextGen
1 530 Mikkel Østvold — NMK Krabyskogen 7 10 10 2 27 A —
2 505 Odin Skoglund Kia KNA Solør Motorsport 10 10 10 3 30 A —
3 520 Kjell Robin Johansen Toyota Yaris NMK Krabyskogen 10 10 7 2 27 A —
4 503 Jonas Solberg Seat Ibiza Team VerkstedGrossi Spydeberg Motorklubb 10 10 10 3 30 A —
5 518 Chrisander Wilhelmsen Volkswagen Wilhelmsen Racing NMK Aremark 7 10 10 2 27 A —
6 516 Mathea Enger Nybakken Honda NMK Aremark 10 10 7 2 27 A —
7 517 Lucas Johnsen Toyota NMK Trøgstad 5 7 10 1 22 — —
8 529 Magnus Holand Halvorsen Ford Fiesta NMK Tønsberg 0 7 10 1 17 — —
9 519 Sofus Grønlund Enholm Toyota Corolla Castrol Røverhe Spydeberg Motorklubb 10 7 10 2 27 — —
10 515 Mathias Røgdekøien Volkswagen Polo KNA Solør Motorsport 7 5 7 — 19 — —
11 500 Michael Meier Mitsubishi Lancer Spydeberg Motorklubb 10 7 3 1 20 — —
12 507 Helene Davidsen Peugeot NMK Rudskogen 5 10 7 1 22 — —
13 511 Georg Hansen Opel Astra NMK Aremark 7 7 5 — 19 — —
14 514 Matheo Diskerud Toyota NMK Aremark 5 5 7 — 17 — —
15 526 Christian Henry Caspersen Peugeot 206 NMK 7 5 5 — 17 — —
16 509 Line Thunem Opel Astra NMK Aremark 3 5 7 — 15 — —
17 524 Emilian Martiniussen Toyota Spydeberg Motorklubb 5 5 5 — 15 — —
18 527 Mattis Heien Golf 5 Spydeberg Motorklubb 0 7 7 — 14 — —
19 506 Daniel Graasten Opel Corsa NMK Aremark 7 5 0 — 12 — —
20 510 Marius Skoglund Citroen KNA Solør Motorsport 3 3 5 — 11 — —
20 521 Karen Johansen-Krogstad Toyota Corolla NMK Trøgstad 3 3 5 — 11 — —
22 525 Amalie Krogstad Toyota Corolla NMK Trøgstad 5 3 3 — 11 — —
23 501 Åsmund Mjærum Martinsen Toyota Corolla team verksted g NMK Aremark 10 0 0 1 10 — —
24 502 Nia Ryen-Hansen Opel NMK Gardermoen 0 7 3 — 10 — —
25 523 Vilde Høitomt Volkswagen Spydeberg Motorklubb 5 5 0 — 10 — —
26 504 Jacob Solberg Renault Tema Verkstedgrossiste Spydeberg Motorklubb 7 0 0 — 7 — —
Åpen klasse
1 17 Marius Johansen Cadillac NMK Trøgstad 10 2 10 2 22 A —
2 2 Simen Vian Saab 900 Spydeberg Motorklubb 10 7 10 2 27 A —
3 40 Sondre Wielecki Kristiansen Volvo Spydeberg Motorklubb 5 10 7 1 22 A —
4 37 Lars-Erik Nyland — Spydeberg Motorklubb 7 10 10 2 27 A —
5 9 Daniel Jogerud Opel NMK Gardermoen 7 10 3 1 20 A —
6 6 Edvard Ødegård Enger Opel NMK Aremark 10 7 7 1 24 A —
7 3 Embla Hansen — NMK Hamar 3 7 5 — 15 — —
8 19 Daniel Filtvedt Ford NMK Trøgstad 3 5 7 — 15 — —
9 301 Marthe Ryen — NMK Gardermoen 2 10 3 1 15 — —
10 22 Sivert Maribo Volkswagen NMK Nedre Hallingdal 5 7 5 — 17 — —
11 20 Patrik Sørlie Honda Sørlie Motorsport NMK Gardermoen 7 3 3 — 13 — —
12 16 Vegard Helgesen Audi NMK Hønefoss 3 5 5 — 13 — —
13 1 Erlend Rindal Andersen Volvo TEAM RØVERHEATET Spydeberg Motorklubb 10 0 0 1 10 — —
14 28 Sindre Silva — NMK Tønsberg 5 3 0 — 8 — —
15 311 Solveig Engen Schulstad — NMK Trysil 0 0 7 — 7 — —
16 42 Ulf Brådalen Opel NMK Hønefoss 2 5 0 — 7 — —
17 27 Emmely Nordby — NMK Aremark 7 0 0 — 7 — —
18 26 Kasper Sevaldholet Opel NMK Fluberg 5 0 0 — 5 — —
19 10 Kjetil Hemli Hofseth Volvo Amundsen motorsport NMK Gardermoen 0 0 0 — 0 — —
20 207 Håkon Andersen — Spydeberg Motorklubb 0 0 0 — 0 — —

Uoffisielle resultater