Klubbløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free for all | ||||||||||||
| 1 | 409 | Daniel Holten | NMK Vikedal | 50 | 0 | 50 | 2 | 100 | A | 1 | ||
| Junior | ||||||||||||
| 1 | 64 | Sigve Reimers Holten Leifsen | NMK Vikedal | 7 | 12 | 5 | 1 | 24 | A | 2 | ||
| 2 | 106 | Sofie Holten Leifsen | NMK Vikedal | 7 | 7 | 3 | — | 17 | A | 5 | ||
| 3 | 126 | Torstein Steine | NMK Vikedal | 10 | 2 | 12 | 1 | 24 | A | 1 | ||
| 4 | 114 | Martin Aaasbøe | NMK Vikedal | 5 | 5 | 5 | — | 15 | B | 1 | ||
| 5 | 165 | Lars Amundsen | NMK Vikedal | 1 | 10 | 10 | — | 21 | A | 3 | ||
| 6 | 115 | Thomas Steine | NMK Vikedal | 12 | 2 | 7 | 1 | 21 | A | 4 | ||
| 7 | 146 | Vilde Owe | NMK Vikedal | 2 | 3 | 3 | — | 8 | B | 4 | ||
| 8 | 209 | Nikolai Nesheim | NMK Vikedal | 0 | 5 | 2 | — | 7 | B | 5 | ||
| 9 | 149 | Sondre Børretzen | NMK Vikedal | 3 | 3 | 7 | — | 13 | B | 3 | ||
| 10 | 116 | Marcus Einem | NMK Vikedal | 5 | 7 | 1 | — | 13 | B | 2 | ||
| 11 | 167 | Jørgen Johansen | NMK Vikedal | 0 | 1 | 0 | — | 1 | B | 6 | ||
| Klasse 1 | ||||||||||||
| 1 | 81 | Benjamin Skjærstad Frøyland | NMK Vikedal | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | ||
| NextGen | ||||||||||||
| 1 | 202 | Aksel Holten Leifsen | NMK Vikedal | 12 | 12 | 12 | 3 | 36 | A | 1 | ||
| 2 | 209 | Martin Nes | NMK Vikedal | 7 | 10 | 10 | — | 27 | A | 2 | ||
| 3 | 203 | Hannah Flydal Flatebø | NMK Vikedal | 10 | 7 | 7 | — | 24 | A | 3 | ||
| 4 | 911 | Tobias Særsten | NMK Vikedal | 5 | 7 | 7 | — | 19 | A | 4 | ||
| 5 | 622 | Benjamin Nonslid | NMK Vikedal | 5 | 5 | 5 | — | 15 | A | 6 | ||
| 6 | 808 | Jakob Høyvik Jørgensen | NMK Vikedal | 7 | 5 | 5 | — | 17 | A | 5 | ||
| Åpen klasse | ||||||||||||
| 1 | 2 | Sondre Hundseid Eikeland | NMK Vikedal | 0 | 10 | 12 | 1 | 22 | A | 3 | ||
| 2 | 34 | Tobias Johansen | NMK Vikedal | 7 | 10 | 5 | — | 22 | A | 4 | ||
| 3 | 1 | Sigbjørn Østbø | NMK Vikedal | 5 | 5 | 10 | — | 20 | A | 5 | ||
| 4 | 7 | Sølve Østbø | NMK Vikedal | 12 | 12 | 10 | 2 | 34 | A | 1 | ||
| 5 | 28 | Thomas Hundseid Eikeland | NMK Vikedal | 10 | 10 | 10 | — | 30 | A | 2 | ||
| 6 | 25 | Eirik Sandvik | NMK Vikedal | 5 | 7 | 7 | — | 19 | B | 1 | ||
| 7 | 3 | Kjell Vidar Handeland | NMK Vikedal | 7 | 3 | 7 | — | 17 | B | 3 | ||
| 8 | 27 | Leo Andrè Markhus | NMK Vikedal | 7 | 7 | 5 | — | 19 | B | 2 | ||
| 9 | 45 | Daniel Aas | NMK Vikedal | 7 | 2 | 2 | — | 11 | C | 5 | ||
| 10 | 99 | Mathias Leifsen | NMK Vikedal | 5 | 3 | 7 | — | 15 | B | 5 | ||
| 11 | 21 | Kristin Handeland | NMK Vikedal | 5 | 7 | 5 | — | 17 | B | 4 | ||
| 12 | 29 | Robin Handeland | NMK Vikedal | 2 | 5 | 5 | — | 12 | C | 4 | ||
| 13 | 65 | Stian Espevold | NMK Vikedal | 10 | 0 | 3 | — | 13 | C | 1 | ||
| 14 | 26 | Sondre Åsheim | NMK Vikedal | 3 | 2 | 7 | — | 12 | C | 3 | ||
| 15 | 19 | Oliver André Matre | NMK Vikedal | 10 | 3 | 0 | — | 13 | C | 2 | ||
| 16 | 88 | Ole Lønning | NMK Vikedal | 3 | 7 | 0 | — | 10 | C | 6 | ||
| 17 | 18 | Vegard Owe | NMK Vikedal | 3 | 5 | 0 | — | 8 | — | — | ||
| 18 | 15 | Heidi Steine | NMK Vikedal | 2 | 3 | 3 | — | 8 | — | — | ||
| 19 | 8 | Sveinung Arnestad | NMK Vikedal | 3 | 2 | 2 | — | 7 | — | — | ||
| 20 | 5 | Per-Gaute Østbø | NMK Vikedal | 0 | 5 | 0 | — | 5 | — | — | ||
| 21 | 43 | Simen Johansen | NMK Vikedal | 2 | 0 | 3 | — | 5 | — | — | ||
| 22 | 77 | Bjarne Rønnevik | NMK Vikedal | 1 | 1 | 0 | — | 2 | — | — | ||
Uoffisielle resultater