Høstløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior | ||||||||||||||
| 1 | 8 | Emil Strokkenes | NMK Bardu | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 3 | 44 | A | 1 | ||
| 2 | 429 | Dennis Stubberud | NMK Lofoten | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 22 | A | 4 | ||
| 3 | 367 | Ida Sofie Tørhaug | NMK Lofoten | 7 | 0 | 7 | 5 | 7 | — | 26 | A | 3 | ||
| 4 | 377 | Lucas Utne Paulsen | NMK Lofoten | 7 | 10 | 7 | 10 | 0 | 2 | 34 | A | 2 | ||
| 5 | 314 | Selma Gårder | NMK Lofoten | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | — | 18 | A | 5 | ||
| — | 522 | Jørgen Bjørnås | NMK Bardu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | ||
| Klasse 1 | ||||||||||||||
| 1 | 94 | Even Andre Lorentzen | NMK Lofoten | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | ||
| 2 | 3 | Mario Robertsen | NMK Lofoten | 0 | 0 | 10 | 7 | 10 | 2 | 27 | A | 4 | ||
| 3 | 43 | Karl-Magnus Kristiansen | NMK Lofoten | 7 | 7 | 7 | 10 | 0 | 1 | 31 | A | 3 | ||
| 4 | 130 | William Petryla Andersen | NMK Lofoten | 10 | 10 | 5 | 5 | 7 | 2 | 37 | A | 2 | ||
| 5 | 62 | Seline Løkse Johnsen | NMK Bardu | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | — | 26 | A | 5 | ||
| 6 | 56 | Theodor Johansen | NMK Lofoten | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | — | 12 | A | 6 | ||
| Klasse 2 | ||||||||||||||
| 1 | 165 | William Johan Lorentzen | NMK Lofoten | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 4 | 47 | A | 2 | ||
| 2 | 157 | Mille Marie Johnsen | NMK Hålogaland | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | ||
| 3 | 147 | Linus Antonsen-Åeng | NMK Rana | 5 | 7 | 10 | 10 | 5 | 2 | 37 | A | 3 | ||
| 4 | 167 | Tobias Myrvang Sivertsen | NMK Bardu | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | — | 33 | A | 5 | ||
| 5 | 140 | Julian Fredly Laukøy | NMK Hålogaland | 10 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 34 | A | 4 | ||
| 6 | 153 | Ronja Jensen | NMK Harstad | 5 | 10 | 3 | 5 | 7 | 1 | 30 | A | 6 | ||
| 7 | 146 | Jonas Stoltenberg Bjørnes | NMK Lofoten | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | — | 27 | — | — | ||
| 8 | 175 | Liam E. Risheim | NMK Harstad | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | — | 23 | — | — | ||
| 9 | 154 | Eline Storhaug Rinaldo | NMK Hålogaland | 5 | 5 | 3 | 10 | 3 | 1 | 26 | — | — | ||
| 10 | 198 | Henning Lorentzen | NMK Lofoten | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 1 | 30 | — | — | ||
| 11 | 151 | Linnea Sophie Christiansen | NMK Dyrøy | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | — | 21 | — | — | ||
| 12 | 160 | Mia Katarina Lorentzen | NMK Lofoten | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | — | 11 | — | — | ||
| Klasse 3 | ||||||||||||||
| 1 | 298 | Robin Lorentzen | NMK Lofoten | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | ||
| 2 | 266 | Magnus Løkse | NMK Bardu | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 28 | A | 2 | ||
| 3 | 299 | Marius Lorentzen | NMK Lofoten | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 17 | A | 3 | ||
| NextGen | ||||||||||||||
| 1 | 603 | Liam Rist Vikten | NMK Lofoten | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | — | 31 | A | 2 | ||
| 2 | 600 | Dennis Walberg | NMK Lofoten | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | — | 29 | A | 3 | ||
| 3 | 604 | Kenneth André Utne | NMK Lofoten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 15 | A | 4 | ||
| 4 | 601 | Fredrik Hanssen | NMK Lofoten | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | ||
| RCN | ||||||||||||||
| 1 | 269 | Christoffer Andersen | NMK Lofoten | 7 | 0 | 10 | 3 | 5 | 1 | 25 | A | 2 | ||
| 2 | 208 | Steinar Salomonsen | NMK Lofoten | 3 | 7 | 0 | 7 | 7 | — | 24 | A | 3 | ||
| 3 | 227 | Jimmy Rinaldo | NMK Hålogaland | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 4 | 220 | Geir Solbakk | NMK Lofoten | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | — | 18 | A | 4 | ||
| 5 | 246 | Lars Bjørn Andreassen | NMK Lofoten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | A | 5 | ||
| Veteran | ||||||||||||||
| 1 | 482 | Johan Margidon Hætta | NMK Hålogaland | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 2 | 104 | Frode Gundersen | NMK Dyrøy | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | — | 29 | A | 3 | ||
| 3 | 411 | Frode Olsen | NMK Lofoten | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 1 | 36 | A | 2 | ||
| — | 522 | Roger Jensen | NMK Bardu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | ||
| Xtreme | ||||||||||||||
| 1 | 555 | Julian Lidahl | NMK Vesterålen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | ||
| 2 | 101 | Leander Woie | NMK Vesterålen | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | — | 31 | A | 2 | ||
| 3 | 209 | Alexander Hanssen | NMK Hålogaland | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 14 | A | 3 | ||
| Åpen klasse | ||||||||||||||
| 1 | 442 | Christer Modell | NMK Hålogaland | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3 | 40 | A | 3 | ||
| 2 | 8 | Jon-Adrian Karlsen Winje | NMK Lofoten | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 44 | A | 1 | ||
| 3 | 482 | Johan Margidon Hætta | NMK Hålogaland | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 44 | A | 2 | ||
| 4 | 456 | Martin Pedersen | NMK Lofoten | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 | 38 | A | 4 | ||
| 5 | 540 | Henning Olsen | NMK Lofoten | 7 | 10 | 7 | 3 | 7 | 1 | 34 | A | 5 | ||
| 6 | 525 | Roy Arne Høgås | NMK Hålogaland | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 | 30 | A | 6 | ||
| 7 | 526 | Hege Hansen | NMK Lofoten | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 3 | 35 | — | — | ||
| 8 | 536 | Eskil-André Eltoft | NMK Lofoten | 0 | 7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 27 | — | — | ||
| 9 | 582 | Nicolai Solbakk | NMK Lofoten | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 1 | 38 | — | — | ||
| 10 | 429 | Cato Stubberud | NMK Lofoten | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | — | 25 | — | — | ||
| 11 | 458 | Marius Kristoffersen | NMK Lofoten | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | — | 23 | — | — | ||
| 12 | 550 | Nikolai Kristoffersen | NMK Hålogaland | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | — | 29 | — | — | ||
| 13 | 101 | Ellen Vang Jenssen | NMK Bardu | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 25 | — | — | ||
| 14 | 401 | Tord Hulthin | NMK Lofoten | 3 | 5 | 0 | 7 | 7 | — | 22 | — | — | ||
| 15 | 104 | Frode Gundersen | NMK Dyrøy | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | — | 21 | — | — | ||
| 16 | 515 | Marius Ervik | NMK Hålogaland | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | — | 19 | — | — | ||
| 17 | 565 | Christer Andersen | NMK Lofoten | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | — | — | ||
| 18 | 533 | Bengt Olav Straum | NMK Lofoten | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | — | 10 | — | — | ||
| 19 | 542 | Eivind Kristoffersen | NMK Lofoten | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 9 | — | — | ||
| — | 123 | Øystein Løkse | NMK Bardu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | ||
| — | 522 | Jonas Bjørnås | NMK Bardu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | ||
Uoffisielle resultater