Jan Bertheussens Minneløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damer | ||||||||||||||
| 1 | 537 | Kristine Engmo | NMK Bardu | 0 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2 | 34 | A | 1 | ||
| 2 | 123 | Andrea Jensen Løkse | NMK Bardu | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 3 | 42 | A | 2 | ||
| 3 | 29 | Karina Fjellstad | NMK Midt-Troms | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 30 | A | 3 | ||
| 4 | 54 | Veronje I. Johansen | NMK Dyrøy | 7 | 10 | 5 | 3 | 7 | 1 | 32 | A | 4 | ||
| 5 | 447 | Kristin Elvevoll | NMK Dyrøy | 7 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | 30 | A | 5 | ||
| 6 | 7 | Astrid-Marie Nergård | NMK Dyrøy | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | — | 29 | — | — | ||
| 7 | 308 | Benedicte Sjøgren | NMK Hålogaland | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | — | 27 | — | — | ||
| 8 | 55 | Silje Monstad | NMK Hålogaland | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | — | 9 | — | — | ||
| 9 | 4 | Maja Samuelsen | NMK Bardu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | — | — | ||
| Junior | ||||||||||||||
| 1 | 333 | Emil Strokkenes | NMK Bardu | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | ||
| 2 | 338 | Kevin Johansen | NMK Dyrøy | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 3 | 37 | A | 2 | ||
| 3 | 308 | Henning Sjøgren | NMK Hålogaland | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 37 | A | 3 | ||
| 4 | 369 | Nicolai Kolstad | NMK Midt-Troms | 7 | 0 | 7 | 7 | 10 | 1 | 31 | A | 4 | ||
| 5 | 599 | Tiril Fjellstad | NMK Midt-Troms | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | — | 27 | A | 5 | ||
| 6 | 29 | Tomine Fjellstad | NMK Midt-Troms | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | — | 25 | — | — | ||
| 7 | 7 | Amalie Sofie Nergård | NMK Dyrøy | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | — | 25 | — | — | ||
| 8 | 302 | Kim André Nergård | NMK Dyrøy | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | — | 23 | — | — | ||
| Klasse 1 | ||||||||||||||
| 1 | 100 | Kevin Johnsen Chruickshank | NMK Hålogaland | 0 | 7 | 7 | 10 | 10 | 2 | 34 | A | 1 | ||
| 2 | 136 | Liam Monstad Richardsen | NMK Hålogaland | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 30 | A | 2 | ||
| Klasse 2 | ||||||||||||||
| 1 | 167 | Tobias Myrvang Sivertsen | NMK Bardu | 5 | 7 | 10 | 7 | 5 | 1 | 34 | A | 1 | ||
| 2 | 120 | Matias Wilhelmsen | NMK Tromsø | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 4 | 47 | A | 2 | ||
| 3 | 157 | Mille Marie Johnsen | NMK Hålogaland | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 2 | 39 | A | 3 | ||
| 4 | 199 | Kian Johnsen Chruickshank | NMK Hålogaland | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | — | 30 | A | 4 | ||
| 5 | 165 | William Johan Lorentzen | NMK Lofoten | 7 | 3 | 7 | 10 | 7 | 1 | 34 | A | 5 | ||
| 6 | 146 | Jonas Stoltenberg Bjørnes | NMK Lofoten | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | — | 23 | — | — | ||
| 7 | 198 | Henning Lorentzen | NMK Lofoten | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 22 | — | — | ||
| 8 | 151 | Linnea Sophie Christiansen | NMK Dyrøy | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | — | 19 | — | — | ||
| Klasse 3 | ||||||||||||||
| 1 | 266 | Magnus Løkse | NMK Bardu | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 47 | A | 1 | ||
| 2 | 298 | Robin Lorentzen | NMK Lofoten | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | — | 31 | A | 2 | ||
| 3 | 249 | Aron Neander Jakobsen | NMK Tromsø | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | 1 | 32 | A | 3 | ||
| Klasse 4 | ||||||||||||||
| 1 | 696 | Olav Foss | NMK Orkla | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | ||
| Mini | ||||||||||||||
| 1 | 35 | Pernille Strokkenes | NMK Bardu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | A | 1 | ||
| 2 | 63 | Ella Strokkenes Kastnes | NMK Dyrøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | A | 2 | ||
| 3 | 64 | Tiril Sofie Gjendahl | NMK Midt-Troms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | A | 3 | ||
| NextGen | ||||||||||||||
| 1 | 602 | Hennie Hanssen | NMK Lofoten | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | ||
| Veteran | ||||||||||||||
| 1 | 482 | Johan Margidon Hætta | NMK Hålogaland | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 3 | 44 | A | 1 | ||
| 2 | 159 | Kjell Ivar Svendsen | NMK Dyrøy | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 47 | A | 2 | ||
| 3 | 537 | Kjell Arne Sjølli | NMK Bardu | 10 | 5 | 10 | 7 | 7 | 2 | 39 | A | 3 | ||
| 4 | 123 | Øystein Løkse | NMK Bardu | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 32 | A | 4 | ||
| 5 | 104 | Frode Gundersen | NMK Dyrøy | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | — | 27 | A | 5 | ||
| 6 | 124 | Roger Jensen | NMK Bardu | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | — | 23 | — | — | ||
| 7 | 157 | Tommy Bertheussen | NMK Bardu | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | — | 21 | — | — | ||
| Xtreme | ||||||||||||||
| 1 | 555 | Julian Lidahl | NMK Vesterålen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | ||
| 2 | 101 | Leander Woie | NMK Vesterålen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 35 | A | 2 | ||
| 3 | 56 | Espen Elvevoll | NMK Dyrøy | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | — | 18 | A | 3 | ||
| 4 | 70 | Rune Johansen | NMK Tromsø | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | — | 19 | A | 4 | ||
| Åpen klasse | ||||||||||||||
| 1 | 522 | Jonas Bjørnås | NMK Bardu | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 47 | A | 1 | ||
| 2 | 444 | Jan-Ole Nerli | NMK Midt-Troms | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 45 | A | 2 | ||
| 3 | 590 | Jøran Strømseth | NMK Bardu | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 2 | 41 | A | 3 | ||
| 4 | 540 | Henning Olsen | NMK Lofoten | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 42 | A | 4 | ||
| 5 | 482 | Mathias Vars Hætta | NMK Hålogaland | 3 | 10 | 7 | 7 | 5 | 1 | 32 | A | 5 | ||
| 6 | 29 | Trond Sivertsen | NMK Midt-Troms | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | — | 29 | — | — | ||
| 7 | 599 | Øyvind Gjendahl | NMK Midt-Troms | 10 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 25 | — | — | ||
| 8 | 553 | Joakim Johansen | NMK Dyrøy | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | — | 25 | — | — | ||
| 9 | 447 | Sivert Wang | NMK Bardu | 5 | 0 | 7 | 7 | 3 | — | 22 | — | — | ||
| 10 | 163 | Espen Lund Fredriksen | NMK Midt-Troms | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 13 | — | — | ||
| 11 | 55 | Fredrik Berg Olufsen | NMK Hålogaland | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | — | — | ||
| 12 | 4 | Robin Fossmo | NMK Dyrøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | ||
Uoffisielle resultater