Vandreløpet
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | HW | TOT | F | F.GRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damer | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | Nora Johnsen | NMK Tromsø | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 70 | A | 1 | ||
| Junior | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | Leandra Marie Jakobsen | NMK Tromsø | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 70 | A | 1 | ||
| Klasse 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 120 | Matias Wilhelmsen | NMK Tromsø | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 70 | A | 1 | ||
| 2 | 151 | Linnea Sophie Christiansen | NMK Dyrøy | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | — | 38 | A | 2 | ||
| 3 | 145 | Margrethe Nerli | NMK Midt-Troms | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 5 | — | 34 | A | 3 | ||
| Veteran | ||||||||||||||||
| 1 | 444 | Jan-Ole Nerli | NMK Midt-Troms | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | A | 1 | ||
| 2 | 482 | Johan Margidon Hætta | NMK Hålogaland | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 37 | A | 2 | ||
| 3 | 104 | Frode Gundersen | NMK Dyrøy | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | — | 24 | A | 3 | ||
| Xtreme | ||||||||||||||||
| 1 | 70 | Rune Johansen | NMK Tromsø | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 61 | A | 1 | ||
| 2 | 56 | Espen Elvevoll | NMK Dyrøy | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 43 | A | 2 | ||
| 3 | 555 | Julian Lidahl | NMK Vesterålen | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | A | 3 | ||
| 4 | 93 | Niclas Martinsen | NMK Midt-Troms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | A | 4 | ||
| Åpen klasse | ||||||||||||||||
| 1 | 444 | Jan-Ole Nerli | NMK Midt-Troms | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 60 | A | 1 | ||
| 2 | 482 | Johan Margidon Hætta | NMK Hålogaland | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | — | 28 | A | 2 | ||
| 3 | 447 | Sivert Wang | NMK Bardu | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 40 | A | 3 | ||
| 4 | 104 | Frode Gundersen | NMK Dyrøy | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | — | 33 | A | 4 | ||
Uoffisielle resultater