Høstløpet
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | HW | TOT | F | F.GRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damer | |||||||||||||||
| 1 | 457 | Karola Øye | NMK Valdres | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 4 | 54 | A | 2 | ||
| 2 | 459 | Silje Bjørsvik | NMK Hønefoss | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 44 | A | 4 | ||
| 3 | 450 | Marthe Ryen | NMK Gardermoen | 7 | 3 | 7 | 10 | 10 | 7 | 2 | 44 | A | 3 | ||
| 4 | 460 | Guro Leikvold | NMK Gol | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | — | 28 | B | 1 | ||
| 5 | 303 | Stine Helset | NMK Hamar | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | — | 29 | A | 5 | ||
| 6 | 14 | Kaisa Hansen | NMK Hønefoss | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 54 | A | 1 | ||
| 7 | 453 | Lisa Henriksen | NMK Kongsberg | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | — | 24 | B | 2 | ||
| Free for all | |||||||||||||||
| 1 | 705 | Amund Walle | NMK Krabyskogen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 60 | A | 1 | ||
| 2 | 700 | Matz Gustu Gravseth | NMK Gardermoen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 40 | A | 2 | ||
| 3 | 701 | Sander Støa | NMK Nedre Hallingdal | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 25 | A | 3 | ||
| 4 | 706 | Emil Øverby | NMK Nedre Hallingdal | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | — | 13 | A | 4 | ||
| 5 | 707 | Marius Øverby | NMK Hamar | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 9 | A | 5 | ||
| Junior | |||||||||||||||
| 1 | 458 | Leon Julin-Torgersen | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 2 | ||
| 2 | 454 | Magnus Hamborg | NMK Hønefoss | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 57 | A | 1 | ||
| 3 | 101 | Marius Åsen | NMK Nore & Uvdal | 5 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 3 | 47 | A | 3 | ||
| 4 | 451 | Martin Engebakken-Baarman | NMK Gardermoen | 7 | 5 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 29 | B | 4 | ||
| 5 | 109 | Sondre Bakken | NMK Modum & Sigdal | 10 | 7 | 5 | 10 | 7 | 7 | 2 | 46 | A | 4 | ||
| 6 | 456 | Ulrik Granum | NMK Nedre Hallingdal | 7 | 7 | 10 | 7 | 3 | 7 | 1 | 41 | A | 5 | ||
| 7 | 107 | Leodin Bråten | NMK Nedre Hallingdal | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | — | 23 | B | 5 | ||
| 8 | 103 | Herman Wiktorin | NMK Tønsberg | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | — | 30 | B | 3 | ||
| 9 | 108 | Silje Irene Sætren | NMK Tønsberg | 7 | 0 | 10 | 3 | 5 | 7 | 1 | 32 | B | 1 | ||
| 10 | 119 | Martinius Nystrand | NMK Nedre Hallingdal | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | — | 30 | B | 2 | ||
| 11 | 120 | Iselin Simensveen | NMK Valdres | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | — | 12 | C | 3 | ||
| 12 | 110 | Thea Emilie Østheim | NMK Hadeland | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | — | 16 | C | 2 | ||
| 13 | 455 | Sivert Heen | NMK Hønefoss | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 18 | C | 1 | ||
| NextGen | |||||||||||||||
| 1 | 406 | Endre Johannes Bergan | NMK Nore & Uvdal | 0 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 47 | B | 4 | ||
| 2 | 418 | Magnus Holand Halvorsen | NMK Tønsberg | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 4 | 52 | A | 4 | ||
| 3 | 405 | Kim Imingen | NMK Nore & Uvdal | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 4 | 54 | A | 2 | ||
| 4 | 423 | Dag Kristian Andersen | Grenland Motorsport | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 4 | 54 | A | 3 | ||
| 5 | 424 | Sondre Karlsen | NMK Hadeland | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 54 | A | 1 | ||
| 6 | 409 | Tommy Pedersen | KNA Eiker | 7 | 10 | 3 | 7 | 7 | 10 | 2 | 44 | C | 1 | ||
| 7 | 413 | Jack Benjamin Johansen | NMK Hønefoss | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 3 | 49 | B | 3 | ||
| 8 | 411 | Sander Selboe Skarseth | NMK Hønefoss | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | 50 | B | 2 | ||
| 9 | 420 | Filip Snippen | NMK Nedre Hallingdal | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 3 | 51 | B | 1 | ||
| 10 | 401 | Endre Svang | NMK Gol | 7 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 2 | 41 | C | 3 | ||
| 11 | 425 | Håkon Sanner Holt | NMK Tønsberg | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | — | 38 | C | 4 | ||
| 12 | 416 | Adrian Hansen Kvåle | NMK Hønefoss | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 3 | 2 | 44 | C | 2 | ||
| 13 | 414 | Glenn-Marius Yndesdal | KNA Eiker | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 31 | D | 5 | ||
| 14 | 410 | Oliver Formo Kile | KNA Eiker | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | — | 36 | D | 1 | ||
| 15 | 419 | Nia Ryen-Hansen | NMK Gardermoen | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | — | 32 | D | 4 | ||
| 16 | 404 | Lone Pernille Ravnås | NMK Modum & Sigdal | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | — | 36 | D | 2 | ||
| 17 | 400 | Peder Emil Wiktorin | NMK Tønsberg | 7 | 5 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 32 | D | 3 | ||
| 18 | 417 | Svea Hagelin Tingelholm | Säffle Motorklubb | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 28 | — | — | ||
| 19 | 422 | Leon Johansen | NMK Hønefoss | 3 | 7 | 0 | 5 | 5 | 7 | — | 27 | — | — | ||
| 20 | 421 | Even Lindell | KNA Eiker | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | — | 26 | — | — | ||
| 21 | 403 | Natalya Hylen | NMK Tønsberg | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | — | 24 | — | — | ||
| 22 | 402 | Simen Martinsen | NMK Hønefoss | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | — | 19 | — | — | ||
| 23 | 412 | Lotte Bjerknes | NMK Nedre Hallingdal | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | — | 18 | — | — | ||
| 24 | 408 | Tobias Bjerknes Skullestad | NMK Nedre Hallingdal | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 18 | — | — | ||
| 25 | 407 | Othilie Rosalia Jokerud | NMK Nedre Hallingdal | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 16 | — | — | ||
| Veteran | |||||||||||||||
| 1 | 450 | Terje Hoff | NMK Gardermoen | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 30 | A | 4 | ||
| 2 | 375 | Ulf Brådalen | NMK Hønefoss | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 34 | A | 3 | ||
| 3 | 460 | Oddgeir Leikvold | NMK Gol | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 10 | 1 | 41 | A | 2 | ||
| 4 | 380 | Tor Martin Flåten | NMK Tønsberg | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 4 | 50 | A | 1 | ||
| 5 | 453 | Vidar Henriksen | KNA Eiker | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | — | 14 | A | 6 | ||
| 6 | 377 | Endre Granum | NMK Nedre Hallingdal | 7 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 29 | A | 5 | ||
| 7 | 452 | Torbjørn Smeland | NMK Kongsberg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | — | — | ||
| Åpen klasse | |||||||||||||||
| 1 | 454 | Fredrik Hagelin | Säffle Motorklub | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 3 | 49 | A | 4 | ||
| 2 | 457 | Daniel Henriksen | NMK Valdres | 10 | 10 | 1 | 7 | 10 | 10 | 4 | 48 | A | 5 | ||
| 3 | 459 | Vegard Helgesen | NMK Hønefoss | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 3 | 49 | A | 3 | ||
| 4 | 50 | Markus André Jacobsen | NMK Kongsberg | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 57 | A | 2 | ||
| 5 | 41 | Albert Hagavold | NMK Modum & Sigdal | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | — | 31 | C | 3 | ||
| 6 | 49 | Mons Bøe Trannum | NMK Krabyskogen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 58 | A | 1 | ||
| 7 | 458 | Remi Julin-Torgersen | NMK Modum & Sigdal | 5 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 45 | B | 2 | ||
| 8 | 2 | Mats Vegard Østheim | NMK Hadeland | 10 | 10 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 44 | B | 3 | ||
| 9 | 40 | Truls Trannum | NMK Krabyskogen | 5 | 3 | 10 | 5 | 10 | 7 | 2 | 40 | B | 4 | ||
| 10 | 14 | Sander Tobiassen | NMK Hønefoss | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 45 | B | 1 | ||
| 11 | 19 | Marius Fjeldstad Pettersen | NMK Kongsberg | 7 | 7 | 10 | 7 | 0 | 5 | 1 | 36 | B | 5 | ||
| 12 | 4 | Kim André Nymoen | NMK Hønefoss | 10 | 10 | 7 | 1 | 7 | 0 | 2 | 35 | C | 1 | ||
| 13 | 30 | Fredrik Warlo | NMK Kongsberg | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 | — | 25 | D | 6 | ||
| 14 | 8 | Jonas Hagen | KNA | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | — | 30 | C | 5 | ||
| 15 | 24 | Robin Frydenberg | NMK Hønefoss | 7 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 1 | 31 | C | 2 | ||
| 16 | 48 | Adrian Brathaug | NMK Kongsberg | 5 | 0 | 5 | 7 | 3 | 10 | 1 | 30 | C | 4 | ||
| 17 | 17 | Kevin Henriksen | NMK Valdres | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | — | 26 | D | 5 | ||
| 18 | 456 | Torjus Winther | NMK Hønefoss | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | — | 26 | D | 4 | ||
| 19 | 37 | Emil Eugen Tryland | NMK Trøgstad | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | — | 28 | D | 2 | ||
| 20 | 51 | Kjetil Hemli Hofseth | NMK Gardermoen | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7 | — | 28 | D | 3 | ||
| 21 | 11 | Tobias Frigård | NMK Gardermoen | 10 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 28 | D | 1 | ||
| 22 | 15 | Thomas Hella | NMK Hønefoss | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | — | 22 | — | — | ||
| 23 | 451 | Elias Landstad | NMK Gardermoen | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | — | 20 | — | — | ||
| 24 | 35 | Lars Majormoen | NMK Kongsberg | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | — | 18 | — | — | ||
| 25 | 34 | Trond-Atle Fallet Mikarlsen | NMK Trøgstad | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 18 | — | — | ||
| 26 | 455 | Eskil Gårdhammer | NMK Nedre Hallingdal | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | — | — | ||
| 27 | 3 | Ole Andreas Grythe | NMK Hønefoss | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | — | 14 | — | — | ||
| 28 | 452 | Emil Onstad | NMK Kongsberg | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | — | — | ||
Uoffisielle resultater