Høstløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior | |||||||||||||
| 1 | 360 | Lars Wogtor Andreassen | NMK Harstad | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 2 | 311 | Nicolay Lind | NMK Harstad | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 26 | A | 2 | ||
| 3 | 330 | Sofie Løkse Johnsen | NMK Bardu | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 3 | A | 4 | ||
| 4 | 353 | Nora Jensen | NMK Harstad | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 22 | A | 3 | ||
| Klasse 1 | |||||||||||||
| 1 | 145 | Tobias Øien Nilsen | NMK Harstad | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 2 | 136 | Liam Monstad Richardsen | NMK Hålogaland | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 14 | A | 4 | ||
| 3 | 66 | Linus Harr Jakobsen | NMK Harstad | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 24 | A | 2 | ||
| 4 | 62 | Seline Løkse Johnsen | NMK Bardu | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 16 | A | 3 | ||
| 5 | 99 | Liam Alexander Ulriksen | NMK Harstad | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | A | 5 | ||
| Klasse 2 | |||||||||||||
| 1 | 157 | Mille Marie Johnsen | NMK Hålogaland | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 2 | 175 | Liam E. Risheim | NMK Harstad | 5 | 7 | 0 | 7 | 3 | 19 | A | 5 | ||
| 3 | 165 | William Johan Lorentzen | NMK Lofoten | 0 | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 2 | ||
| 4 | 147 | Linus Antonsen-Åeng | NMK Rana | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 26 | A | 3 | ||
| 5 | 151 | Linnea Sophie Christiansen | NMK Dyrøy | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 24 | A | 4 | ||
| 6 | 140 | Julian Fredly Laukøy | NMK Hålogaland | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 18 | — | — | ||
| 7 | 154 | Eline Storhaug Rinaldo | NMK Hålogaland | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 14 | — | — | ||
| 8 | 198 | Henning Lorentzen | NMK Lofoten | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | — | — | ||
| 9 | 146 | Jonas Stoltenberg Bjørnes | NMK Lofoten | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 13 | — | — | ||
| 10 | 153 | Ronja Jensen | NMK Harstad | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | ||
| Klasse 3 | |||||||||||||
| 1 | 253 | Hans-Ove Jensen | NMK Harstad | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 22 | A | 2 | ||
| 2 | 275 | Chris Risheim | NMK Harstad | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 12 | A | 4 | ||
| 3 | 299 | Marius Lorentzen | NMK Lofoten | 0 | 0 | 3 | 3 | — | 6 | A | 5 | ||
| 4 | 266 | Magnus Løkse | NMK Bardu | 0 | 7 | 10 | 7 | 3 | 24 | A | 1 | ||
| 5 | 220 | Leon Risheim | NMK Harstad | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 15 | A | 3 | ||
| NextGen | |||||||||||||
| 1 | 618 | Elias Harr Jakobsen | NMK Harstad | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 2 | 601 | Fredrik Hanssen | NMK Lofoten | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 28 | A | 2 | ||
| 3 | 603 | Liam Rist Vikten | NMK Lofoten | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 15 | A | 3 | ||
| 4 | 600 | Dennis Walberg | NMK Lofoten | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 14 | A | 4 | ||
| RCN | |||||||||||||
| 1 | 269 | Christoffer Andersen | NMK Lofoten | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 22 | A | 1 | ||
| 2 | 202 | Marcus Solaas | NMK Hålogaland | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 14 | A | 2 | ||
| 3 | 442 | Christer Modell | NMK Hålogaland | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | A | 3 | ||
| RCN o/2,4 | |||||||||||||
| 1 | 227 | Børge Rinaldo | NMK Hålogaland | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 2 | 247 | Ole-Johnny Brinchmann Pettersen | NMK Harstad | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 22 | A | 4 | ||
| 3 | 208 | Steinar Salomonsen | NMK Lofoten | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 26 | A | 3 | ||
| 4 | 220 | Geir Solbakk | NMK Lofoten | 3 | 3 | 0 | 3 | — | 9 | A | 5 | ||
| 5 | 45 | Marius Novstad | NMK Harstad | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 2 | ||
| Åpen klasse | |||||||||||||
| 1 | 562 | Glenn Johansen | KNA Troms | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 2 | 522 | Jonas Bjørnås | NMK Bardu | 7 | 7 | 10 | 3 | 3 | 27 | B | 2 | ||
| 3 | 454 | Thomas Amundsen | NMK Lofoten | 7 | 10 | 7 | 10 | 4 | 34 | A | 2 | ||
| 4 | 535 | Alexander Monstad Bjørnback | NMK Hålogaland | 5 | 7 | 7 | 10 | 4 | 29 | B | 1 | ||
| 5 | 116 | Katrine Olsen | NMK Hålogaland | 10 | 10 | 5 | 7 | 4 | 32 | A | 3 | ||
| 6 | 550 | Nikolai Kristoffersen | NMK Hålogaland | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 | 31 | A | 4 | ||
| 7 | 140 | Helge Normann Tjosås | NMK Hålogaland | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 22 | B | 5 | ||
| 8 | 123 | Øystein Løkse | NMK Bardu | 3 | 3 | 10 | 7 | 2 | 23 | B | 4 | ||
| 9 | 2 | Gjøran Høgås | NMK Hålogaland | 10 | 5 | 3 | 7 | 3 | 25 | B | 3 | ||
| 10 | 525 | Roy Arne Høgås | NMK Hålogaland | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 30 | A | 5 | ||
| 11 | 104 | Frode Gundersen | NMK Dyrøy | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 20 | B | 6 | ||
| 12 | 443 | Daniel Fagerli | NMK Harstad | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 18 | — | — | ||
| 13 | 311 | Elias Lind | NMK Harstad | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 | 17 | — | — | ||
| 14 | 515 | Marius Ervik | NMK Hålogaland | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 13 | — | — | ||
| 15 | 124 | Roger Jensen | NMK Bardu | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 12 | — | — | ||
| 16 | 401 | Harald Johan Johansen | NMK Harstad | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | — | — | ||
| 17 | 155 | Mikal Dragvik | NMK Harstad | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | ||
Uoffisielle resultater