Klubbløp NMK Hønefoss
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damer | |||||||||||||
| 1 | 445 | Kaisa Hansen | NMK Hønefoss | 7 | 7 | 10 | 10 | 2 | 34 | A | 1 | ||
| 2 | 447 | Silje Bjørsvik | NMK Hønefoss | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 20 | A | 2 | ||
| 3 | 444 | Arine Nymoen | NMK Hønefoss | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 10 | A | 4 | ||
| 4 | 449 | Mina Nymoen | NMK Hønefoss | 0 | 0 | 7 | 7 | — | 14 | A | 3 | ||
| Junior | |||||||||||||
| 1 | 105 | Olliver Tveiten Sollie | NMK Hønefoss | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 2 | 102 | Magnus Hamborg | NMK Hønefoss | 7 | 7 | 10 | 10 | 2 | 34 | A | 2 | ||
| 3 | 446 | Sander Selboe Skarseth | NMK Hønefoss | 5 | 0 | 7 | 5 | — | 17 | A | 5 | ||
| 4 | 101 | Adrian Hansen Kvåle | NMK Hønefoss | 10 | 5 | 5 | 7 | 1 | 27 | A | 4 | ||
| 5 | 103 | Leon Johansen | NMK Hønefoss | 7 | 10 | 7 | 7 | 1 | 31 | A | 3 | ||
| 6 | 106 | Leander Hasselø | NMK Hønefoss | 5 | 7 | 0 | 5 | — | 15 | A | 6 | ||
| Klasse 1 | |||||||||||||
| 1 | 98 | Mille Myhre Ødegård | NMK Hønefoss | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 2 | 77 | Kasper Fossli | NMK Hønefoss | 0 | 0 | 0 | 7 | — | 7 | A | 2 | ||
| NextGen | |||||||||||||
| 1 | 446 | Sander Selboe Skarseth | NMK Hønefoss | 7 | 0 | 10 | 10 | 2 | 27 | A | 3 | ||
| 2 | 852 | Jack Benjamin Johansen | NMK Hønefoss | 10 | 10 | 7 | 7 | 2 | 34 | A | 1 | ||
| 3 | 854 | Leon Johansen | NMK Hønefoss | 10 | 5 | 5 | 7 | 1 | 27 | A | 4 | ||
| 4 | 851 | Adrian Hansen Kvåle | NMK Hønefoss | 5 | 7 | 10 | 10 | 2 | 32 | A | 2 | ||
| 5 | 853 | Simen Martinsen | NMK Hønefoss | 7 | 3 | 0 | 5 | — | 15 | A | 5 | ||
| Veteran | |||||||||||||
| 1 | 758 | Kai Hansen | NMK Hønefoss | 7 | 10 | 3 | 7 | 1 | 27 | A | 2 | ||
| 2 | 754 | Tor Ole Grythe | NMK Hønefoss | 7 | 10 | 7 | 0 | 1 | 24 | A | 3 | ||
| 3 | 750 | Ole Joar Weggersen | NMK Hønefoss | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 37 | A | 1 | ||
| 4 | 753 | Bent Hagen | NMK Hønefoss | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 17 | A | 5 | ||
| 5 | 444 | Ulf Brådalen | NMK Hønefoss | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | B | 2 | ||
| 6 | 752 | Morten Støa | NMK Hønefoss | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 20 | A | 4 | ||
| 7 | 448 | Bjørn Johansen | NMK Hønefoss | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 10 | B | 1 | ||
| Åpen klasse | |||||||||||||
| 1 | 445 | Sander Tobiassen | NMK Hønefoss | 5 | 10 | 0 | 10 | 2 | 25 | B | 2 | ||
| 2 | 11 | Ole Andreas Grythe | NMK Hønefoss | 10 | 7 | 10 | 5 | 2 | 32 | A | 2 | ||
| 3 | 5 | Henrik Weggersen | NMK Hønefoss | 10 | 10 | 7 | 7 | 2 | 34 | A | 1 | ||
| 4 | 3 | Kim André Nymoen | NMK Hønefoss | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 30 | A | 5 | ||
| 5 | 447 | Silje Bjørsvik | NMK Hønefoss | 10 | 10 | 7 | 3 | 2 | 30 | A | 4 | ||
| 6 | 17 | Mads Kasa | NMK Hønefoss | 0 | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 3 | ||
| 7 | 1 | Robin Frydenberg | NMK Hønefoss | 7 | 0 | 5 | 7 | — | 19 | B | 4 | ||
| 8 | 10 | Vegard Helgesen | NMK Hønefoss | 7 | 5 | 10 | 5 | 1 | 27 | B | 1 | ||
| 9 | 16 | Lars Erik Gruer | NMK Hønefoss | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 23 | B | 3 | ||
| 10 | 449 | Remy Martinsen | NMK Hønefoss | 5 | 0 | 5 | 0 | — | 10 | C | 5 | ||
| 11 | 6 | Øyvind Hella | NMK Hønefoss | 0 | 3 | 7 | 7 | — | 17 | B | 5 | ||
| 12 | 13 | Stian Juvet Modalen | NMK Hønefoss | 0 | 0 | 7 | 3 | — | 10 | C | 4 | ||
| 13 | 7 | Thomas Hella | NMK Hønefoss | 7 | 0 | 3 | 5 | — | 15 | C | 1 | ||
| 14 | 2 | Sivert Heen | NMK Hønefoss | 7 | 7 | 0 | 0 | — | 14 | C | 2 | ||
| 15 | 9 | Jørgen Svarstad | NMK Hønefoss | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 5 | D | 1 | ||
| 16 | 18 | Amund Hamborg | NMK Hønefoss | 5 | 3 | 5 | 1 | — | 14 | C | 3 | ||
| 17 | 8 | Robin Berggren Bjørnstad | NMK Hønefoss | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | D | 2 | ||
| 18 | 448 | Marius O. Andersen | NMK Hønefoss | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | D | 3 | ||
Uoffisielle resultater