Klubbløp NMK Modum og Sigdal
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damer | |||||||||||||
| 1 | 154 | Kjersti Bye Bergan | NMK Modum & Sigdal | 1 | 7 | 10 | 10 | 2 | 28 | A | 5 | ||
| 2 | 151 | Rikke Havikhagen Høgmoen | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 5 | 7 | 2 | 32 | A | 3 | ||
| 3 | 160 | Helen Albjerk | NMK Modum & Sigdal | 3 | 3 | 7 | 5 | — | 18 | B | 3 | ||
| 4 | 155 | Maria Haga Løvlid | NMK Modum & Sigdal | 10 | 5 | 10 | 7 | 2 | 32 | A | 2 | ||
| 5 | 163 | Renate Hvila | NMK Modum & Sigdal | 7 | 7 | 7 | 10 | 1 | 31 | A | 4 | ||
| 6 | 150 | Oda Nymoen Brennhaugen | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 7 | 35 | Linea Ravnås | NMK Modum & Sigdal | 5 | 0 | 5 | 3 | — | 13 | B | 5 | ||
| 8 | 27 | Anine Strandbråten Raaen | NMK Modum & Sigdal | 0 | 3 | 3 | 5 | — | 11 | C | 2 | ||
| 9 | 15 | Andrine Leer | NMK Modum & Sigdal | 5 | 0 | 5 | 3 | — | 13 | B | 4 | ||
| 10 | 152 | Linn Jeanett Berg Aasmundrud | NMK Modum & Sigdal | 7 | 7 | 7 | 5 | — | 26 | B | 1 | ||
| 11 | 31 | Thea Turvoll Lien | NMK Modum & Sigdal | 5 | 10 | 0 | 7 | 1 | 22 | B | 2 | ||
| 12 | 156 | Katrine Røste | NMK Modum & Sigdal | 7 | 5 | 0 | 0 | — | 12 | C | 1 | ||
| 13 | 33 | Ida Marie Eriksen | NMK Modum & Sigdal | 3 | 0 | 3 | 0 | — | 6 | C | 3 | ||
| 14 | 153 | Andrea Nubberud | NMK Modum & Sigdal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | ||
| Free for all | |||||||||||||
| 1 | 301 | Simen Løvlid | NMK Modum & Sigdal | 5 | 7 | 7 | 7 | — | 26 | A | 2 | ||
| 2 | 303 | Sondre Moen | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 3 | 302 | Vegar Flågan | NMK Modum & Sigdal | 7 | 5 | 5 | 5 | — | 22 | A | 3 | ||
| 4 | 304 | Terje Leer | NMK Modum & Sigdal | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | A | 4 | ||
| Junior | |||||||||||||
| 1 | 105 | Fredrik Flågan Evju | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 2 | 4 | Leon Julin-Torgersen | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 37 | A | 2 | ||
| 3 | 8 | Kasper Eidal | NMK Modum & Sigdal | 7 | 7 | 7 | 10 | 1 | 31 | A | 3 | ||
| 4 | 111 | Sondre Bakken | NMK Modum & Sigdal | 5 | 3 | 5 | 5 | — | 18 | B | 1 | ||
| 5 | 101 | Adrian Borgersen | NMK Modum & Sigdal | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 20 | A | 5 | ||
| 6 | 103 | William Vigdal | NMK Modum & Sigdal | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 28 | A | 4 | ||
| 7 | 100 | Line Albjerk | NMK Modum & Sigdal | 1 | 5 | 3 | 3 | — | 12 | B | 2 | ||
| 8 | 102 | Julie Kristin Kathrud | NMK Modum & Sigdal | 3 | 3 | 1 | 3 | — | 10 | B | 3 | ||
| 9 | 110 | Fabian Bottolfshus | NMK Modum & Sigdal | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | B | 4 | ||
| 10 | 104 | Matheo Tovsrud | NMK Modum & Sigdal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | ||
| Klasse 1 | |||||||||||||
| 1 | 520 | Iver Hermansen Berg | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| Mini | |||||||||||||
| 1 | 26 | Emil Einang-Tovsrud | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| NextGen | |||||||||||||
| 1 | 255 | Kasper Eidal | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 2 | 252 | Matheo Tovsrud | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 7 | 7 | 2 | 34 | A | 3 | ||
| 3 | 250 | Vetle Tveiten Strandbråten | NMK Modum & Sigdal | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 37 | A | 2 | ||
| 4 | 253 | Mathias Halstenrud | NMK Modum & Sigdal | 7 | 5 | 10 | 7 | 1 | 29 | B | 1 | ||
| 5 | 251 | Eljar Green Laupet | NMK Modum & Sigdal | 7 | 7 | 5 | 10 | 1 | 29 | A | 4 | ||
| 6 | 254 | Tuva Emilie Einang | NMK Modum & Sigdal | 3 | 5 | 7 | 0 | — | 15 | C | 2 | ||
| 7 | 257 | Aron Fjulsrud Sjøberg | NMK Modum & Sigdal | 5 | 7 | 7 | 5 | — | 24 | B | 2 | ||
| 8 | 260 | Lone Pernille Ravnås | NMK Modum & Sigdal | 5 | 3 | 5 | 5 | — | 18 | B | 4 | ||
| 9 | 256 | Ola Hofton | NMK Modum & Sigdal | 10 | 7 | 5 | 0 | 1 | 22 | B | 3 | ||
| 10 | 259 | Mie Westby Ødegård | NMK Modum & Sigdal | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 12 | C | 3 | ||
| 11 | 258 | Alette Charoline Skuterud | NMK Modum & Sigdal | 5 | 5 | 3 | 3 | — | 16 | C | 1 | ||
| Veteran | |||||||||||||
| 1 | 32 | Ståle Albjerk | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 37 | A | 1 | ||
| 2 | 208 | Henning Johannessen | NMK Modum & Sigdal | 10 | 0 | 10 | 7 | 2 | 27 | A | 4 | ||
| 3 | 209 | Jørn Inge Ravnås | NMK Modum & Sigdal | 10 | 7 | 5 | 10 | 2 | 32 | A | 3 | ||
| 4 | 201 | Halvard Bergan | NMK Modum & Sigdal | 3 | 5 | 7 | 10 | 1 | 25 | A | 5 | ||
| 5 | 206 | Svein Erland Finnerud | NMK Modum & Sigdal | 7 | 10 | 7 | 10 | 2 | 34 | A | 2 | ||
| 6 | 207 | Rune Steinseth | NMK Modum & Sigdal | 7 | 7 | 5 | 5 | — | 24 | B | 1 | ||
| 7 | 200 | Rune Olav Plassen | NMK Modum & Sigdal | 5 | 7 | 3 | 5 | — | 20 | B | 3 | ||
| 8 | 205 | Ole Morten Engen | NMK Modum & Sigdal | 3 | 0 | 1 | 3 | — | 7 | B | 6 | ||
| 9 | 203 | Ole Nes | NMK Modum & Sigdal | 5 | 5 | 3 | 5 | — | 18 | B | 4 | ||
| 10 | 202 | Kjell Runar Bakken | NMK Modum & Sigdal | 5 | 3 | 0 | 7 | — | 15 | B | 5 | ||
| 11 | 204 | Bjørn Olav Grimeli | NMK Modum & Sigdal | 7 | 10 | 0 | 3 | 1 | 20 | B | 2 | ||
| Åpen klasse | |||||||||||||
| 1 | 9 | Henrik Hofton | NMK Modum & Sigdal | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 37 | A | 2 | ||
| 2 | 30 | Tron Tveiten | NMK Modum & Sigdal | 10 | 7 | 10 | 7 | 2 | 34 | A | 5 | ||
| 3 | 21 | Eirik Andersen | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 4 | 4 | Remi Julin-Torgersen | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 | 35 | A | 3 | ||
| 5 | 14 | Ole Martin Bakken | NMK Modum & Sigdal | 7 | 10 | 7 | 10 | 2 | 34 | A | 4 | ||
| 6 | 25 | Håvard Østenengen Johannessen | NMK Modum & Sigdal | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 | 20 | C | 5 | ||
| 7 | 12 | Gaute Hofton | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | B | 5 | ||
| 8 | 20 | Mathias Steinseth | NMK Modum & Sigdal | 5 | 7 | 10 | 7 | 1 | 29 | B | 4 | ||
| 9 | 32 | Ståle Albjerk | NMK Modum & Sigdal | 10 | 7 | 7 | 7 | 1 | 31 | B | 3 | ||
| 10 | 31 | Jørn Moen | NMK Modum & Sigdal | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 31 | B | 2 | ||
| 11 | 1 | Sondre Moen | NMK Modum & Sigdal | 7 | 5 | 10 | 10 | 2 | 32 | B | 1 | ||
| 12 | 34 | Espen Borge | NMK Modum & Sigdal | 10 | 5 | 7 | 5 | 1 | 27 | C | 1 | ||
| 13 | 22 | Glenn Rumohr Granum | NMK Modum & Sigdal | 7 | 7 | 3 | 5 | — | 22 | C | 4 | ||
| 14 | 26 | Henrik Østenengen Johannessen | NMK Modum & Sigdal | 3 | 10 | 7 | 5 | 1 | 25 | C | 2 | ||
| 15 | 28 | Ola Velstadbråten | NMK Modum & Sigdal | 1 | 5 | 5 | 7 | — | 18 | D | 4 | ||
| 16 | 29 | Even Velstadbråten | NMK Modum & Sigdal | 7 | 7 | 7 | 1 | — | 22 | C | 3 | ||
| 17 | 8 | Ole Morten Tangen | NMK Modum & Sigdal | 3 | 1 | 5 | 7 | — | 16 | E | 1 | ||
| 18 | 3 | Torstein Raaen Prøis | NMK Modum & Sigdal | 7 | 0 | 5 | 7 | — | 19 | D | 3 | ||
| 19 | 17 | Andreas Grimeli | NMK Modum & Sigdal | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 16 | D | 5 | ||
| 20 | 10 | Aron Bottolfshus | NMK Modum & Sigdal | 7 | 5 | 3 | 5 | — | 20 | D | 2 | ||
| 21 | 2 | Rune Kronstad | NMK Modum & Sigdal | 3 | 7 | 7 | 3 | — | 20 | D | 1 | ||
| 22 | 11 | Anders Bakke | NMK Modum & Sigdal | 5 | 5 | 1 | 5 | — | 16 | E | 4 | ||
| 23 | 13 | Marius Askheim | NMK Modum & Sigdal | 5 | 7 | 3 | 1 | — | 16 | E | 3 | ||
| 24 | 18 | Oliver Engen | NMK Modum & Sigdal | 3 | 5 | 7 | 1 | — | 16 | E | 2 | ||
| 25 | 19 | Master Anan Jongjai | NMK Modum & Sigdal | 5 | 5 | 1 | 5 | — | 16 | E | 5 | ||
| 26 | 40 | Ole Thomas Westby | NMK Modum & Sigdal | 3 | 1 | 5 | 1 | — | 10 | F | 5 | ||
| 27 | 15 | Joakim Tovsrud | NMK Modum & Sigdal | 5 | 1 | 3 | 3 | — | 12 | F | 2 | ||
| 28 | 23 | Kim André Westby | NMK Modum & Sigdal | 5 | 3 | 1 | 3 | — | 12 | F | 3 | ||
| 29 | 7 | Jørgen Åsland | NMK Modum & Sigdal | 1 | 3 | 3 | 3 | — | 10 | G | 1 | ||
| 30 | 16 | Tobias Westby Ødegård | NMK Modum & Sigdal | 3 | 3 | 5 | 5 | — | 16 | F | 1 | ||
| 31 | 6 | Lukas Tovsrud | NMK Modum & Sigdal | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 | F | 4 | ||
| 32 | 27 | Harald Bye Bergan | NMK Modum & Sigdal | 1 | 3 | 3 | 3 | — | 10 | G | 2 | ||
| 33 | 35 | Didrick Løvstad | NMK Modum & Sigdal | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 4 | G | 4 | ||
| 34 | 5 | Per Nymoen Brennhaugen | NMK Modum & Sigdal | 5 | 3 | 0 | 0 | — | 8 | G | 3 | ||
| 35 | 33 | Ida Marie Eriksen | NMK Modum & Sigdal | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | G | 5 | ||
Uoffisielle resultater