Klubbløp NMK Trysil
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | HW | TOT | F | F.GRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior | ||||||||||
| 1 | 100 | Marcus Nybakk | NMK Trysil | 10 | 1 | 25 | A | 1 | ||
| 2 | 108 | Sebastian Brenden | NMK Trysil | 0 | — | 17 | A | 5 | ||
| 3 | 105 | Lars Erik Storbæk | NMK Trysil | 0 | — | 20 | A | 4 | ||
| 4 | 104 | Lene Østby | NMK Trysil | 10 | 1 | 24 | A | 2 | ||
| 5 | 107 | Olai Frøhaug | NMK Trysil | 10 | 1 | 17 | B | 1 | ||
| 6 | 113 | Markus Ensrud | NMK Trysil | 7 | — | 22 | A | 3 | ||
| 7 | 109 | Johan Brenden | NMK Trysil | 3 | — | 13 | B | 5 | ||
| 8 | 106 | Lone Terese Storbæk | NMK Trysil | 0 | — | 15 | B | 2 | ||
| 9 | 110 | Simen Storsveen | NMK Trysil | 5 | — | 15 | B | 3 | ||
| 10 | 101 | Michelle Nyskog | NMK Trysil | 5 | — | 10 | C | 2 | ||
| 11 | 112 | Theo Enarsson | NMK Trysil | 7 | — | 13 | B | 4 | ||
| 12 | 111 | Milly Melby | NMK Trysil | 7 | — | 8 | C | 3 | ||
| 13 | 102 | Johan Torp | NMK Trysil | 1 | — | 11 | C | 1 | ||
| 14 | 103 | Linus Oliver Slettås Håkonsson | NMK Trysil | 0 | — | 0 | C | 4 | ||
| Klasse 2 | ||||||||||
| 1 | 700 | Michelle Nyskog | NMK Trysil | 10 | 1 | 27 | A | 1 | ||
| 2 | 701 | Lone Terese Storbæk | NMK Trysil | 7 | — | 17 | A | 2 | ||
| NextGen | ||||||||||
| 1 | 300 | Lone Terese Storbæk | NMK Trysil | 10 | 1 | 30 | A | 1 | ||
| 2 | 301 | Oda Celine Bratteggen Gleditsch | NMK Trysil | 7 | — | 21 | A | 2 | ||
| 3 | 303 | Edvin Storbæk | NMK Trysil | 3 | — | 11 | A | 4 | ||
| 4 | 302 | Nora Brenden | NMK Trysil | 5 | — | 13 | A | 3 | ||
| Åpen klasse | ||||||||||
| 1 | 12 | Jonas Thoug | NMK Trysil | 7 | — | 27 | A | 2 | ||
| 2 | 9 | Sivert Baastad | NMK Trysil | 10 | 1 | 30 | A | 1 | ||
| 3 | 8 | Erik Storbæk | NMK Trysil | 7 | — | 24 | A | 3 | ||
| 4 | 22 | Vilma Åsheim | NMK Trysil | 0 | — | 10 | D | 3 | ||
| 5 | 19 | Ole Kristian Antonsen | NMK Trysil | 10 | 1 | 22 | A | 4 | ||
| 6 | 1 | Aleksander Brenden | NMK Trysil | 10 | 1 | 20 | A | 5 | ||
| 7 | 18 | Dan Robert Antonsen | NMK Trysil | 3 | — | 18 | B | 3 | ||
| 8 | 15 | Sondre Ensrud | NMK Trysil | 0 | — | 17 | B | 5 | ||
| 9 | 3 | Espen Solheim Røkke | NMK Trysil | 10 | 1 | 20 | B | 1 | ||
| 10 | 21 | Kristoffer Hjelle | NMK Trysil | 7 | — | 19 | B | 2 | ||
| 11 | 6 | Frode Brenden | NMK Trysil | 5 | — | 18 | B | 4 | ||
| 12 | 7 | Henning Thoug | NMK Trysil | 7 | — | 17 | C | 1 | ||
| 13 | 2 | Trond Hjermstad | NMK Trysil | 5 | — | 17 | C | 2 | ||
| 14 | 10 | Halvor Lutnæs | NMK Trysil | 5 | — | 15 | C | 5 | ||
| 15 | 4 | Ivar Tveråen | NMK Trysil | 10 | 1 | 15 | C | 4 | ||
| 16 | 14 | Christopher Andreas Åsheim | NMK Trysil | 5 | — | 15 | C | 3 | ||
| 17 | 5 | Bjørn Nyskog | NMK Trysil | 3 | — | 8 | D | 4 | ||
| 18 | 11 | Kristoffer Nordsveen | NMK Trysil | 3 | — | 11 | D | 2 | ||
| 19 | 24 | Glenn Tannåneset | NMK Trysil | 3 | — | 7 | E | 1 | ||
| 20 | 16 | Ivo Frøhaug | NMK Trysil | 1 | — | 7 | D | 5 | ||
| 21 | 20 | Odd Arne Frøhaug | NMK Trysil | 7 | — | 14 | D | 1 | ||
| 22 | 17 | Janis Vilnis | NMK Trysil | 5 | — | 6 | E | 2 | ||
| 23 | 13 | Tommy Åsheim | NMK Trysil | 3 | — | 6 | E | 3 | ||
| 24 | 23 | Preben Johnsen | NMK Trysil | 1 | — | 1 | E | 4 | ||
Uoffisielle resultater