Klubbløp NMK Hamar
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damer | ||||||||||||
| 1 | 306 | Danelle Korntorp Nilsen | NMK Hamar | 10 | 10 | 5 | 2 | 25 | A | 3 | ||
| 2 | 307 | Isabell Bye | NMK Hamar | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | ||
| 3 | 309 | Silje Gjenga Lund | NMK Hamar | 7 | 7 | 10 | 1 | 24 | A | 4 | ||
| 4 | 300 | Juni Mostue | NMK Hamar | 5 | 10 | 10 | 2 | 25 | A | 2 | ||
| 5 | 310 | Henriette Furulund | NMK Hamar | 10 | 7 | 7 | 1 | 24 | A | 5 | ||
| 6 | 301 | Stine Bekkevold | NMK Hamar | 5 | 7 | 5 | — | 17 | A | 6 | ||
| 7 | 305 | Rakel Brobakken | NMK Hamar | 7 | 5 | 5 | — | 17 | — | — | ||
| 8 | 303 | Stine Helset | NMK Hamar | 3 | 5 | 7 | — | 15 | — | — | ||
| 8 | 304 | Henriette Engebretsen | NMK Hamar | 3 | 5 | 7 | — | 15 | — | — | ||
| 10 | 302 | Anita Fauskrud Kristiansen | NMK Hamar | 5 | 3 | 3 | — | 11 | — | — | ||
| 11 | 308 | Marina Brobakken | NMK Hamar | 7 | 3 | 0 | — | 10 | — | — | ||
| Junior | ||||||||||||
| 1 | 211 | Tomine Eriksen Eng | NMK Hamar | 5 | 10 | 10 | 2 | 25 | A | 3 | ||
| 2 | 200 | Magnus Nydal Larsen | NMK Hamar | 7 | 7 | 7 | — | 21 | A | 5 | ||
| 3 | 234 | Leander Tiller Alvstad | NMK Hamar | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | ||
| 4 | 208 | Trym Jevne | NMK Hamar | 7 | 5 | 5 | — | 17 | B | 3 | ||
| 5 | 207 | Nils Henrik Bru | NMK Hamar | 7 | 10 | 7 | 1 | 24 | A | 4 | ||
| 6 | 209 | Nikoline Korntorp Paulsen | NMK Hamar | 10 | 7 | 10 | 2 | 27 | A | 2 | ||
| 7 | 204 | Mie Marie Svenmoen | NMK Hamar | 3 | 3 | 5 | — | 11 | B | 5 | ||
| 8 | 206 | Kevin Olafsen Rohde | NMK Hamar | 5 | 7 | 5 | — | 17 | B | 2 | ||
| 9 | 205 | Leannah Nystuen | NMK Hamar | 5 | 5 | 3 | — | 13 | B | 4 | ||
| 10 | 212 | Marthe Hermansen | NMK Hamar | 3 | 3 | 3 | — | 9 | B | 6 | ||
| 11 | 203 | Odin Aaslund | NMK Hamar | 10 | 0 | 7 | 1 | 17 | B | 1 | ||
| 12 | 213 | Alexander Ruud | NMK Hamar | 0 | 5 | 0 | — | 3 | — | — | ||
| 13 | 202 | Erland-Aleksander Mikkelsen | NMK Hamar | 3 | 0 | 0 | — | 3 | — | — | ||
| 14 | 210 | Simon Øverby | NMK Hamar | 1 | 1 | 0 | — | 2 | — | — | ||
| Klasse 1 | ||||||||||||
| 1 | 518 | Emma Øverland Jensen | NMK Hamar | 5 | 10 | 10 | 2 | 25 | A | 2 | ||
| 2 | 510 | Lucas Bye Eggen | NMK Hamar | 10 | 5 | 7 | 1 | 22 | A | 3 | ||
| 3 | 514 | Oliver Myrvold Sandvoll | NMK Hamar | 7 | 7 | 7 | — | 21 | A | 4 | ||
| 4 | 588 | Herman Lauritzen-Henriksen | NMK Hamar | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | ||
| 5 | 504 | Michael Bye Eggen | NMK Hamar | 5 | 3 | 5 | — | 13 | B | 1 | ||
| 6 | 525 | Melvin Aamodt | NMK Hamar | 7 | 7 | 5 | — | 19 | A | 5 | ||
| 7 | 519 | Jonas Finstad-Eriksen | NMK Hamar | 3 | 5 | 3 | — | 11 | B | 2 | ||
| 8 | 530 | Alvin Myrvold Sandvoll | NMK Hamar | 0 | 1 | 3 | — | 4 | B | 3 | ||
| 9 | 557 | Magnus Junior Trysberg | NMK Hamar | 0 | 3 | 1 | — | 4 | B | 4 | ||
| NextGen | ||||||||||||
| 1 | 702 | Liam Jevne Monsbakken | NMK Hamar | 0 | 7 | 10 | 1 | 17 | A | 4 | ||
| 2 | 705 | Nikoline Korntorp Paulsen | NMK Hamar | 10 | 10 | 7 | 2 | 27 | A | 1 | ||
| 3 | 703 | Jonathan Frøyshov | NMK Hamar | 0 | 10 | 10 | 2 | 20 | A | 3 | ||
| 4 | 701 | Tage Danielsberg | NMK Hamar | 10 | 7 | 7 | 1 | 24 | A | 2 | ||
| 5 | 704 | Marion Rosenblad | NMK Hamar | 7 | 5 | 0 | — | 12 | A | 5 | ||
| 6 | 700 | Silas Myhre | NMK Hamar | 0 | 5 | 5 | — | 10 | — | — | ||
| Veteran | ||||||||||||
| 1 | 801 | Inge Myhre | NMK Hamar | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | ||
| 2 | 809 | Geir Atle Tålesen | NMK Hamar | 7 | 7 | 3 | — | 17 | A | 4 | ||
| 3 | 802 | Asbjørn Hermansen | NMK Hamar | 10 | 5 | 7 | 1 | 22 | A | 3 | ||
| 4 | 810 | Rune Bekkevold | NMK Hamar | 5 | 7 | 5 | — | 17 | A | 5 | ||
| 5 | 800 | David A. Syversen | NMK Hamar | 7 | 10 | 10 | 2 | 27 | A | 2 | ||
| 6 | 803 | Harald Engebakken | NMK Hamar | 3 | 5 | 7 | — | 15 | A | 6 | ||
| 7 | 805 | Jan Gudbrandsen | NMK Hamar | 5 | 3 | 5 | — | 13 | — | — | ||
| 8 | 807 | Monica Mariussen Bakkom | NMK Hamar | 1 | 3 | 3 | — | 7 | — | — | ||
| 9 | 804 | Arild Stensrud | NMK Hamar | 3 | 1 | 1 | — | 5 | — | — | ||
| 10 | 808 | Tommy Eng | NMK Hamar | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | ||
| Åpen klasse | ||||||||||||
| 1 | 18 | Robin Larsen Hermansen | NMK Hamar | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | ||
| 2 | 21 | Jonas Grandum Spangen | NMK Hamar | 7 | 7 | 10 | 1 | 24 | A | 3 | ||
| 3 | 13 | Kevin Wiken | NMK Hamar | 7 | 10 | 10 | 2 | 27 | A | 2 | ||
| 4 | 8 | Kristian Lien | NMK Hamar | 10 | 7 | 5 | 1 | 22 | A | 5 | ||
| 5 | 17 | Marcus Hauge | NMK Hamar | 10 | 10 | 0 | 2 | 20 | B | 4 | ||
| 6 | 12 | Håvard Engebretsen | NMK Hamar | 10 | 5 | 7 | 1 | 22 | A | 4 | ||
| 7 | 10 | Jørgen Lunde | NMK Hamar | 10 | 10 | 0 | 2 | 20 | B | 3 | ||
| 8 | 29 | Emil Gjenga Lund | NMK Hamar | 7 | 7 | 7 | — | 21 | B | 2 | ||
| 9 | 30 | Kristoffer Gulbrandsen | NMK Hamar | 3 | 7 | 10 | 1 | 20 | B | 5 | ||
| 10 | 28 | Martin Engebakken | NMK Hamar | 10 | 0 | 7 | 1 | 17 | C | 5 | ||
| 11 | 9 | Jørgen Mikkelsen | NMK Hamar | 1 | 10 | 10 | 2 | 21 | B | 1 | ||
| 12 | 15 | Hans Liberg | NMK Hamar | 5 | 7 | 7 | — | 19 | C | 2 | ||
| 13 | 33 | Kent Arild Furulund | NMK Hamar | 7 | 5 | 7 | — | 19 | C | 4 | ||
| 14 | 2 | Juni Mostue | NMK Hamar | 7 | 5 | 7 | — | 19 | C | 3 | ||
| 15 | 16 | Amund Borgen | NMK Hamar | 7 | 5 | 5 | — | 17 | C | 6 | ||
| 16 | 310 | Ken André Granheim | NMK Hamar | 10 | 5 | 5 | 1 | 20 | C | 1 | ||
| 17 | 31 | Tommy Eng | NMK Hamar | 5 | 0 | 10 | 1 | 15 | — | — | ||
| 18 | 27 | Stig Bjørnstad | NMK Hamar | 5 | 10 | 0 | 1 | 15 | — | — | ||
| 19 | 19 | Alexander Danielsberg | NMK Hamar | 1 | 10 | 3 | 1 | 14 | — | — | ||
| 20 | 23 | Arne Bekkevold | NMK Hamar | 5 | 7 | 1 | — | 13 | — | — | ||
| 21 | 22 | Marcus Pettersen | NMK Hamar | 7 | 3 | 3 | — | 13 | — | — | ||
| 22 | 3 | Lars Erik Aasvestad | NMK Hamar | 3 | 7 | 1 | — | 11 | — | — | ||
| 23 | 32 | Børre Haave | NMK Hamar | 3 | 3 | 5 | — | 11 | — | — | ||
| 24 | 24 | Olav Rune Fossmo | NMK Hamar | 5 | 3 | 3 | — | 11 | — | — | ||
| 24 | 26 | Remo Danielsberg | NMK Hamar | 5 | 3 | 3 | — | 11 | — | — | ||
| 24 | 801 | Joel Myhre | NMK Hamar | 5 | 3 | 3 | — | 11 | — | — | ||
| 27 | 11 | Iver Tidemandsen | NMK Hamar | 0 | 5 | 5 | — | 10 | — | — | ||
| 28 | 6 | Lars Erik Svenmoen | NMK Hamar | 0 | 3 | 5 | — | 8 | — | — | ||
| 29 | 5 | Kim Danielsberg | NMK Hamar | 3 | 1 | 3 | — | 7 | — | — | ||
| 30 | 807 | Mats Bakkom | NMK Hamar | 3 | 1 | 0 | — | 4 | — | — | ||
| 31 | 1 | Kasper Haugsrud | NMK Hamar | 1 | 1 | 1 | — | 3 | — | — | ||
Uoffisielle resultater