Klubbløp NMK Gol

2026-09-12 · Fuglehaugen Motorsenter · NMK Gol

Alle Damer Free for all Junior NextGen Åpen klasse
POS NR FØRER BIL KLUBB R1 R2 R3 HW TOT F F.GRID
Damer
1 20 Tinni Jensvoll Møllerplass Opel NMK Gol 10 10 0 2 20 A 1
2 11 Silje Solbakken Opel NMK Gol 10 7 0 1 17 A 4
3 41 Guro Leikvold Ford NMK Gol 7 5 7 — 19 A 3
4 21 Hege Jensvoll Saab NMK Gol 7 3 10 1 20 A 2
5 33 Kirsti Larsen Opel NMK Gol 0 0 5 — 5 A 5
6 303 Wenche Dokken Nissan NMK Gol 0 1 3 — 4 A 6
Free for all
1 885 Håvard Øynebråten Volkswagen NMK Gol 10 7 10 2 27 A 1
2 401 Sander Finnevolden-Bråten Volvo 242 NMK Gol 7 10 7 1 24 A 3
3 404 Håvard Opheim Volvo NMK Gol 5 10 10 2 25 A 2
4 886 Simen Østenfor BMW E36 Østenfor Motorsp NMK Gol 3 3 7 — 13 A 6
5 405 Arne Turhus Dodge NMK Gol 7 7 5 — 19 A 4
6 838 Emil Spildrejorde Ford Escort NMK Gol 10 5 0 1 15 A 5
7 403 John Kenneth Stubsve Ford Escort Stubsve Motors NMK Gol 5 0 5 — 10 — —
Junior
1 103 Sander Finnevolden-Bråten Toyota starlet Skarten editio NMK Gol 10 10 10 3 30 A 1
2 101 Adrian Solbakken Opel NMK Gol 7 7 10 1 24 A 2
3 29 Magnus Anthun Mitsubishi Colt NMK Gol 7 5 5 — 17 A 5
4 105 Iver Brennhovd Volvo NMK Gol 5 7 7 — 19 A 4
5 102 Håvard Opheim Volkswagen Boble NMK Gol 10 10 0 2 20 A 3
6 10 Lotta Solbakken Nissan NMK Gol 5 3 7 — 15 A 6
7 804 Endre Svang Toyota NMK Gol 3 3 5 — 11 — —
8 104 Eirin Turhus Opel NMK Gol 3 5 0 — 8 — —
NextGen
1 802 Lotta Solbakken Mitsubishi Colt NMK Gol 5 10 10 2 25 A 1
2 805 Ola Lerberg Haugo Mitsubishi Colt Haugo Racin NMK Gol 7 7 10 1 24 A 2
3 801 Felix Rustberggard Mitsubishi Colt NMK Gol 10 10 0 2 20 A 4
4 804 Endre Svang Toyota Yaris NMK Gol 10 7 7 1 24 A 3
5 800 Matheo Eidsberget Roe Ford Fiesta NMK Gol 7 5 7 — 19 A 5
6 803 Knut Eikrehagen Ford Focus mk1 NMK Gol 5 5 5 — 15 — —
7 806 Håkon Anthun Citroen C1 NMK Gol 3 3 5 — 11 — —
Åpen klasse
1 24 Elias Gilen Volvo NMK Gol 10 10 7 2 27 A 4
2 39 Sondre Evjen Volkswagen NMK Gol 10 10 10 3 30 A 1
3 12 Vegard Turlid Volkswagen Boble NMK Gol 7 10 10 2 27 A 2
4 22 Stian Juvet Modalen Opel NMK Gol 10 7 10 2 27 A 3
5 3 Emil Spildrejorde Volkswagen NMK Gol 5 5 10 1 20 C 1
6 8 Sander Skredderberget Opel NMK Gol 5 10 10 2 25 A 5
7 38 Lars Løstegård Volkswagen NMK Gol 5 10 10 2 25 B 1
8 17 Thomas Østro Volkswagen Boble NMK Gol 5 10 7 1 22 B 2
9 4 Ola Rustberggard Volkswagen Boble NMK Gol 10 0 10 2 20 B 5
10 25 Eivind Foss Morken Volkswagen Boble NMK Gol 7 7 7 — 21 B 4
11 27 Arne Turhus Fiat NMK Gol 10 5 7 1 22 B 3
12 16 Jan-Erik Bråten Hyundai NMK Gol 5 10 5 1 20 C 3
13 6 Ruben Setra Volvo Langtak NMK Gol 0 7 7 — 14 D 6
14 7 Simen Østenfor BMW Østenfor Motorsport NMK Gol 5 10 5 1 20 C 2
15 1 Andreas Langehaug Volvo NMK Gol 7 7 5 — 19 C 5
16 2 Olav Helge Roe Renault 10 Gordini NMK Gol 7 5 7 — 19 C 4
17 42 Kjetil Nymoen Volkswagen Vøgn NMK Gol 5 7 3 — 15 D 5
18 29 Stian Olsen Opel Calibra NMK Gol 10 5 3 1 18 D 1
19 10 Hans Marius Solbakken Nissan NMK Gol 3 7 5 — 15 D 4
20 5 Anders Golberg Brenno Volvo NMK Gol 7 7 1 — 15 D 3
21 15 Thilo Walaker Volvo NMK Gol 7 5 5 — 17 D 2
22 41 Oddgeir Leikvold Ford NMK Gol 7 1 5 — 13 — —
23 28 Bjørn Wilhelm Ransedokken Opel NMK Gol 3 3 7 — 13 — —
24 34 Asle Brenno Opel Brenno Motorsport NMK Gol 3 7 1 — 11 — —
25 9 Håvard Øynebråten Volkswagen Boble NMK Gol 10 0 0 1 10 — —
25 18 Erik Rese Kallin Volkswagen Egg NMK Gol 10 0 0 1 10 — —
27 19 Joakim Finstad Mitsubishi V6 colt NMK Gol 7 0 3 — 10 — —
28 43 Roar Evjen Volkswagen NMK Gol 3 1 5 — 9 — —
29 30 Geir Østenfor BMW Østenfor Motorsport NMK Gol 1 5 3 — 9 — —
29 37 Åsmund Hefte Volvo 240 NMK Gol 1 5 3 — 9 — —
31 33 Kenneth Haugen Opel NMK Gol 0 5 3 — 8 — —
32 14 Kristoffer Turlid Volkswagen Golf NMK Gol 1 3 3 — 7 — —
33 20 Tinni Jensvoll Møllerplass Opel NMK Gol 3 3 0 — 6 — —
34 11 Silje Solbakken Opel NMK Gol 5 0 0 — 5 — —
35 13 Erik Svare Volkswagen Boble NMK Gol 1 3 1 — 5 — —
35 36 Helge Roe Ford Escort NMK Gol 1 3 1 — 5 — —
37 31 Ådne Bentzen Thorsen Volvo 240 NMK Gol 3 1 1 — 5 — —
38 26 Torbjørn Engene Volkswagen Boble NMK Gol 1 3 0 — 4 — —
39 21 Hege Jensvoll Saab NMK Gol 3 0 0 — 3 — —

Uoffisielle resultater