Sølvcrossen
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damer | |||||||||||||
| 1 | 503 | Thea Martinsen | NMK Drammen | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 2 | 319 | Marthe Brekke | NMK Kongsberg | 10 | 7 | 7 | 7 | 1 | 31 | A | 4 | ||
| 3 | 511 | Marthe Ryen | NMK Gardermoen | 5 | 10 | 5 | 7 | 1 | 27 | B | 1 | ||
| 4 | 321 | Martine Fjeldstad Pettersen | NMK Kongsberg | 10 | 7 | 3 | 10 | 2 | 30 | A | 5 | ||
| 5 | 519 | Monica Enerberg | NMK Krabyskogen | 5 | 7 | 10 | 10 | 2 | 32 | A | 2 | ||
| 6 | 524 | Marianne Sundet | NMK Kongsberg | 7 | 10 | 10 | 5 | 2 | 32 | A | 3 | ||
| 7 | 518 | Thea Kristine Frydenberg | NMK Elverum | 7 | 7 | 7 | 1 | — | 22 | B | 4 | ||
| 8 | 325 | Rebecca Osmundnes | Spydeberg Motorklubb | 3 | 5 | 5 | 5 | — | 18 | B | 6 | ||
| 9 | 318 | Oda Brekke | NMK Kongsberg | 7 | 5 | 5 | 7 | — | 24 | B | 3 | ||
| 10 | 517 | Kaisa Hansen | NMK Hønefoss | 10 | 10 | 1 | 3 | 2 | 24 | B | 2 | ||
| 11 | 510 | Lise Maria Brekke | NMK Bø | 5 | 5 | 7 | 5 | — | 22 | B | 5 | ||
| 12 | 317 | Linea Ravnås | NMK Modum & Sigdal | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 12 | — | — | ||
| 12 | 515 | Therese Andersen | NMK Bø | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 12 | — | — | ||
| 14 | 509 | Karianne Mehren | NMK Drammen | 5 | 5 | 0 | 1 | — | 11 | — | — | ||
| 15 | 520 | Johanne Moland | NMK Bø | 3 | 3 | 1 | 1 | — | 8 | — | — | ||
| Free for all | |||||||||||||
| 1 | 406 | Rune Bakken | NMK Kongsberg | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 37 | A | 1 | ||
| 2 | 417 | Fredrik Flågan Evju | NMK Modum & Sigdal | 7 | 7 | 5 | 10 | 1 | 29 | A | 2 | ||
| 3 | 416 | Amund Walle | NMK Krabyskogen | 7 | 3 | 10 | 7 | 1 | 27 | A | 4 | ||
| 4 | 407 | Emil Andersen | NMK Tønsberg | 1 | 5 | 7 | 7 | — | 20 | A | 5 | ||
| 5 | 411 | Torjus Halland | NMK Modum & Sigdal | 5 | 7 | 3 | 5 | — | 20 | A | 6 | ||
| 6 | 413 | Kenneth Kristiansen | NMK Asker | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | A | 3 | ||
| 7 | 409 | Thomas Grøtterud | NMK Grenland | 3 | 0 | 10 | 5 | 1 | 18 | — | — | ||
| 8 | 402 | Kent Robin Johansen | NMK Kongsberg | 5 | 5 | 3 | 3 | — | 16 | — | — | ||
| Junior | |||||||||||||
| 1 | 500 | Leon Julin-Torgersen | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 2 | 207 | Marius Åsen | NMK Nore & Uvdal | 10 | 7 | 7 | 7 | 1 | 31 | A | 2 | ||
| 3 | 228 | Adrian Borgersen | NMK Modum & Sigdal | 7 | 10 | 5 | 7 | 1 | 29 | A | 5 | ||
| 4 | 227 | Tarjei Klokseth | NMK Kongsberg | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 30 | A | 4 | ||
| 5 | 221 | William Vigdal | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 30 | A | 3 | ||
| 6 | 223 | Marius Teigen | NMK Kongsberg | 7 | 7 | 5 | 5 | — | 24 | B | 3 | ||
| 7 | 203 | Leodin Bråten | NMK Nedre Hallingdal | 5 | 5 | 0 | 5 | — | 15 | C | 2 | ||
| 8 | 514 | Maren Halum | NMK Tønsberg | 5 | 10 | 7 | 5 | 1 | 27 | B | 1 | ||
| 9 | 523 | Sondre Bakken | NMK Modum & Sigdal | 7 | 3 | 7 | 7 | — | 24 | B | 2 | ||
| 10 | 202 | Tuva Celine Lilleås | KNA Eiker | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | 21 | B | 5 | ||
| 11 | 218 | Torjus Weirud | NMK Nore & Uvdal | 7 | 5 | 10 | 0 | 1 | 22 | B | 4 | ||
| 12 | 522 | Silje Irene Sætren | NMK Tønsberg | 7 | 1 | 0 | 0 | — | 8 | C | 4 | ||
| 13 | 215 | Jon Henrik Rue | NMK Tinn | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 13 | C | 3 | ||
| 14 | 212 | Julie Kristin Kathrud | NMK Modum & Sigdal | 3 | 5 | 0 | 0 | — | 8 | C | 5 | ||
| 15 | 209 | Martinus Jevnaker | NMK Tønsberg | 0 | 3 | 0 | 3 | — | 6 | D | 1 | ||
| 16 | 208 | Bjørn Lindhardt | NMK Bø | 5 | 0 | 3 | 10 | 1 | 18 | C | 1 | ||
| 17 | 224 | Trym Jacobsen | NMK Tønsberg | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 3 | D | 2 | ||
| NextGen | |||||||||||||
| 1 | 818 | Tommy Pedersen | KNA Eiker | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 37 | A | 4 | ||
| 2 | 806 | Endre Johannes Bergan | NMK Nore & Uvdal | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 37 | A | 3 | ||
| 3 | 807 | Johannes Grimnes | NMK Bø | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 35 | B | 1 | ||
| 4 | 828 | Mathias Halstenrud | NMK Modum & Sigdal | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 37 | A | 2 | ||
| 5 | 803 | Iver Holden Svendsen | NMK Nore & Uvdal | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 37 | A | 1 | ||
| 6 | 825 | Kim Imingen | NMK Nore & Uvdal | 7 | 10 | 10 | 7 | 2 | 34 | B | 2 | ||
| 7 | 829 | Jack Benjamin Johansen | NMK Hønefoss | 10 | 7 | 10 | 7 | 2 | 34 | B | 3 | ||
| 8 | 811 | Dan Heimdahl | NMK Krabyskogen | 7 | 10 | 7 | 7 | 1 | 31 | B | 4 | ||
| 9 | 813 | Heine Olesrud | NMK Tinn | 7 | 5 | 7 | 5 | — | 24 | C | 2 | ||
| 10 | 824 | Linus Amundsen | NMK Tønsberg | 7 | 5 | 3 | 10 | 1 | 25 | C | 1 | ||
| 11 | 820 | Eljar Green Laupet | NMK Modum & Sigdal | 3 | 7 | 3 | 10 | 1 | 23 | C | 3 | ||
| 12 | 812 | Nia Ryen-Hansen | NMK Gardermoen | 5 | 7 | 7 | 3 | — | 22 | C | 4 | ||
| 13 | 823 | Lone Pernille Ravnås | NMK Modum & Sigdal | 5 | 5 | 5 | 7 | — | 22 | C | 5 | ||
| 14 | 815 | Lucas Johnsen | NMK Trøgstad | 5 | 7 | 7 | 0 | — | 19 | — | — | ||
| 15 | 822 | Natalya Hylen | NMK Tønsberg | 3 | 3 | 7 | 5 | — | 18 | — | — | ||
| 16 | 817 | Stine Stegarud Løsnæss | NMK Tinn | 5 | 5 | 5 | 3 | — | 18 | — | — | ||
| 17 | 814 | Glenn-Marius Yndesdal | KNA Eiker | 5 | 7 | 0 | 5 | — | 17 | — | — | ||
| 18 | 821 | Emilie Wisthus Overhalden | NMK Tønsberg | 0 | 5 | 5 | 3 | — | 13 | — | — | ||
| 19 | 826 | Maja Olsen | NMK Kongsberg | 3 | 3 | 0 | 5 | — | 11 | — | — | ||
| 20 | 810 | Ane Stegarud Løsnæss | NMK Tinn | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | — | — | ||
| 21 | 808 | Oliver Formo Kile | KNA Eiker | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | — | — | ||
| NRC | |||||||||||||
| 1 | 915 | Amund Tanggård | NMK Larvik | 5 | 10 | 10 | 7 | 2 | 32 | A | 2 | ||
| 2 | 916 | Andreas Tanggård | NMK Larvik | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 3 | 991 | Roy André Hosås | NMK Bergen | 7 | 5 | 5 | 10 | 1 | 27 | A | 4 | ||
| 4 | 999 | Matheo Hjellestad | NMK Bergen | 10 | 5 | 7 | 7 | 1 | 29 | A | 3 | ||
| 5 | 908 | Håvard Lystad | NMK Melhus | 7 | 7 | 0 | 0 | — | 14 | A | 6 | ||
| 6 | 911 | Uldis Brikmanis | NMK Trøgstad | 5 | 7 | 7 | 5 | — | 24 | A | 5 | ||
| RCN | |||||||||||||
| 1 | 801 | Tom Engh | NMK Krabyskogen | 10 | 7 | 7 | 10 | 2 | 34 | A | 2 | ||
| 2 | 851 | Emil Sivesind | NMK Krabyskogen | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 37 | A | 1 | ||
| 3 | 811 | Marius Nerli | NMK Valdres | 10 | 3 | 10 | 5 | 2 | 28 | B | 1 | ||
| 4 | 845 | Even Dalbø | NMK Valdres | 5 | 10 | 10 | 3 | 2 | 28 | B | 2 | ||
| 5 | 803 | Sebastian Haugom | NMK Krabyskogen | 7 | 10 | 7 | 7 | 1 | 31 | A | 3 | ||
| 6 | 832 | Markus Embergsrud | NMK Fluberg | 10 | 7 | 10 | 3 | 2 | 30 | A | 4 | ||
| 7 | 822 | Robin Larsen Hermansen | NMK Hamar | 10 | 3 | 0 | 10 | 2 | 23 | B | 6 | ||
| 8 | 828 | Kim Aron Bruu-Svendsen | NMK Aremark | 7 | 7 | 5 | 5 | — | 24 | B | 5 | ||
| 9 | 807 | Glenn Michael Solberg | KNA Solør Motorsport | 5 | 10 | 3 | 7 | 1 | 25 | B | 3 | ||
| 10 | 812 | Marius Kjærbu | Spydeberg Motorklubb | 5 | 5 | 7 | 7 | — | 24 | B | 4 | ||
| 11 | 853 | Henrik Nerli | NMK Fluberg | 0 | 7 | 5 | 7 | — | 19 | — | — | ||
| 12 | 460 | Eskil Turhus | NMK Gol | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 18 | — | — | ||
| 13 | 804 | Thomas Brusken | NMK Aremark | 3 | 5 | 3 | 5 | — | 16 | — | — | ||
| 14 | 459 | Matz Gustu Gravseth | NMK Gardermoen | 5 | 5 | 3 | 1 | — | 14 | — | — | ||
| 15 | 844 | Andreas Østmo Pedersen | NMK Hadeland | 3 | 3 | 5 | 3 | — | 14 | — | — | ||
| 16 | 843 | Roy Gunneng | NMK Aremark | 0 | 5 | 5 | 3 | — | 13 | — | — | ||
| 17 | 852 | Linnea Aleksandra Edvardsen Stie | Spydeberg Motorklubb | 0 | 1 | 3 | 5 | — | 9 | — | — | ||
| RCN o/2,4 | |||||||||||||
| 1 | 888 | Sondre Jahren | NMK Aremark | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 2 | 886 | Simen Østenfor | NMK Gol | 0 | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 2 | ||
| Veteran | |||||||||||||
| 1 | 352 | Jan Haugen | NMK Kongsberg | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 2 | 373 | Stig Vang | NMK Asker | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 2 | ||
| 3 | 369 | Pål Hilmar Nikkerud | NMK Kongsberg | 0 | 7 | 7 | 10 | 1 | 24 | B | 2 | ||
| 4 | 353 | Karl Inge Storli | NMK Bø | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 35 | A | 3 | ||
| 5 | 374 | Kjetil Jørgensen | NMK Asker | 7 | 10 | 5 | 7 | 1 | 29 | A | 5 | ||
| 6 | 507 | Rune Steinseth | NMK Modum & Sigdal | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 | 30 | A | 4 | ||
| 7 | 363 | Lars Anders Sletten | NMK Tønsberg | 7 | 7 | 7 | 5 | — | 26 | B | 1 | ||
| 8 | 514 | Frode Halum | NMK Tønsberg | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 24 | B | 4 | ||
| 9 | 350 | Kjetil Aas | NMK Tønsberg | 5 | 5 | 7 | 7 | — | 24 | B | 5 | ||
| 10 | 510 | Morten Brekke | NMK Bø | 5 | 5 | 5 | 3 | — | 18 | C | 2 | ||
| 11 | 511 | Terje Hoff | NMK Gardermoen | 10 | 7 | 0 | 7 | 1 | 24 | B | 3 | ||
| 12 | 351 | Bror Olav Nordvang | NMK Kongsberg | 0 | 7 | 3 | 7 | — | 17 | C | 3 | ||
| 13 | 504 | Ole-Ronny Slaatta | NMK Larvik | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 12 | C | 6 | ||
| 14 | 371 | Vidar Henriksen | KNA Eiker | 3 | 3 | 5 | 5 | — | 16 | C | 4 | ||
| 15 | 372 | Nils Stegarud | NMK Tinn | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 23 | C | 1 | ||
| 16 | 368 | Tom Sørensen | NMK Tønsberg | 7 | 0 | 3 | 5 | — | 15 | C | 5 | ||
| 17 | 509 | Karianne Mehren | NMK Drammen | 7 | 3 | 1 | 0 | — | 11 | — | — | ||
| 18 | 362 | Birger Hvambsahl | NMK Kongsberg | 0 | 3 | 1 | 3 | — | 7 | — | — | ||
| 19 | 506 | Jørn Arne Sørensen | NMK Tønsberg | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 5 | — | — | ||
| Åpen klasse | |||||||||||||
| 1 | 34 | Markus André Jacobsen | NMK Kongsberg | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 2 | 5 | Håvard Brekka | NMK Tinn | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 37 | A | 2 | ||
| 3 | 61 | Jørn Rismyhr Grinden | NMK Elverum | 7 | 1 | 10 | 3 | 1 | 21 | D | 1 | ||
| 4 | 40 | Henrik Hofton | NMK Modum & Sigdal | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 37 | A | 3 | ||
| 5 | 42 | Aleksander Brathaug | NMK Kongsberg | 7 | 10 | 7 | 10 | 2 | 34 | A | 5 | ||
| 6 | 519 | Kjetil Tovsrud | NMK Krabyskogen | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 37 | A | 4 | ||
| 7 | 32 | Hans Erik Rue | NMK Tinn | 7 | 7 | 10 | 7 | 1 | 31 | B | 3 | ||
| 8 | 507 | Mathias Steinseth | NMK Modum & Sigdal | 7 | 5 | 7 | 10 | 1 | 29 | B | 4 | ||
| 9 | 30 | Tore Dalby | NMK Krabyskogen | 10 | 10 | 7 | 7 | 2 | 34 | B | 1 | ||
| 10 | 56 | Erling Borgersen Tjelta | NMK Egersund | 10 | 10 | 7 | 7 | 2 | 34 | B | 2 | ||
| 11 | 1 | Tim Bernhardsen | NMK Tønsberg | 10 | 7 | 10 | 0 | 2 | 27 | B | 5 | ||
| 12 | 518 | Jonas Holtet | NMK Elverum | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 24 | C | 4 | ||
| 13 | 58 | Bjørn-Erik Davidsen | NMK Asker | 7 | 5 | 7 | 7 | — | 26 | C | 3 | ||
| 14 | 22 | Sveinung André Midtbøen | NMK Nore & Uvdal | 7 | 1 | 3 | 10 | 1 | 21 | C | 5 | ||
| 15 | 503 | Thea Martinsen | NMK Drammen | 10 | 3 | 10 | 3 | 2 | 26 | C | 2 | ||
| 16 | 517 | Sander Tobiassen | NMK Hønefoss | 10 | 7 | 5 | 5 | 1 | 27 | C | 1 | ||
| 17 | 3 | Daniel Jogerud | NMK Gardermoen | 5 | 3 | 5 | 7 | — | 20 | D | 3 | ||
| 18 | 500 | Remi Julin-Torgersen | NMK Modum & Sigdal | 5 | 7 | 7 | 0 | — | 19 | D | 5 | ||
| 19 | 37 | Anders Aulom | NMK Bø | 3 | 10 | 3 | 5 | 1 | 21 | D | 2 | ||
| 20 | 523 | Lasse Bakken | KNA Modum & Ringerike | 3 | 7 | 5 | 5 | — | 20 | D | 4 | ||
| 21 | 16 | Fredrik Warlo | NMK Kongsberg | 3 | 1 | 5 | 7 | — | 16 | E | 3 | ||
| 22 | 57 | Sebastian Jacobsen | NMK Kongsberg | 3 | 5 | 5 | 5 | — | 18 | E | 2 | ||
| 23 | 6 | Kenneth Kjær | NMK Tinn | 1 | 5 | 3 | 5 | — | 14 | E | 5 | ||
| 24 | 524 | Marianne Sundet | NMK Kongsberg | 3 | 7 | 1 | 7 | — | 18 | E | 1 | ||
| 25 | 49 | Sindre Fardal | NMK Nore & Uvdal | 1 | 5 | 5 | 3 | — | 14 | E | 6 | ||
| 26 | 11 | Kjetil Listul Abrahamsen | NMK Bø | 5 | 3 | 5 | 3 | — | 16 | E | 4 | ||
| 27 | 60 | Christer Bremseth | NMK Gardermoen | 3 | 3 | 3 | 5 | — | 14 | — | — | ||
| 28 | 52 | Nils Olav Fønnebø | NMK Nore & Uvdal | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 13 | — | — | ||
| 29 | 515 | Marlene Grimnes | NMK Bø | 5 | 3 | 3 | 0 | — | 11 | — | — | ||
| 30 | 55 | Ruben Haga | NMK Elverum | 5 | 0 | 5 | 0 | — | 10 | — | — | ||
| 31 | 504 | Lars Grini Slaatta | NMK Larvik | 5 | 1 | 1 | 1 | — | 8 | — | — | ||
| 32 | 520 | Jonatan Moland | NMK Tønsberg | 0 | 1 | 3 | 1 | — | 5 | — | — | ||
| 33 | 15 | Hans Bjørnar Fønnebø | NMK Nore & Uvdal | 1 | 3 | 0 | 0 | — | 4 | — | — | ||
| 34 | 2 | Jonatan Myrbø | KNA Eiker | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | ||
| 34 | 506 | Kevin Sørensen | NMK Tønsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | ||
Uoffisielle resultater