Bø cup’n #3
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damer | ||||||||||||||
| 1 | 300 | Lise Maria Brekke | NMK Bø | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | ||
| 2 | 10 | Anna Hagen | NMK Larvik | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 24 | A | 6 | ||
| 3 | 6 | Linn-Kristin Sundet | NMK Kongsberg | 3 | 7 | 5 | 10 | 7 | 1 | 32 | A | 2 | ||
| 4 | 307 | Gunn Birgit Stegarud | NMK Tinn | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 1 | 32 | A | 3 | ||
| 5 | 11 | Guro Leikvold | NMK Gol | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | — | 25 | A | 5 | ||
| 6 | 7 | Kaisa Hansen | NMK Hønefoss | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 25 | A | 4 | ||
| 7 | 12 | Linn Kristin Bernhardsen | NMK Tønsberg | 3 | 5 | 7 | 7 | 0 | — | 22 | — | — | ||
| 8 | 305 | Henriette Davidsen | NMK Sandefjord | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 20 | — | — | ||
| 9 | 309 | Karin Linnerud | NMK Bø | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | — | 15 | — | — | ||
| Junior | ||||||||||||||
| 1 | 4 | Martin Hannevold Holt | NMK Tønsberg | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 45 | A | 2 | ||
| 2 | 1 | Torstein Steine | NMK Vikedal | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 47 | A | 1 | ||
| 3 | 208 | Linnea Wroldsen | KNA Aust-Agder | 10 | 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 35 | A | 4 | ||
| 4 | 206 | Bjørn Lindhardt | NMK Bø | 10 | 5 | 7 | 7 | 10 | 2 | 39 | A | 3 | ||
| 5 | 207 | Oliver Skilbred | KNA Aust-Agder | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | — | 27 | A | 6 | ||
| 6 | 9 | Leon Julin-Torgersen | NMK Modum & Sigdal | 7 | 0 | 10 | 10 | 7 | 2 | 34 | A | 5 | ||
| 7 | 205 | Elise Ravnevand | KAK | 7 | 0 | 7 | 5 | 7 | — | 26 | — | — | ||
| 8 | 210 | Aurora Mobæk | NMK Bø | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | — | 23 | — | — | ||
| 9 | 202 | Ole Marius Sætre | NMK Grenland | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | — | 23 | — | — | ||
| 10 | 201 | Thomas Steine | NMK Vikedal | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | — | — | ||
| 11 | 3 | Mikkel Hagen | NMK Larvik | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | — | 8 | — | — | ||
| 12 | 204 | Rebecca Hotvedt | NMK Larvik | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 8 | — | — | ||
| NextGen | ||||||||||||||
| 1 | 736 | Mikkel Østvold | NMK Krabyskogen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 2 | ||
| 2 | 708 | Casper Steen | NMK Kongsberg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | ||
| 3 | 714 | Erik Strømsodd | NMK Nedre Hallingdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 47 | A | 3 | ||
| 4 | 715 | Magnus Holand Halvorsen | NMK Tønsberg | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 44 | A | 4 | ||
| 5 | 738 | Lotta Solbakken | NMK Gol | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 3 | 40 | B | 3 | ||
| 6 | 720 | Endre Johannes Bergan | NMK Nore & Uvdal | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 3 | 40 | B | 4 | ||
| 7 | 717 | Heine Olesrud | NMK Tinn | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 | 40 | C | 1 | ||
| 8 | 710 | Filip Johansen | NMK Tønsberg | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 3 | 42 | B | 1 | ||
| 9 | 718 | Dag Kristian Andersen | NMK Grenland | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 2 | 41 | B | 2 | ||
| 10 | 733 | Max Heia | Froland Motorsport | 7 | 5 | 7 | 10 | 10 | 2 | 39 | C | 2 | ||
| 11 | 702 | Tommy Pedersen | KNA Eiker | 7 | 10 | 5 | 10 | 5 | 2 | 37 | C | 4 | ||
| 12 | 701 | Filip Snippen | NMK Nedre Hallingdal | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 1 | 36 | D | 1 | ||
| 13 | 727 | Sander Heia | Froland Motorsport | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 1 | 38 | C | 3 | ||
| 14 | 713 | Johannes Grimnes | NMK Bø | 7 | 7 | 0 | 7 | 10 | 1 | 31 | E | 1 | ||
| 15 | 734 | Daniel Graasten | NMK Aremark | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | — | 33 | D | 3 | ||
| 16 | 735 | Christian Caspersen | NMK | 0 | 5 | 7 | 10 | 10 | 2 | 32 | D | 4 | ||
| 17 | 706 | Glenn-Marius Yndesdal | KNA Eiker | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 1 | 36 | D | 2 | ||
| 18 | 729 | Endre Ravnevand | KAK | 5 | 7 | 10 | 0 | 7 | 1 | 29 | E | 3 | ||
| 19 | 737 | Linus Amundsen | NMK Tønsberg | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | — | 25 | G | 1 | ||
| 20 | 709 | Othilie Rosalia Jokerud | NMK Nedre Hallingdal | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | — | 29 | E | 4 | ||
| 21 | 722 | Julian Deinboll | NMK Nore & Uvdal | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | — | 31 | E | 2 | ||
| 22 | 711 | Emilie Wisthus Overhalden | NMK Tønsberg | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | — | 27 | F | 2 | ||
| 23 | 728 | Jørgen Gjestvang | NMK Krabyskogen | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | — | 25 | F | 4 | ||
| 24 | 723 | Stine Stegarud Løsnæss | NMK Tinn | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 1 | 28 | F | 1 | ||
| 25 | 730 | Vilde Tråen Halland | NMK Nore & Uvdal | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | — | 27 | F | 3 | ||
| 26 | 712 | Lotte Bjerknes | NMK Nedre Hallingdal | 0 | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 23 | G | 2 | ||
| 27 | 732 | Malvin Bo Kåsastul Svensson | NMK Bø | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | — | 23 | G | 4 | ||
| 28 | 724 | Ane Stegarud Løsnæss | NMK Tinn | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | — | 23 | G | 3 | ||
| 29 | 731 | Edwin Einertrø Vatne | Froland Motorsport | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | — | 17 | H | 2 | ||
| 30 | 704 | Oliver Formo Kile | KNA Eiker | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | — | 8 | H | 5 | ||
| 31 | 707 | Maja Olsen | NMK Kongsberg | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | — | 21 | H | 1 | ||
| 32 | 719 | Melinda Andersen | Grenland Motorsport | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | — | 16 | H | 4 | ||
| 33 | 716 | Elias Moen | NMK Grenland | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | — | 17 | H | 3 | ||
| Veteran | ||||||||||||||
| 1 | 411 | Jan Haugen | NMK Kongsberg | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 | 42 | A | 2 | ||
| 2 | 400 | Karl Inge Storli | NMK Bø | 10 | 1 | 5 | 10 | 7 | 2 | 33 | A | 3 | ||
| 3 | 1 | Heidi Steine | NMK Vikedal | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | — | 26 | A | 6 | ||
| 4 | 3 | Tor Erik Hagen | NMK Larvik | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 | — | 26 | A | 5 | ||
| 5 | 5 | Tor Martin Flåten | NMK Tønsberg | 5 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 28 | A | 4 | ||
| 6 | 403 | Thorleif Haugo | NMK Tønsberg | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 | 45 | A | 1 | ||
| 7 | 409 | Bjørn Steinar Bergan | NMK Kongsberg | 10 | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 | 25 | — | — | ||
| 8 | 11 | Oddgeir Leikvold | NMK Gol | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | — | 23 | — | — | ||
| 9 | 402 | Morten Brekke | NMK Bø | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | — | 21 | — | — | ||
| 10 | 13 | Tom Sørensen | NMK Tønsberg | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 20 | — | — | ||
| 11 | 407 | Jan-Tore Moland | NMK Asker | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 1 | 18 | — | — | ||
| Åpen klasse | ||||||||||||||
| 1 | 4 | Thor Bakken | NMK Modum & Sigdal | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 40 | A | 3 | ||
| 2 | 7 | Sander Tobiassen | NMK Hønefoss | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 44 | A | 2 | ||
| 3 | 63 | Markus André Jacobsen | NMK Kongsberg | 7 | 7 | 10 | 10 | 3 | 2 | 37 | B | 1 | ||
| 4 | 62 | Roger Nordheim | NMK Bø | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 44 | A | 1 | ||
| 5 | 5 | Terje Flåten | NMK Tønsberg | 7 | 7 | 10 | 5 | 10 | 2 | 39 | A | 4 | ||
| 6 | 10 | Sindre Martinsen | NMK Larvik | 10 | 10 | 0 | 10 | 7 | 3 | 37 | A | 5 | ||
| 7 | 60 | Svein Atle Berge | KNA Aust-Agder | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 35 | B | 5 | ||
| 8 | 67 | Petter Tobiassen | NMK Kongsberg | 3 | 10 | 7 | 10 | 5 | 2 | 35 | B | 4 | ||
| 9 | 44 | Jonas Nygård-Martinsen | NMK Larvik | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 30 | C | 2 | ||
| 10 | 43 | Christian Jensen | NMK Bø | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 2 | 37 | B | 2 | ||
| 11 | 56 | Sondre Stener Olsen | NMK Kongsberg | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 3 | 35 | B | 3 | ||
| 12 | 32 | Oddbjørn Listul Abrahamsen | NMK Bø | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | 1 | 30 | C | 3 | ||
| 13 | 36 | Hans Ivar Olsen Gjersøe | NMK Tønsberg | 7 | 10 | 5 | 0 | 10 | 2 | 32 | C | 1 | ||
| 14 | 9 | Remi Julin-Torgersen | NMK Modum & Sigdal | 10 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 28 | C | 5 | ||
| 15 | 31 | Kjetil Listul Abrahamsen | NMK Bø | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | — | 29 | C | 4 | ||
| 16 | 55 | Kristoffer Ødegården | NMK Bø | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | — | 27 | D | 2 | ||
| 17 | 51 | Nils Torfinn Ralle | NMK Bø | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 28 | D | 1 | ||
| 18 | 57 | Aleksander Innleggen | NMK Bø | 5 | 7 | 0 | 3 | 10 | 1 | 25 | D | 3 | ||
| 19 | 35 | Lukas Stener Olsen | NMK Kongsberg | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | — | 19 | D | 6 | ||
| 20 | 48 | Tom Erik Ramfjord | KNA Eiker | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | — | 21 | D | 4 | ||
| 21 | 58 | Ole Henrik Forberg | NMK Bø | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | — | 21 | D | 5 | ||
| 22 | 53 | Sebastian Jacobsen | NMK Kongsberg | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | — | 19 | — | — | ||
| 23 | 12 | Linn Kristin Bernhardsen | NMK Tønsberg | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | — | 18 | — | — | ||
| 24 | 59 | Martin Hauge | KAK | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | — | 18 | — | — | ||
| 25 | 61 | Daniel Bjørgo | KNA Aust-Agder | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | — | 15 | — | — | ||
| 26 | 42 | Ludvig Moland | NMK Asker | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | — | 12 | — | — | ||
| 27 | 8 | Kevin Sørensen | NMK Tønsberg | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | — | 7 | — | — | ||
| 28 | 13 | Kim André Sørensen | NMK Tønsberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 4 | — | — | ||
Uoffisielle resultater