Klubbløp NMK Melhus
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free for all | ||||||||||||
| 1 | 370 | Hans Ljøkjel | NMK Melhus | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | ||
| Junior | ||||||||||||
| 1 | 201 | Sindre Eid Rimol | NMK Melhus | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | ||
| 2 | 270 | Hans Ljøkjel | NMK Melhus | 10 | 7 | 5 | 1 | 22 | A | 4 | ||
| 3 | 214 | Markus Armalis | NMK Melhus | 5 | 10 | 7 | 1 | 22 | A | 3 | ||
| 4 | 213 | Niklas Raaket | NMK Melhus | 7 | 7 | 10 | 1 | 24 | A | 2 | ||
| 5 | 216 | Martin Gylland | NMK Melhus | 5 | 5 | 0 | — | 10 | B | 2 | ||
| 6 | 205 | Leander V. Pedersen | NMK Melhus | 7 | 3 | 5 | — | 15 | A | 5 | ||
| 7 | 200 | Tronn Rosenvinge | NMK Melhus | 0 | 5 | 7 | — | 12 | B | 1 | ||
| 8 | 206 | Aleksander Lunda | NMK Melhus | 3 | 2 | 3 | — | 8 | B | 4 | ||
| 9 | 250 | Bjørghild Stenmo | NMK Melhus | 3 | 3 | 3 | — | 9 | B | 3 | ||
| NextGen | ||||||||||||
| 1 | 628 | Markus Armalis | NMK Melhus | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | ||
| 2 | 667 | Helle Holtan | NMK Melhus | 7 | 7 | 7 | — | 21 | A | 2 | ||
| Veteran | ||||||||||||
| 1 | 46 | Øyvind Wekre | NMK Melhus | 7 | 10 | 10 | 2 | 27 | A | 1 | ||
| 2 | 10 | Lars Opland | NMK Melhus | 10 | 7 | 10 | 2 | 27 | A | 2 | ||
| 3 | 70 | Rolf Sundfær | NMK Melhus | 0 | 5 | 5 | — | 10 | A | 6 | ||
| 4 | 11 | Geir Mellingsæter | NMK Melhus | 10 | 10 | 7 | 2 | 27 | A | 3 | ||
| 5 | 34 | Nils Are Høiseth | NMK Melhus | 7 | 5 | 7 | — | 19 | A | 4 | ||
| 6 | 59 | Arne Wold | NMK Melhus | 5 | 7 | 0 | — | 12 | A | 5 | ||
| Åpen klasse | ||||||||||||
| 1 | 67 | Asgeir Taraldsen | NMK Melhus | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 2 | ||
| 2 | 9 | Jonas Taraldsen Kvernemo | NMK Melhus | 10 | 10 | 7 | 2 | 27 | A | 4 | ||
| 3 | 63 | Martin Almås Sunnset | NMK Melhus | 7 | 5 | 10 | 1 | 22 | B | 2 | ||
| 4 | 6 | Ingebrigt Eidsmo | NMK Melhus | 10 | 10 | 7 | 2 | 27 | A | 3 | ||
| 5 | 4 | Martin A. Borten | NMK Melhus | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | ||
| 6 | 20 | Ørjan Dypdahl | NMK Melhus | 10 | 3 | 10 | 2 | 23 | A | 5 | ||
| 7 | 17 | Håkon Bellingmo | NMK Melhus | 5 | 7 | 10 | 1 | 22 | B | 1 | ||
| 8 | 1 | Ronni Rønne | NMK Melhus | 5 | 10 | 5 | 1 | 20 | B | 4 | ||
| 9 | 13 | Dennis Johnsen | NMK Melhus | 2 | 7 | 7 | — | 16 | C | 4 | ||
| 10 | 49 | Arve Sætereng | NMK Melhus | 7 | 3 | 10 | 1 | 20 | B | 3 | ||
| 11 | 16 | Gaute Høiseth | NMK Melhus | 10 | 5 | 5 | 1 | 20 | B | 5 | ||
| 12 | 68 | Tage Holtan | NMK Melhus | 3 | 5 | 7 | — | 15 | C | 5 | ||
| 13 | 37 | Tobias Johnsen | NMK Melhus | 7 | 7 | 3 | — | 17 | C | 3 | ||
| 14 | 3 | Aron Woldmo | NMK Melhus | 5 | 7 | 7 | — | 19 | C | 1 | ||
| 15 | 18 | Hanna Berget Tangvik | NMK Melhus | 7 | 0 | 5 | — | 12 | D | 6 | ||
| 16 | 11 | Ståle Bolland | NMK Melhus | 5 | 10 | 3 | 1 | 18 | C | 2 | ||
| 17 | 15 | Håvar Anders Losen | NMK Melhus | 3 | 7 | 5 | — | 15 | D | 1 | ||
| 18 | 14 | Andreas Wekre | NMK Melhus | 5 | 3 | 5 | — | 13 | D | 5 | ||
| 19 | 8 | Jon Olav Eidsmo | NMK Melhus | 5 | 2 | 7 | — | 14 | D | 2 | ||
| 20 | 59 | Arne Wold | NMK Melhus | 7 | 2 | 5 | — | 14 | D | 3 | ||
| 21 | 5 | Jonas Aftreth | NMK Melhus | 3 | 7 | 3 | — | 13 | D | 4 | ||
| 22 | 156 | Bertil Rørmark | NMK Melhus | 3 | 5 | 3 | — | 11 | — | — | ||
| 23 | 7 | Lars Anders Helgemo | NMK Melhus | 7 | 3 | 0 | — | 10 | — | — | ||
| 24 | 33 | Mathias Berg | NMK Melhus | 2 | 5 | 3 | — | 10 | — | — | ||
| 25 | 2 | Thomas Wiggen | NMK Melhus | 3 | 3 | 3 | — | 9 | — | — | ||
| 26 | 21 | Malin Abelsen Wigdahl | NMK Melhus | 3 | 5 | 0 | — | 8 | — | — | ||
| 27 | 30 | Roger Rimol | NMK Melhus | 2 | 2 | 2 | — | 6 | — | — | ||
| 28 | 12 | Torbjørn Heggøy Hovland | NMK Melhus | 0 | 3 | 2 | — | 5 | — | — | ||
| 29 | 60 | Jonas Berget Tangvik | NMK Melhus | 0 | 2 | 0 | — | 2 | — | — | ||
Uoffisielle resultater