Klubbløp NMK Konsmo
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damer | |||||||||||||
| 1 | 50 | Sigrid Sjølingstad | NMK Konsmo | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | A | 1 | ||
| Junior | |||||||||||||
| 1 | 14 | Leander Lindland | NMK Konsmo | 7 | 5 | 0 | 7 | — | 19 | A | 3 | ||
| 2 | 103 | Mats Tellefsen | NMK Konsmo | 5 | 7 | 7 | 5 | — | 24 | A | 2 | ||
| 3 | 107 | Maren Bendixen | NMK Konsmo | 3 | 0 | 5 | 0 | — | 8 | A | 4 | ||
| 4 | 109 | Pernille Kleppe Erland | NMK Konsmo | 2 | 3 | 0 | 3 | — | 8 | A | 5 | ||
| 5 | 3 | Dennis Vik | NMK Konsmo | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 6 | 16 | Eirin Finsådal | NMK Konsmo | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | A | 6 | ||
| Klasse 1 | |||||||||||||
| 1 | 107 | Tobias Ose Hodne | NMK Konsmo | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 37 | A | 1 | ||
| 2 | 40 | Andrea Kleppe Erland | NMK Konsmo | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 11 | A | 4 | ||
| 3 | 27 | Alexander Fidje Reinertsen | NMK Konsmo | 5 | 7 | 5 | 7 | — | 24 | A | 2 | ||
| 4 | 6 | Tuva Kerim | NMK Konsmo | 0 | 0 | 2 | 5 | — | 7 | A | 5 | ||
| 5 | 42 | Benjamin Rødland | NMK Konsmo | 7 | 5 | 3 | 2 | — | 17 | A | 3 | ||
| 6 | 35 | Tobias Flørenes | NMK Konsmo | 0 | 3 | 1 | 3 | — | 7 | A | 6 | ||
| Mini | |||||||||||||
| 1 | 10 | Martin Spilling | NMK Konsmo | 10 | 10 | 0 | 10 | 3 | 30 | A | 2 | ||
| 2 | 58 | Lea Fidje Reinertsen | NMK Konsmo | 7 | 7 | 10 | 7 | 1 | 31 | A | 1 | ||
| Xtreme | |||||||||||||
| 1 | 77 | Ole Kristian Spilling | NMK Konsmo | 0 | 7 | 10 | 10 | 2 | 27 | A | 2 | ||
| 2 | 190 | Atle Vik | NMK Konsmo | 10 | 10 | 7 | 7 | 2 | 34 | A | 1 | ||
| 3 | 109 | Jonas Ose | NMK Konsmo | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | A | 3 | ||
| Xtreme Junior | |||||||||||||
| 1 | 429 | Julie Skjerseth Kerim | NMK Konsmo | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 2 | 110 | Maja Skjerseth Kerim | NMK Konsmo | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 28 | A | 2 | ||
| Åpen klasse | |||||||||||||
| 1 | 8 | Joakim Vårdal Ågedal | NMK Konsmo | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 2 | 23 | Kjetil Midtbø | NMK Konsmo | 3 | 1 | 7 | 7 | — | 18 | B | 4 | ||
| 3 | 3 | Ernst Sander Larsen | NMK Konsmo | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 37 | A | 2 | ||
| 4 | 18 | Jørn Rødland | NMK Konsmo | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 37 | A | 3 | ||
| 5 | 17 | Stein Svardal | NMK Konsmo | 7 | 7 | 10 | 10 | 2 | 34 | A | 4 | ||
| 6 | 20 | Per Einar Skeie | NMK Konsmo | 10 | 7 | 2 | 7 | 1 | 26 | A | 5 | ||
| 7 | 24 | Jarl-Ivar Bendixen | NMK Konsmo | 7 | 7 | 3 | 3 | — | 20 | B | 2 | ||
| 8 | 14 | Emilie Lindland | NMK Konsmo | 7 | 5 | 2 | 2 | — | 16 | C | 2 | ||
| 9 | 5 | Håkon Grimestad | NMK Konsmo | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 19 | B | 3 | ||
| 10 | 7 | Tommy Egeli | NMK Konsmo | 5 | 10 | 0 | 7 | 1 | 22 | B | 1 | ||
| 11 | 15 | Simen Nepstad | NMK Konsmo | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 17 | B | 5 | ||
| 12 | 10 | Geir Ivar Svenningsen | NMK Konsmo | 0 | 3 | 7 | 5 | — | 15 | C | 4 | ||
| 13 | 2 | Dag Inge Hunsdal | NMK Konsmo | 2 | 5 | 5 | 2 | — | 14 | C | 5 | ||
| 14 | 1 | Nicolay Johnsen Pettersen | NMK Konsmo | 3 | 5 | 0 | 5 | — | 13 | C | 6 | ||
| 15 | 6 | Nicolai Frandsen | NMK Konsmo | 2 | 2 | 7 | 5 | — | 16 | C | 1 | ||
| 16 | 4 | Thomas Egeli | NMK Konsmo | 3 | 3 | 3 | 7 | — | 16 | C | 3 | ||
| 17 | 22 | Petter Johnsen Fuglestveit | NMK Konsmo | 5 | 0 | 5 | 3 | — | 13 | — | — | ||
| 18 | 16 | Bjørn Finsådal | NMK Konsmo | 5 | 0 | 5 | 0 | — | 10 | — | — | ||
| 19 | 13 | Karl Stomnås | NMK Konsmo | 1 | 3 | 3 | 3 | — | 10 | — | — | ||
| 20 | 9 | Mathias Egeli | NMK Konsmo | 5 | 3 | 1 | 0 | — | 9 | — | — | ||
| 21 | 19 | Arne Leander Jørgensen | NMK Konsmo | 2 | 2 | 2 | 3 | — | 9 | — | — | ||
| 22 | 21 | Freddy Finsådal | NMK Konsmo | 2 | 5 | 0 | 0 | — | 7 | — | — | ||
| 23 | 12 | Willy Atle Olsen | NMK Konsmo | 1 | 2 | 1 | 0 | — | 4 | — | — | ||
| 24 | 11 | Kim Sverre Skår | NMK Konsmo | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | ||
Uoffisielle resultater