Drag Challenge 2026
Super Pro ET
1. Martin Larsson2. Julie Andersen
| Pl. | Nr | Fører | RT | 60ft | 1/8 | km/t | ET | km/t | Diff | Dial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 927 | Cecilie Lindsø Rindseter | -0,0158 | 1,2634 | 5,6120 | 196,2 | 8,8620 | 239,5 | +0,0020 | 8,8600 |
| 2 | 8 | Eirik Johann Engeset | 0,0205 | 1,1528 | 5,4054 | 200,5 | 8,6925 | 229,1 | +0,0025 | 8,6900 |
| 3 | 689 | Jimmy Larsson | 0,3715 | 1,1623 | 5,0374 | 222,9 | 7,8726 | 277,9 | +0,0026 | 7,8700 |
| 4 | 687 | Martin Larsson | 0,0421 | 1,1454 | 5,2647 | 207,3 | 8,3629 | 251,7 | +0,0029 | 8,3600 |
| 5 | 364 | Dina Os | 0,1575 | 1,1421 | 5,1865 | 213,1 | 8,1840 | 260,5 | +0,0040 | 8,1800 |
| 6 | 1841 | Øystein Røsberg | 0,0338 | 1,1722 | 5,3360 | 206,6 | 8,5061 | 243,9 | +0,0061 | 8,5000 |
| 7 | 192 | Mats Arntzen Wanvik | 0,0567 | 1,2307 | 5,3843 | 207,6 | 8,4085 | 262,3 | +0,0085 | 8,4000 |
| 8 | 1 | Mikael Nilsson | 0,0204 | 1,1387 | 4,9757 | 224,0 | 7,8367 | 272,1 | +0,0167 | 7,8200 |
| 9 | 6131 | Bjørn Romøren-Hultberg | 0,3199 | 1,3067 | 5,7537 | 196,1 | 8,9723 | 243,7 | +0,0223 | 8,9500 |
| 10 | 6258 | Halvor Kaldråstøyl | 0,2232 | 1,2719 | 5,6149 | 198,6 | 8,8254 | 242,0 | +0,0254 | 8,8000 |
| 11 | 2860 | Ina Sofie Skogmo | 1,2601 | 1,2710 | 5,6983 | 194,5 | 8,9222 | 245,3 | +0,0322 | 8,8900 |
| 12 | 9612 | Julie Andersen | 0,1319 | 1,1627 | 5,3015 | 208,9 | 8,3598 | 254,8 | +0,0398 | 8,3200 |
| 13 | 371 | Elin Aarvik | 0,1236 | 1,0442 | 4,7292 | 238,3 | 7,3671 | 298,8 | +0,0471 | 7,3200 |
| 14 | 4000 | Astrid Helen Birkelid | 0,3515 | 1,3348 | 5,8290 | 197,0 | 9,0899 | 237,5 | +0,0999 | 8,9900 |
| 15 | 933 | Stian Nodeland | -0,0097 | 1,1632 | 4,8621 | 238,2 | 7,8283 | 236,1 | +0,1283 | 7,7000 |
Eliminering
Åttedelsfinale
✓ Cecilie Lindsø Rindseter 8,8620 vs —
✓ Julie Andersen 8,4120 vs Dina Os 8,2330 Rödlykta
✓ Jimmy Larsson 7,9080 vs Halvor Kaldråstøyl 8,8070 Utslagen
✓ Mats Arntzen Wanvik 8,5150 vs Astrid Helen Birkelid 9,2980 Utslagen
✓ Bjørn Romøren-Hultberg 8,9420 vs Eirik Johann Engeset 8,6600 BreakOut
✓ Øystein Røsberg 8,4920 vs Elin Aarvik 7,8310 Rödlykta
✓ Martin Larsson 8,3740 vs Ina Sofie Skogmo NoShow
✓ Mikael Nilsson 7,8650 vs Stian Nodeland NoShow
Kvartfinale
✓ Julie Andersen 8,5120 vs Cecilie Lindsø Rindseter 8,8890 Utslagen
✓ Jimmy Larsson 7,8940 vs Mats Arntzen Wanvik 8,3780 Utslagen
✓ Bjørn Romøren-Hultberg 8,9740 vs Øystein Røsberg 8,4330 BreakOut
✓ Martin Larsson 8,4460 vs Mikael Nilsson 7,8670 BreakOut
Semifinale
✓ Julie Andersen 8,4210 vs Jimmy Larsson 7,9200 Utslagen
✓ Martin Larsson 8,3680 vs Bjørn Romøren-Hultberg 8,9590 BreakOut
Finale
✓ Martin Larsson 8,3760 vs Julie Andersen 8,3750 Utslagen