← 3. Runde Iame Serie / Møre Grand Prix
Test Løp
| POS | # | Fører | Team | Runder | Totaltid | Gap | Beste runde | Runder | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 |
Michael Stamnes
45.205
45.055
45.171
44.980
|
— | 4 | 03:07.710 | 44.980 | 4 | ||
| 2 | 71 |
Ola Krøvel Seliussen
45.664
45.523
45.993
45.512
|
— | 4 | 03:17.136 | +09.426 | 45.512 | 4 | |
| 3 | 8 |
Ingrid Løwø Kvam
45.205
45.055
45.171
44.980
|
— | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 4 | 9 |
Jonathan Nærø Goksøyr
45.664
45.523
45.993
45.512
|
— | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 5 | 13 | Filip Skotvoll | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 6 | 20 | Johannes Eidem Hagerup | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 7 | 21 | Mikkel Engan Aasen | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 8 | 30 | Elias Bø | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 9 | 47 | Sondre Stavik | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 10 | 53 | Johan Kongensøy | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 11 | 55 | Oscar Nygård Johansen | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 12 | 70 | Kasper Hatlebakk Nygårdsvoll | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 13 | 81 | Aksel Slettvoll | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 14 | 95 | Jonas Severin Finsås | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 15 | 96 | Christer Thyren Aasheim | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 16 | 97 | Henrik Sørlie Smistad | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 17 | 118 | Martin Aleksander Halsan Stangvik | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 18 | 11 |
Tobias Seilen Verlo
45.205
45.055
45.171
44.980
|
— | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 19 | 55 |
Adrian Bertelsen
45.664
45.523
45.993
45.512
|
— | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 20 | 66 | Kristian Haugnæss | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 21 | 71 | Adrian Yndestad Kirkhus | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 22 | 17 |
Kristoffer Melhus
45.205
45.055
45.171
44.980
|
— | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 23 | 20 |
Oskar Pham Berntsen
45.664
45.523
45.993
45.512
|
— | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 24 | 28 | Simen Winther Talset | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 25 | 33 | Julian Dalheim Lie | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 26 | 35 | Sander Stølan | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 27 | 41 | Norbert Jr. Plaszewski | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 28 | 45 | Thomas Vike Nørve | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 29 | 47 | Jan Olav Hage | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 30 | 60 | Marius Hustøft | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 31 | 67 | Vebjørn Danielsson Glende | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 32 | 68 | Kristian Bjørgen | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 33 | 87 | Adrian Mikalsen | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 34 | 88 | Dominic Opsahl | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 35 | 99 | Bjørn Aksel Morstøl Blystad | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 36 | 122 | Magnus Bråthen | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 37 | 154 | Adrian Strandvik Myhren | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 38 | 161 | Thomas Lilletvedt Tovsen | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 39 | 7 |
Aksel Remmen Hatle
45.205
45.055
45.171
44.980
|
— | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 40 | 8 |
Nicolaj Pietras
45.664
45.523
45.993
45.512
|
— | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 41 | 10 | Shelley Sande | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 42 | 11 | William Andre Furuheim | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 43 | 22 | Markus Engan Aasen | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 44 | 34 | Liam Bredesen Golec | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 45 | 35 | Daniel Stølan | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 46 | 38 | Martine Kiil Finsås | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 47 | 44 | Alexander Nafstad | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 48 | 62 | Marcus Holberg Aalberg | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 49 | 71 | Halvor Morstøl Blystad | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 50 | 75 | Theo Tunsberg | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 51 | 77 | Ole Ødegård Grødeland | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 52 | 89 | Kim Odin Grønvold | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 53 | 97 | Ole Alexander Sørlie Smistad | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 54 | 99 | Angel Solheim | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 55 | 105 | Emil Sunde Klemetsen | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 56 | 109 | Noah Emil Hernandez | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 57 | 114 | Nicolas Skår | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 58 | 123 | Birk Brandslet Bendiksvoll | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 59 | 141 | Leon Haugen Planas | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 60 | 171 | Åsmund Torgersen | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 61 | 7 |
Patrick Thorsvik Askvik
45.205
45.055
45.171
44.980
|
— | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 62 | 9 |
Theo Eriksen
45.664
45.523
45.993
45.512
|
— | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 63 | 12 | Ole Ayrton Smeby Dyrendal | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 64 | 31 | Sebastian Riis Yndestad | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 65 | 32 | Nora Strømmen | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 66 | 43 | Magnus Gillesdal Laache | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 67 | 46 | Axel Solaas Nysæter | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 68 | 57 | Ulrik Strømmen | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 69 | 66 | Leander Riffo Angeltvedt | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 70 | 74 | Fredrik Thomassen Sleen | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 71 | 79 | Viktor Wolny | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 72 | 117 | Isac Nicolai Strand | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 73 | 191 | Mina Louise Nilsen Pedersen | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 74 | 7 |
Isak Remmen Hatle
45.205
45.055
45.171
44.980
|
— | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 75 | 12 | Henrik Tømte Hagen | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 76 | 36 | Johan Bones | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 77 | 48 | Markus Strandvik Myhren | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 78 | 61 | Cornelia Constance Roer Hjelkrem | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | ||
| 79 | 76 | Theo Thomassen Eide | — | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 |